Новые строительные технологии

Новые строительные технологии


Регион: Челябинская область

Адрес: Гагарина 45

Телефон: 8-962-520-19-01

Email: ryabov.timofey@yandex.ru


№ п.п. Наименование Ед.изм. Цена
1 Лист х/к 1,0*1250*2500 24.011 тн 25800
2 Лист х/к 1,2*1000*2000 9.168 тн 25800
3 Лист х/к 1,5*1000*2500 18.880 тн 25800
4 Лист г/к 2*1000*2000 12.080 тн 24800
5 Лист г/к 3*1250*2500 28.840 тн 23500
6 Лист г/к 4*1250*6000 37.244 тн 22800
7 Лист г/к 4*1500*6000 ГОСТ 14637-89 42.120 тн 25700
8 Лист оцинкованный 0,4*1250*2500 87.137 тн 37500
9 Лист оцинкованный 0,4*1250*2500 87.137 тн 39350
10 Лист оцинкованный 0,6*1000*2500 19.468 тн 32000
11 Лист оцинкованный 0,7*1250*2500 78.945 тн 31000
12 Лист оцинкованный 0,8*1250*2500 24.090 тн 31000
13 Лист оцинкованный 1,2*1250*2500 24.235 тн 31000
14 Уголок 40*40*4*11700Ст3сп-5 12.840 тн 26200
15 Уголок 45*45*5*11700Ст3сп 16.890 тн 26200
16 Уголок 50*50*5*11700 Ст3сп 19.905 тн 26200
17 Уголок 63*63*5 x11,7м ст.3 ГОСТ 20,581 тн 26200
18 ГОСТ 2688-80 Канат стальной - 11мм тн 27.28
19 ГОСТ 2688-80 Канат стальной -12 мм тн 30.39
20 ГОСТ 2688-80 Канат стальной - 13 мм тн 33.09
21 ГОСТ 2688-80 Канат стальной 19.5 мм тн 70.9
22 ГОСТ 2688-80 Канат стальной 21 мм тн 77.76
23 ГОСТ 2688-80 Канат стальной 22.5 мм тн 88.60
24 ГОСТ 2688-80 Канат стальной 25.5мм тн 110.35
25 ГОСТ 2688-80 Канат стальной 27 мм тн 122.84
26 ГОСТ 2688-80 Канат стальной 30.5мм тн 158.10
27 ГОСТ 2688-80 Канат стальной 9.1 мм тн 20.48
28 ГОСТ 2688-80 Канат стальной 9.6 мм тн 22.48
29 Балка 14 б1 3сп 11,7 тн 25400
30 Балка 16 б1 3сп 11,7 тн 31000
31 Балка 20 б1 3сп 12 м тн 27500
32 Балка 30 б2 3сп 12 м тн 33100

metalloprokat.com © 2007 - .