ООО "Велес-коммерц"

ООО "Велес-коммерц"


Регион: Челябинск

Адрес: г. Челябинск

Телефон: (351) 211-43-85, 211-43-81

Email: velecom@mail.ru

Сайт: velescs.ru


№ п.п. Наименование Ед.изм. Цена
1 07х16н6 (ЭП288) круг 12 В для г/о ТУ14-1-205-72 ГОСТ2590-88 0,213 тн 470000
2 07х16н6 (ЭП288) круг 12 В для г/о ТУ14-1-205-72 ГОСТ2590-88 0,759 тн 470000
3 07х16н6 (ЭП288) круг 12 В для г/о ТУ14-1-205-72 ГОСТ2590-88 0,341 тн 470000
4 07х16н6 (ЭП288) круг 12 В для г/о ТУ14-1-205-72 ГОСТ2590-88 0,130 тн 470000
5 13х11н2в2мф-ш (эи961-ш) шгр 41 h11 ТУ14-1-1791-76 0,295 тн 500000
6 13х11н2в2мф-ш (эи961-ш) круг 50 ТУ14-1-3297, ГОСТ2590 0,040 тн 500000
7 13х11н2в2мф-ш (эи961-ш) круг 60 ТУ14-1-3297, ГОСТ2590 0,130 тн 500000
8 13х11н2в2мф-ш (эи961-ш) круг 65 ТУ14-1-3297, ГОСТ2590 0,310 тн 500000
9 09х16н4б-ш (ЭП56ш) круг 25 мм ГОСТ2590-06 ТУ14-1-463-72 НД РТТП узк подг а 0,088 тн 480000
10 09х16н4б (ЭП56) круг 40 мм ГОСТ2590-06 ТУ14-1-3564-83 0,205 тн 430000
11 10х11н20т3рВД (ЭИ696-ВД) круг 16 мм h11 ГОСТ14955-77 0,109 тн 1500000
12 10х11н23т3мрВД (ЭП33ВД) круг 20 мм ГОСТ2590, ТУ14-1-312-72. обточенный по ГОСТ 2590-2006 АТП 0,021 тн 1950000
13 14х17н2 (эи268) шгр 14 h11 ТУ14-1-3957, ГОСТ8560- нагарт 0,060 тн 500000
14 14х17н2 (эи268) шгр 11 h11 ТУ14-1-3957, ГОСТ8560- нагарт 0,100 тн 350000
15 14х17н2 (эи268) шгр 17 h11 ГОСТ5949, ГОСТ8560- нагарт 0,090 тн 470000
16 14х17н2 (эи268) шгр 27 h11 ТУ14-1-3957, ГОСТ8560- нагарт 0,088 тн 500000
17 Ст 50 круг 5 мм ГОСТ7417-75 ГОСТ1050-88, h11 0,040 тн 105000

metalloprokat.com © 2007 - .