Группа Компаний «Сталь»

Группа Компаний «Сталь»


Регион: Екатеринбург

Адрес: ул. Фронтовых бригад, 18, корпус 2

Телефон: (343) 219-77-06, 219-41-25, 219-44-61, 219-41-26

Email: gkstal@list.ru

Сайт: www.gkstal.ru


№ п.п. Наименование Ед.изм. Цена
1 Шестигранник 11 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
2 Шестигранник 12 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
3 Шестигранник 13 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
4 Шестигранник 14 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
5 Шестигранник 15 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
6 Шестигранник 16 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
7 Шестигранник 17 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
8 Шестигранник 18 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
9 Шестигранник 19 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
10 Шестигранник 20 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
11 Шестигранник 21 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
12 Шестигранник 22 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
13 Шестигранник 24 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
14 Шестигранник 25 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
15 Шестигранник 26 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
16 Шестигранник 27 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
17 Шестигранник 28 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
18 Шестигранник 30 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
19 Шестигранник 32 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
20 Шестигранник 34 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
21 Шестигранник 36 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
22 Шестигранник 38 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
23 Шестигранник 40 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
24 Шестигранник 41 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
25 Шестигранник 42 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
26 Шестигранник 46 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
27 Шестигранник 47 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
28 Шестигранник 48 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
29 Шестигранник 50 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
30 Шестигранник 52 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
31 Шестигранник 53 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
32 Шестигранник 55 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
33 Шестигранник 56 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
34 Шестигранник 60 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
35 Шестигранник 63 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
36 Шестигранник 65 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
37 Шестигранник 70 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
38 Шестигранник 75 ст.20, 35, 45, 40Х тн 23000
39 Шестигранник ст.55С2А тн 105000
40 Шестигранник ст.55С2 тн 105000
41 Шестигранник калиброванный ст.09Г2С тн 52000
42 Шестигранник калиброванный ст.20 тн 52000
43 Шестигранник калиброванный ст.35 тн 52000
44 Шестигранник калиброванный ст.45 тн 52000
45 Шестигранник калиброванный ст.40Х тн 52000
46 Круг калиброванный ст.09Г2С тн 36000
47 Круг калиброванный ст.20 тн 36000
48 Круг калиброванный ст.35 тн 36000
49 Круг калиброванный ст.45 тн 36000
50 Круг калиброванный ст.40Х тн 36000

metalloprokat.com © 2007 - .