ООО "Сегмент-сетка ЛС"

Автор: Волков Семён

Дата публикации: 05.04.2021

ООО "Сегмент-сетка ЛС"


Регион: Свердловская область

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Аппаратная, д.4

Телефон: 8(343)310-18-81, 379-65-93

Email: segment-setka@e1.ru


№ п.п. Наименование Ед.изм. Цена
1 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.0,4 пров.0,2 тн 672
2 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.0,4 пров.0,25 тн 731
3 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.0,5 пров.0,25 тн 660
4 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.0,5 пров.0,3 тн 790
5 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.0,55 пров.0,22 тн 565
6 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.0,63 пров.0,32 тн 731
7 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.0,7 пров.0,32 тн 707
8 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.0,8 пров.0,32 тн 654
9 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.0,9 пров.0,36 тн 701
10 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.1,0 пров.0,4 тн 742
11 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.1,1 пров.0,36 тн 648
12 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.1,2 пров.0,4 тн 707
13 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.1,4 пров.0,45 тн 660
14 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.1,4 пров.0,65 тн 1073
15 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.1,6 пров.0,4 тн 577
16 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.1,8 пров.0,45 тн 695
17 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.1,8 пров.0,7 тн 1002
18 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,0 пров.0,4 тн 577
19 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,0 пров.0,5 тн 648
20 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,0 пров.0,6 тн 849
21 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,0 пров.0,9 тн 1322
22 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,0 пров.1,0 тн 1482
23 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,0 пров.1,2 тн 1813
24 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,2 пров.0,7 тн 896
25 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,5 пров.0,5 тн 579
26 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,8 пров.0,45 тн 613
27 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.2,8 пров.0,9 тн 1090
28 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.3,2 пров.0,5 тн 505
29 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.3,2 пров.0,8 тн 860
30 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.3,2 пров.1,2 тн 1380
31 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.4,0 пров.0,6 тн 573
32 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.4,0 пров.1,0 тн 931
33 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.4,0 пров.1,2 тн 1203
34 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.4,5 пров.0,9 тн 810
35 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.5,0 пров.0,7 тн 595
36 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.5,0 пров.1,0 тн 919
37 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.5,0 пров.1,2 тн 1070
38 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.5,0 пров.1,6 тн 1607
39 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.5,0 пров.2,0 тн 2250
40 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.6,0 пров.1,2 тн 1010
41 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.6,0 пров.2,0 тн 1957
42 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.8,0 пров.1,6 тн 1158
43 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.8,0 пров.2,0 тн 1657
44 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.10,0 пров.1,0 тн 589
45 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.10,0 пров.2,0 тн 1344
46 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.12,0 пров.2,0 тн 1310
47 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.14,0 пров.2,0 тн 1303
48 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.16,0 пров.1,6 тн 810
49 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.20,0 пров.1,6 тн 680
50 Сетка тканая 12х18н10т ГОСТ 3826-82 яч.20,0 пров.2,0 тн 908

metalloprokat.com © 2007 - .