РегионСтальСнаб

РегионСтальСнаб


Регион: Свердловская область

Адрес: Свердловская область, г. Полевской, ул. Максима Горького, д.1 офис 27

Телефон: (343)2010499/(34350)55911

Email: regionstalsnab@yandex.ru

Сайт: http://regionstalsnab.ru


№ п.п. Наименование Ед.изм. Цена
1 325×10 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 5,064 тн 48500
2 325×10 ГОСТ 8732-78 ст.20 12,626 тн 45500
3 325×9 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 6,126 тн 48500
4 273×10 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 33,667 тн 48500
5 273×8 ГОСТ 8732-78 ст.20 99,540 тн 45500
6 273×8 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 6,722 тн 48500
7 219х8 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 24,686 тн 46000
8 219х8 ГОСТ 8732-78 ст.20 29,643 тн 44000
9 219х6 ГОСТ 8732-78 ст.20 20,096 тн 44000
10 168×6 ГОСТ 8732-78 ст.20 4,499 тн 44000
11 159×8 ГОСТ 8732-78 ст.20 53,393 тн 44000
12 159×5 ГОСТ 8732-78 ст.20 87,061 тн 44000
13 133×6 ГОСТ 8732-78 ст.20 17,395 тн 44000
14 133×5 ГОСТ 8732-78 ст.20 7,443 тн 44000
15 114×10 ГОСТ 8732-78 ст.20 59,378 тн 44000
16 114×8 ГОСТ 8732-78 ст.20 37,790 тн 44000
17 114×6 ГОСТ 8732-78 ст.20 38,765 тн 44000
18 114×5 ГОСТ 8732-78 ст.20 9,310 тн 44000
19 108×6 ГОСТ 8732-78 ст.20 25,624 тн 44000
20 108×5 ГОСТ 8732-78 ст.20 34,648 тн 44000
21 89*6 ГОСТ 8732-78 ст.20 5,312 тн 44000
22 ДУ 50×3,5 ГОСТ 3262-75 10 57,294 тн 34500
23 ДУ 50×33 ГОСТ 3262-75 10 5,760 тн 34500
24 ДУ 40*3,5 ГОСТ 3262-75 3-20 60,954 тн 34500
25 ДУ 40*4 ГОСТ 3262-75 3-20 14,812 тн 34500
26 ДУ 32х4,5 ГОСТ 3262-75 3-20 4,549 тн 34500
27 ДУ 32х3,2 ГОСТ 3262-75 10 12,634 тн 34500
28 ДУ 25х3,2 ГОСТ 3262-75 20 21,383 тн 34900
29 ДУ 20*3,2 ГОСТ 3262-75 10 2,54 тн 34900
30 ДУ 20*2,8 ГОСТ 3262-75 3-20 17,244 тн 34900
31 ДУ 15х2,8 ГОСТ 3262-75 20 19,966 тн 34900
32 159*6 ГОСТ 10704-91 3;10;20 18,101 тн 30500
33 530*10 ГОСТ 10704-91 10 20,522 тн 40800
34 530*9 ГОСТ 10705-80 10,20 23,692 тн 40800
35 325*10 ГОСТ 10704-91 09Г2С 32,767 тн 40500
36 325*10 ГОСТ 10704-91 10 15,008 тн 38800
37 325×8 ГОСТ 10705-80 3;10;20 79,498 тн 38800
38 325×6 ГОСТ 10705-80 10 10,332 тн 38800
39 273*8 ГОСТ 10704-91 10 1,79 тн 38800
40 219*8 ГОСТ 10704-91 10 5,708 тн 36400
41 219*8 ГОСТ 10705-80 10 8,020 тн 36400
42 219*6 ГОСТ 10705-80 20 10,823 тн 36100
43 219*6 ТУ 14-162-68-2000 10 7,904 тн 32500
44 219*5 ГОСТ 10705-80 20 74,924 тн 36100
45 168*5 ГОСТ 10704-91 3;10;20 4,322 тн 34800
46 168*4,5 ГОСТ 10704-91 3;10;20 2,125 тн 34800
47 168*4 ГОСТ 10704-91 10 2,336 тн 34800
48 159×5 ГОСТ 10705-91 3-20 48,828 тн 34800
49 159×4,5 ГОСТ 10705-91 20 36,861 тн 34800
50 159×4 ГОСТ 10705-91 3-20 88,840 тн 34800

metalloprokat.com © 2007 - .