ООО Компания «Гермес»

ООО Компания «Гермес»


Регион: Свердловская область

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 1, 1 этаж

Телефон: (343) 22-22-747

Email: niskovs@mail.ru

Сайт: www.germes-ek.ds66.ru


№ п.п. Наименование Ед.изм. Цена
1 Лист холоднокатаный 0,8 мм (1250х2500) сталь 08КП/ПС-6 тн 34500
2 Лист холоднокатаный 1,0 мм (1250х2500) сталь 08КП/ПС-6 тн 34500
3 Лист холоднокатаный 1,2 мм (1250х2500) сталь 08КП/ПС-6 тн 34500
4 Лист холоднокатаный 1,5 мм (1250х2500) сталь 08КП/ПС-6 тн 34500
5 Лист холоднокатаный 2,0 мм (1250х2500) сталь 08КП/ПС-6 тн 34500
6 Лист холоднокатаный 3,0 мм (1250х2500) сталь 08КП/ПС-6 тн 34500
7 Лист горячекатаный 2,0 мм (1250х2500) сталь 3ПС-5 тн 30900
8 Лист горячекатаный 3,0 мм (1250х2500) сталь 3ПС-5 тн 30500
9 Лист горячекатаный 3,0 мм (1100х4000) сталь 3ПС-5 тн 30500
10 Лист горячекатаный 3,0 мм (1500х6000) сталь 3ПС-5 тн 30500
11 Лист горячекатаный 4,0 мм (1500х6000) сталь 3ПС-5 тн 29900
12 Лист горячекатаный 5,0 мм (1500х6000) сталь 3ПС-5 тн 29900
13 Лист горячекатаный 6,0 мм (1500х6000) сталь 3ПС-5 тн 29900
14 Лист горячекатаный 8,0 мм (1500х6000) сталь 3СП-5 тн 29900
15 Лист горячекатаный 10,0 мм (1500х6000) сталь 3СП-5 тн 29900
16 Лист горячекатаный 12,0 мм (1500х6000) сталь 3СП-5 тн 29900
17 Лист горячекатаный 14,0 мм (1500х6000) сталь 3СП-5 тн 29900
18 Квадрат 20х20 мм (длина 6,0 м) сталь 3ПС-СП (ГОСТ 2591-88) тн 33990
19 Лист горячекатаный 16,0 мм (1500х6000) сталь 3СП-5 тн 29900
20 Лист горячекатаный 16,0 мм (1600х6000) сталь 3СП-5 тн 29900
21 Лист горячекатаный 18,0 мм (1500х6000) сталь 3СП-5 тн 30900
22 Лист горячекатаный 20,0 мм (1500х6000) сталь 3СП-5 тн 30900
23 Лист горячекатаный 20,0 мм (1600х6000) сталь 3СП-5 тн 30900
24 Лист горячекатаный 20,0 мм (2000х6000) сталь 3СП-5 тн 30900
25 Лист горячекатаный 22,0 мм необрезной (1600х6000) сталь 3СП-5 тн 29900
26 Лист горячекатаный 25,0 мм необрезной (1600х6000) сталь 3СП-5 тн 29900
27 Лист горячекатаный 30,0 мм необрезной (1600х6000) сталь 3СП тн 29900
28 Лист горячекатаный 50,0 мм необрезной (1600х6000) сталь 3СП тн 29900
29 Лист горячекатаный низколегированный 6,0 мм (1500х6000) сталь 09Г2С-12 тн 33500
30 Лист горячекатаный низколегированный 8,0 мм (1500х6000) сталь 09Г2С-12 тн 33500
31 Лист горячекатаный низколегированный 10,0 мм (1500х6000) сталь 09Г2С-12 тн 33500
32 Лист горячекатаный низколегированный 12,0 мм (1500х6000) сталь 09Г2С-12 тн 33500
33 Лист горячекатаный низколегированный 14,0 мм (1500х6000) сталь 09Г2С-12 тн 33500
34 Лист горячекатаный низколегированный 16,0 мм (1500х6000) сталь 09Г2С-12 тн 33500
35 Круг Аl ø 20 мм (длина 11,7 м) сталь 3ПС-СП (ГОСТ 5781-82) тн 28900
36 Лист горячекатаный низколегированный 18,0 мм (1500х6000) сталь 09Г2С-12 тн 34500
37 Лист горячекатаный низколегированный 18,0 мм (1600х6000) сталь 09Г2С-12 тн 34500
38 Лист горячекатаный низколегированный 20,0 мм (1500х6000) сталь 09Г2С-12 тн 34500
39 Балка электросварная 40Ш1 (длина 12,0 м) сталь 3СП-5 тн 36900
40 Швеллер 10у (длина 12 м) сталь 3ПС-5 (ГОСТ 8240-89) тн 29900
41 Швеллер 12у (длина 12,0 м) сталь 3ПС-5 (ГОСТ 8240-89) тн 30900
42 Швеллер 14у/п (длина 11,7 м) сталь 3СП-5 (ГОСТ 8240-89) тн 30900
43 Арматура Аlll ø 16 мм (длина 11,7 м) сталь 35ГС (ГОСТ 5781-82) тн 28900
44 Уголок 50х50х5 мм (длина 11,7 м) сталь 3СП-5 (ГОСТ 8509-86) тн 29500
45 Уголок 100х100х7 мм (длина 11,7 м) сталь 3СП-5 (ГОСТ 8509-86) тн 29900
46 Труба ВГП ДУ 25х2,8 мм (длина 6,0 м) сталь 3СП/10 (по ГОСТ 3262-78) тн 32900
47 Труба электросварная 57х3,5 (длина 11,7 м) сталь 3СП (по ГОСТ 10705-80) тн 32900
48 Труба электросварная 159х4,5 (длина 11,5 м) сталь 3СП/10 (по ГОСТ 10705-80) тн 32900
49 Труба профильная 80х40х3,0 (длина 11,7 м) сталь 3СП тн 35900
50 Труба профильная 120х120х5,0 (длина 12,0 м) сталь 3СП-5 тн 35900

metalloprokat.com © 2007 - .