ООО Метэкс

ООО Метэкс


Регион: Нижний Новгород

Адрес: г.Нижний Новгород, ул.Окская гавань, д3/2 офис/склад

Телефон: т.(831) 291-04-09, ф.(831) 411-52-18

Email: 2910409@mail.ru


№ п.п. Наименование Ед.изм. Цена
1 Лист г/к ГОСТ 16523,ст3 2,0*1250*2500 тн 29900
2 Лист г/к ГОСТ 16523,ст3 2,0*1000*2000 тн 30000
3 Лист г/к ГОСТ 16523,ст3 2,0*1000*2100 тн 30100
4 Лист г/к ГОСТ 16523,ст3 2,0*1000*2200 тн 30200
5 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 2,5*1250*2500 тн 29800
6 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 3,0*1250*2500 тн 29400
7 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 3,0*1000*2000 тн 29400
8 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 3,0*1500*6000 тн 29400
9 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 4,0*1500*6000 тн 29200
10 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 5,0*1500*6000 тн 29200
11 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 6,0*1500*6000 тн 29000
12 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 8,0*1500*6000 тн 29000
13 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 10,0*1500*6000 тн 29000
14 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 12,0*1500*6000 тн 29000
15 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 14,0*1500*6000 тн 29800
16 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 16,0*1500*6000 тн 29800
17 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 20,0*1500*6000 тн 31600
18 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 25,0*1500*6000 тн 31600
19 Лист г/к ГОСТ 16523, ст3 30,0*1500*6000 тн 31600
20 Лист г/к 3сп ГОСТ 8568-77 с чечевичным рифлением 3,0*1500*6000 тн 30500
21 Лист г/к 3сп ГОСТ 8568-77 с чечевичным рифлением 4,0*1500*6000 тн 30400
22 Лист г/к 3сп ГОСТ 8568-77 с чечевичным рифлением 5,0*1500*6000 тн 30400
23 Лист г/к 3сп ГОСТ 8568-77 с чечевичным рифлением 6,0*1500*6000 тн 30200
24 Лист х/к ГОСТ 16523 0,5*1000*2000 тн 34000
25 Лист х/к ГОСТ 16523 1,0*1250*2500 тн 33300
26 Лист х/к ГОСТ 16523 3,0*1250*2500 тн 33000
27 Уголок г/к ГОСТ-8509-93 ст3 25х25х4 дл. 9000мм тн 28700
28 Уголок г/к ГОСТ-8509-93 ст3 32х32х4 дл. 9000мм тн 28700
29 Уголок г/к ГОСТ-8509-93 ст3 40х40х4 дл. 11700мм тн 28500
30 Уголок г/к ГОСТ-8509-93 ст3 125х125х10 дл. 11700 мм тн 29500
31 Швеллер г/к ГОСТ-8240, ст3 8У / 10У 11700мм тн 28500
32 Швеллер г/к ГОСТ-8240, ст3 12У / 14П тн 29400
33 Швеллер г/к ГОСТ-8240, ст3 27У дл. 11700 мм тн 30000
34 Швеллер г/к ГОСТ-8240, ст3 30У дл. 11700 мм тн 30000
35 Швеллер гнутый ГОСТ 8278 ст. 3ПС 100х50х5,0 дл. 11700 мм тн 30500
36 Швеллер гнутый ГОСТ 8278 ст. 3ПС 120х50х3,0 дл. 11700 мм тн 30500
37 Швеллер гнутый ГОСТ 8278 ст. 3ПС 120х50х4,0 дл. 11700 мм тн 30500
38 Швеллер гнутый ГОСТ 8278 ст. 3ПС 120х60х4,0 дл 11700 мм тн 30500
39 Швеллер гнутый ГОСТ 8278 ст. 3ПС 160х60х4,0 дл. 11700 мм тн 30500
40 Швеллер гнутый ГОСТ 8278 ст. 3ПС 160х60х5,0 дл. 11700 мм тн 30500
41 Рулон оцинкованный ГОСТ,ТУ1110-003-77828689-2009 рулон оцинк 0,5х1250 мм тн 35600
42 Рулон оцинкованный ГОСТ,ТУ1110-003-77828689-2009 рулон оцинк 0,55х1250 мм тн 35500
43 Рулон оцинкованный ГОСТ,ТУ1110-003-77828689-2009 рулон оцинк 0,6х1250 мм тн 35400
44 Рулон оцинкованный ГОСТ,ТУ1110-003-77828689-2009 рулон оцинк 0,65х1250 мм тн 35100
45 Лист оцинкованный ГОСТ 14918 (Россия, Казахстан) 0,5*1000*2000 тн 39000
46 Лист оцинкованный ГОСТ 14918 (Россия, Казахстан) 0,5*1250*2500 тн 39000
47 Лист оцинкованный ГОСТ 14918 (Россия, Казахстан) 1,0*1250*2500 тн 36100

metalloprokat.com © 2007 - .