ООО ПК Аверс

ООО ПК Аверс


Регион: Челябинск

Адрес: Челябинск ул. Стахановцев 112, 34

Телефон: (351)2527384, 2301579, 2689176

Email: oooavers-m@mail.ru


№ п.п. Наименование Ед.изм. Цена
1 Лист г/к ст.3 ..3,0*1265*2510 тн 24500
2 Лист г/к ст.3 ..3,0*1520*6000 тн 24500
3 Лист г/к ст.3 ..4,0*1010*5000 тн 24500
4 Лист г/к ст.3 ..4,0*1050*5950 тн 24500
5 Лист г/к ст.3 ..4,0*1050*6000 тн 24500
6 Лист г/к ст.3 ..4,0*1270*5970 тн 24500
7 Лист г/к ст.3 ..4,0*1270*6000 тн 24500
8 Лист г/к ст.3 ..4,0*1400*4530 тн 24500
9 Лист г/к ст.3 ..4,0*1410*4500 тн 24500
10 Лист г/к ст.3 ..4,0*1470*3520 тн 24500
11 Лист г/к ст.3 ..4,0*1510*4500 тн 24500
12 Лист г/к ст.3 ..4,0*1510*4510 тн 24500
13 Лист г/к ст.3 ..4,0*1510*6000 тн 24500
14 Лист г/к ст.3 ..5,0*1010*4020 тн 24500
15 Лист г/к ст.3 ..5,0*1400*4530 тн 24500
16 Лист г/к ст.3 ..5,0*1400*5530 тн 24500
17 Лист г/к ст.3 ..5,0*1500*4600 тн 24500
18 Лист г/к ст.3 ..5,0*1520*4500 тн 24500
19 Лист г/к ст.3 ..5,0*1520*6050 тн 24500
20 Лист г/к ст.3 ..6,0*1020*4200 тн 24500
21 Лист г/к ст.3 ..6,0*1020*4900 тн 24500
22 Лист г/к ст.3 ..6,0*1020*5040 тн 24500
23 Лист г/к ст.3 ..6,0*1020*5150 тн 24500
24 Лист г/к ст.3 ..6,0*1400*3530 тн 24500
25 Лист г/к ст.3 ..6,0*1400*4000 тн 24500
26 Лист г/к ст.3 ..6,0*1400*4510 тн 24500
27 Лист г/к ст.3 ..6,0*1410*5040 тн 24500
28 Лист г/к ст.3 ..6,0*1420*4320 тн 24500
29 Лист г/к ст.3 ..8,0*1500*4550 тн 24500
30 Лист г/к ст.3 ..8,0*1500*5000 тн 24500
31 лист г/к ст.3 .10,0*1510*4530 тн 24500
32 лист г/к ст.3 .10,0*1510*6020 тн 24500
33 Лист г/к ст.3 .12,0*1500*6600 тн 24500
34 Лист г/к ст.3 .12,0*1510*4520 тн 24500
35 Лист г/к ст.3 .14,0*2,015*6700 тн 24500
36 Лист г/к ст.3 .16,0*1500*4520 тн 24500
37 Лист г/к ст.3 .18,0*1510*6020 тн 24500
38 Лист г/к ст.3 .20,0*1500*5500 тн 24500
39 Лист г/к ст.3 32,0*1510*5530 тн 25000
40 Лист г/к ст.3 40,0*1810*6030 тн 25000
41 Лист г/к ст.3сп .50,0*1680*5950-6200 тн 25000
42 Лист г/к ст09Г2С .8,0*1634-2221*5000-6800 тн 28000
43 Лист г/к ст09Г2С 10,0*2000*6000 тн 28000
44 Лист г/к ст09Г2С 12,0*1580*5700-6000 тн 28000
45 Лист г/к ст09Г2С 14,0*1580-2000*5200-6000 тн 28000
46 Лист г/к ст09Г2С 20,0*1500-2270*4500-8000 тн 28000
47 Лист г/к ст09Г2С 24,0*2215*5530 тн 28000
48 Лист г/к ст09Г2С 30,0*1500*7000-7400 тн 28000
49 Лист г/к ст09Г2С 36,0*1700*8600 тн 28000
50 Лист г/к ст09Г2С 50,0*1500-2000*5400-6900 тн 28000

metalloprokat.com © 2007 - .