Вес профильной трубы
Автор: Волков Семён
Дата публикации: 19 Мая 2024
Размер | Сторона | Толщина | Вес 1 метра | Количество метров в тонне | Площадь сечения |
10x10х1 | 10 мм | 1 мм | 0.269 кг | 3717.47 | 0,343 |
15x15х1 | 15 мм | 1 мм | 0.426 кг | 2347.42 | 0,543 |
15x15х1,5 | 15 мм | 1,5 мм | 0.605 кг | 1652.89 | 0,771 |
20x20х1 | 20 мм | 1 мм | 0.583 кг | 1715.27 | 0,743 |
20x20х1,5 | 20 мм | 1,5 мм | 0.841 кг | 1189.06 | 1,071 |
20x20х2 | 20 мм | 2 мм | 1.075 кг | 930.23 | 1,37 |
25x25х1 | 25 мм | 1 мм | 0.74 кг | 1351.35 | 0,943 |
25x25х1,5 | 25 мм | 1,5 мм | 1.07 кг | 934.58 | 1,37 |
25x25х2 | 25 мм | 2 мм | 1.39 кг | 719.42 | 1,77 |
25x25х2,5 | 25 мм | 2,5 мм | 1.68 кг | 595.24 | 2,14 |
25x25х3 | 25 мм | 3 мм | 1.95 кг | 512.82 | 2,48 |
30x30х2 | 30 мм | 2 мм | 1.7 кг | 588.24 | 2,17 |
30x30х2,5 | 30 мм | 2,5 мм | 2.07 кг | 483.09 | 2,64 |
30x30х3 | 30 мм | 3 мм | 2.42 кг | 413.22 | 3,08 |
30x30х3,5 | 30 мм | 3,5 мм | 2.75 кг | 363.64 | 3,5 |
30x30х4 | 30 мм | 4 мм | 3.04 кг | 328.95 | 3,88 |
35x35х2 | 35 мм | 2 мм | 2.02 кг | 495.05 | 2,57 |
35x35х2,5 | 35 мм | 2,5 мм | 2.46 кг | 406.5 | 3,14 |
35x35х3 | 35 мм | 3 мм | 2.89 кг | 346.02 | 3,68 |
35x35х3,5 | 35 мм | 3,5 мм | 3.3 кг | 303.03 | 4,2 |
35x35х4 | 35 мм | 4 мм | 3.67 кг | 272.48 | 4,68 |
35x35х5 | 35 мм | 5 мм | 4.37 кг | 228.83 | 5,57 |
40x40х2,5 | 40 мм | 2,5 мм | 2.85 кг | 350.88 | 3,64 |
40x40х3 | 40 мм | 3 мм | 3.36 кг | 297.62 | 4,28 |
40x40х3,5 | 40 мм | 3,5 мм | 3.85 кг | 259.74 | 4,9 |
40x40х4 | 40 мм | 4 мм | 4.3 кг | 232.56 | 5,48 |
40x40х5 | 40 мм | 5 мм | 5.16 кг | 193.8 | 6,57 |
40x40х6 | 40 мм | 6 мм | 5.92 кг | 168.92 | 7,54 |
42x42х3 | 42 мм | 3 мм | 3.55 кг | 281.69 | 4,52 |
42x42х3,5 | 42 мм | 3,5 мм | 4.07 кг | 245.7 | 5,18 |
42x42х4 | 42 мм | 4 мм | 4.56 кг | 219.3 | 5,8 |
42x42х5 | 42 мм | 5 мм | 5.47 кг | 182.82 | 6,97 |
42x42х6 | 42 мм | 6 мм | 6.3 кг | 158.73 | 8,02 |
45x45х3 | 45 мм | 3 мм | 3.83 кг | 261.1 | 4,88 |
45x45х3,5 | 45 мм | 3,5 мм | 4.4 кг | 227.27 | 5,6 |
45x45х4 | 45 мм | 4 мм | 4.93 кг | 202.84 | 6,28 |
45x45х5 | 45 мм | 5 мм | 5.94 кг | 168.35 | 7,57 |
45x45х6 | 45 мм | 6 мм | 6.86 кг | 145.77 | 8,74 |
45x45х7 | 45 мм | 7 мм | 7.69 кг | 130.04 | 9,8 |
45x45х8 | 45 мм | 8 мм | 8.43 кг | 118.62 | 10,74 |
50x50х3 | 50 мм | 3 мм | 4.31 кг | 232.02 | 5,48 |
50x50х3,5 | 50 мм | 3,5 мм | 4.94 кг | 202.43 | 6,3 |
50x50х4 | 50 мм | 4 мм | 5.56 кг | 179.86 | 7,08 |
50x50х5 | 50 мм | 5 мм | 6.73 кг | 148.59 | 8,57 |
50x50х6 | 50 мм | 6 мм | 7.8 кг | 128.21 | 9,94 |
50x50х7 | 50 мм | 7 мм | 8.79 кг | 113.77 | 11,2 |
50x50х8 | 50 мм | 8 мм | 9.69 кг | 103.2 | 12,34 |
60x60х3,5 | 60 мм | 3,5 мм | 6.04 кг | 165.56 | 7,7 |
60x60х4 | 60 мм | 4 мм | 6.82 кг | 146.63 | 8,68 |
60x60х5 | 60 мм | 5 мм | 8.3 кг | 120.48 | 10,57 |
60x60х6 | 60 мм | 6 мм | 9.69 кг | 103.2 | 12,34 |
60x60х7 | 60 мм | 7 мм | 11 кг | 90.91 | 14 |
60x60х8 | 60 мм | 8 мм | 12.2 кг | 81.97 | 15,54 |
70x70х4 | 70 мм | 4 мм | 8.07 кг | 123.92 | 10,28 |
70x70х5 | 70 мм | 5 мм | 9.87 кг | 101.32 | 12,57 |
70x70х6 | 70 мм | 6 мм | 11.57 кг | 86.43 | 14,74 |
70x70х7 | 70 мм | 7 мм | 13.19 кг | 75.82 | 16,8 |
70x70х8 | 70 мм | 8 мм | 14.71 кг | 67.98 | 18,74 |
80x80х4 | 80 мм | 4 мм | 9.33 кг | 107.18 | 11,88 |
80x80х5 | 80 мм | 5 мм | 11.44 кг | 87.41 | 14,57 |
80x80х6 | 80 мм | 6 мм | 13.46 кг | 74.29 | 17,14 |
80x80х7 | 80 мм | 7 мм | 15.38 кг | 65.02 | 19,6 |
80x80х8 | 80 мм | 8 мм | 17.22 кг | 58.07 | 21,94 |
90x90х5 | 90 мм | 5 мм | 13 кг | 76.92 | 16,57 |
90x90х6 | 90 мм | 6 мм | 15.34 кг | 65.19 | 19,54 |
90x90х7 | 90 мм | 7 мм | 17.58 кг | 56.88 | 22,4 |
90x90х8 | 90 мм | 8 мм | 19.73 кг | 50.68 | 25,14 |
100x100х6 | 100 мм | 6 мм | 17.22 кг | 58.07 | 21,94 |
100x100х7 | 100 мм | 7 мм | 19.78 кг | 50.56 | 25,2 |
100x100х8 | 100 мм | 8 мм | 22.25 кг | 44.94 | 28,34 |
100x100х9 | 100 мм | 9 мм | 24.62 кг | 40.62 | 31,37 |
110x110х6 | 110 мм | 6 мм | 19.11 кг | 52.33 | 24,34 |
110x110х7 | 110 мм | 7 мм | 21.98 кг | 45.5 | 28 |
110x110х8 | 110 мм | 8 мм | 24.76 кг | 40.39 | 31,54 |
110x110х9 | 110 мм | 9 мм | 27.45 кг | 36.43 | 34,97 |
120x120х6 | 120 мм | 6 мм | 20.99 кг | 47.64 | 26,74 |
120x120х7 | 120 мм | 7 мм | 24.18 кг | 41.36 | 30,8 |
120x120х8 | 120 мм | 8 мм | 27.27 кг | 36.67 | 34,74 |
120x120х9 | 120 мм | 9 мм | 30.28 кг | 33.03 | 38,57 |
140x140х6 | 140 мм | 6 мм | 24.76 кг | 40.39 | 31,54 |
140x140х7 | 140 мм | 7 мм | 28.57 кг | 35 | 36,4 |
140x140х8 | 140 мм | 8 мм | 32.29 кг | 30.97 | 41,14 |
140x140х9 | 140 мм | 9 мм | 35.93 кг | 27.83 | 45,77 |
150x150х7 | 150 мм | 7 мм | 30.77 кг | 32.5 | 39,2 |
150x150х8 | 150 мм | 8 мм | 34.81 кг | 28.73 | 44,34 |
150x150х9 | 150 мм | 9 мм | 38.75 кг | 25.81 | 49,37 |
150x150х10 | 150 мм | 10 мм | 42.61 кг | 23.47 | 54,28 |
180x180х8 | 180 мм | 8 мм | 42.34 кг | 23.62 | 53,94 |
180x180х9 | 180 мм | 9 мм | 47.23 кг | 21.17 | 60,17 |
180x180х10 | 180 мм | 10 мм | 52.03 кг | 19.22 | 66,28 |
180x180х12 | 180 мм | 12 мм | 61.36 кг | 16.3 | 78,17 |
180x180х14 | 180 мм | 14 мм | 70.33 кг | 14.22 | 89,59 |
32x32х4 | 32 мм | 4 мм | 3.3 кг | 303.03 | 4,2 |
36x36х4 | 36 мм | 4 мм | 3.8 кг | 263.16 | 4,84 |
40x40х2 | 40 мм | 2 мм | 2.33 кг | 429.18 | 2,97 |
мм | мм | 6.04 кг | 165.6 | ||
65x65х6 | 65 мм | 6 мм | 10.63 кг | 94.07 | 13,54 |
Размер | Высота | Ширина | Толщина | Вес 1 метра | Количество метров в тонне | Площадь сечения |
15x10х1,5 | 15 мм | 10 мм | 1,5 мм | 0.488 кг | 2049.18 | 0,621 |
15x10х2 | 15 мм | 10 мм | 2 мм | 0.605 кг | 1652.89 | 0,771 |
20x10х1 | 20 мм | 10 мм | 1 мм | 0.426 кг | 2347.42 | 0,543 |
20x10х1,5 | 20 мм | 10 мм | 1,5 мм | 0.605 кг | 1652.89 | 0,771 |
20x10х2 | 20 мм | 10 мм | 2 мм | 0.762 кг | 1312.34 | 0,971 |
20x10х1,2 | 20 мм | 10 мм | 1,2 мм | 0.501 кг | 1996.01 | 0,638 |
20x15х1 | 20 мм | 15 мм | 1 мм | 0.505 кг | 1980.2 | 0,643 |
20x15х1,5 | 20 мм | 15 мм | 1,5 мм | 0.723 кг | 1383.13 | 0,921 |
20x15х2 | 20 мм | 15 мм | 2 мм | 0.919 кг | 1088.14 | 1,17 |
20x15х2,5 | 20 мм | 15 мм | 2,5 мм | 1.09 кг | 917.43 | 1,39 |
20x15х1,2 | 20 мм | 15 мм | 1,2 мм | 0.595 кг | 1680.67 | 0,758 |
15x10х1 | 15 мм | 10 мм | 1 мм | 0.348 кг | 2873.56 | 0,443 |
25x10х1 | 25 мм | 10 мм | 1 мм | 0.505 кг | 1980.2 | 0,643 |
25x10х1,5 | 25 мм | 10 мм | 1,5 мм | 0.723 кг | 1383.13 | 0,921 |
25x10х2 | 25 мм | 10 мм | 2 мм | 0.919 кг | 1088.14 | 1,17 |
25x10х2,5 | 25 мм | 10 мм | 2,5 мм | 1.09 кг | 917.43 | 1,39 |
25x15х1 | 25 мм | 15 мм | 1 мм | 0.583 кг | 1715.27 | 0,743 |
25x15х1,5 | 25 мм | 15 мм | 1,5 мм | 0.841 кг | 1189.06 | 1,07 |
25x15х2 | 25 мм | 15 мм | 2 мм | 1.08 кг | 925.93 | 1,37 |
25x15х2,5 | 25 мм | 15 мм | 2,5 мм | 1.29 кг | 775.19 | 1,64 |
25x15х0,8 | 25 мм | 15 мм | 0,8 мм | 0.474 кг | 2109.7 | 0,603 |
25x15х0,9 | 25 мм | 15 мм | 0,9 мм | 0.529 кг | 1890.36 | 0,674 |
25x15х1,2 | 25 мм | 15 мм | 1,2 мм | 0.689 кг | 1451.38 | 0,878 |
30x10х1 | 30 мм | 10 мм | 1 мм | 0.583 кг | 1715.27 | 0,743 |
30x10х1,5 | 30 мм | 10 мм | 1,5 мм | 0.841 кг | 1189.06 | 1,07 |
30x10х2 | 30 мм | 10 мм | 2 мм | 1.08 кг | 925.93 | 1,37 |
30x10х2,5 | 30 мм | 10 мм | 2,5 мм | 1.29 кг | 775.19 | 1,64 |
30x10х3 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 1.48 кг | 675.68 | 1,88 |
30x15х1 | 30 мм | 15 мм | 1 мм | 0.661 кг | 1512.86 | 0,843 |
30x15х1,5 | 30 мм | 15 мм | 1,5 мм | 0.959 кг | 1042.75 | 1,22 |
30x15х2 | 30 мм | 15 мм | 2 мм | 1.23 кг | 813.01 | 1,57 |
30x15х2,5 | 30 мм | 15 мм | 2,5 мм | 1.48 кг | 675.68 | 1,89 |
30x15х3 | 30 мм | 15 мм | 3 мм | 1.71 кг | 584.8 | 2,18 |
30x15х0,8 | 30 мм | 15 мм | 0,8 мм | 0.536 кг | 1865.67 | 0,683 |
30x15х0,9 | 30 мм | 15 мм | 0,9 мм | 0.6 кг | 1666.67 | 0,764 |
30x15х1,2 | 30 мм | 15 мм | 1,2 мм | 0.783 кг | 1277.14 | 0,998 |
30x20х1 | 30 мм | 20 мм | 1 мм | 0.74 кг | 1351.35 | 0,943 |
30x20х1,5 | 30 мм | 20 мм | 1,5 мм | 1.08 кг | 925.93 | 1,37 |
мм | мм | мм | 1.7 кг | 588.2 | ||
30x20х2,5 | 30 мм | 20 мм | 2,5 мм | 1.68 кг | 595.24 | 2,14 |
30x20х2 | 30 мм | 20 мм | 2 мм | 1.39 кг | 719.42 | 1,77 |
30x20х3 | 30 мм | 20 мм | 3 мм | 1.95 кг | 512.82 | 2,48 |
40x20х2 | 40 мм | 20 мм | 2 мм | 1.7 кг | 588.24 | 2,17 |
30x20х0,8 | 30 мм | 20 мм | 0,8 мм | 0.599 кг | 1669.45 | 0,763 |
40x20х3 | 40 мм | 20 мм | 3 мм | 2.42 кг | 413.22 | 3,08 |
30x20х0,9 | 30 мм | 20 мм | 0,9 мм | 0.67 кг | 1492.54 | 0,854 |
40x25х2 | 40 мм | 25 мм | 2 мм | 1.86 кг | 537.63 | 2,37 |
30x20х1,2 | 30 мм | 20 мм | 1,2 мм | 0.877 кг | 1140.25 | 1,12 |
50x25х2 | 50 мм | 25 мм | 2 мм | 2.17 кг | 460.83 | 2,77 |
35x15х1,5 | 35 мм | 15 мм | 1,5 мм | 1.08 кг | 925.93 | 1,37 |
60x30х3 | 60 мм | 30 мм | 3 мм | 3.83 кг | 261.1 | 4,88 |
35x15х2 | 35 мм | 15 мм | 2 мм | 1.39 кг | 719.42 | 1,77 |
60x40х3 | 60 мм | 40 мм | 3 мм | 4.3 кг | 232.56 | 5,48 |
35x15х2,5 | 35 мм | 15 мм | 2,5 мм | 1.68 кг | 595.24 | 2,14 |
60x40х4 | 60 мм | 40 мм | 4 мм | 5.56 кг | 179.86 | 7,08 |
35x15х3 | 35 мм | 15 мм | 3 мм | 1.95 кг | 512.82 | 2,48 |
80x40х3 | 80 мм | 40 мм | 3 мм | 5.25 кг | 190.48 | 6,68 |
35x15х3,5 | 35 мм | 15 мм | 3,5 мм | 2.2 кг | 454.55 | 2,8 |
80x40х4 | 80 мм | 40 мм | 4 мм | 6.82 кг | 146.63 | 8,68 |
35x15х0,8 | 35 мм | 15 мм | 0,8 мм | 0.599 кг | 1669.45 | 0,763 |
100x50х4 | 100 мм | 50 мм | 4 мм | 8.7 кг | 114.94 | 11,08 |
35x15х0,9 | 35 мм | 15 мм | 0,9 мм | 0.67 кг | 1492.54 | 0,854 |
35x15х1 | 35 мм | 15 мм | 1 мм | 0.74 кг | 1351.35 | 0,943 |
35x15х1,2 | 35 мм | 15 мм | 1,2 мм | 0.877 кг | 1140.25 | 1,12 |
35x20х1,5 | 35 мм | 20 мм | 1,5 мм | 1.19 кг | 840.34 | 1,52 |
35x20х2 | 35 мм | 20 мм | 2 мм | 1.55 кг | 645.16 | 1,97 |
35x20х2,5 | 35 мм | 20 мм | 2,5 мм | 1.88 кг | 531.91 | 2,39 |
35x20х3 | 35 мм | 20 мм | 3 мм | 2.19 кг | 456.62 | 2,78 |
35x20х3,5 | 35 мм | 20 мм | 3,5 мм | 2.47 кг | 404.86 | 3,15 |
35x20х0,8 | 35 мм | 20 мм | 0,8 мм | 0.662 кг | 1510.57 | 0,843 |
35x20х0,9 | 35 мм | 20 мм | 0,9 мм | 0.741 кг | 1349.53 | 0,944 |
35x20х1 | 35 мм | 20 мм | 1 мм | 0.819 кг | 1221 | 1,04 |
35x20х1,2 | 35 мм | 20 мм | 1,2 мм | 0.972 кг | 1028.81 | 1,24 |
35x25х1,5 | 35 мм | 25 мм | 1,5 мм | 1.31 кг | 763.36 | 1,67 |
35x25х2 | 35 мм | 25 мм | 2 мм | 1.7 кг | 588.24 | 2,17 |
35x25х2,5 | 35 мм | 25 мм | 2,5 мм | 2.07 кг | 483.09 | 2,64 |
35x25х3 | 35 мм | 25 мм | 3 мм | 2.42 кг | 413.22 | 3,08 |
35x25х3,5 | 35 мм | 25 мм | 3,5 мм | 2.75 кг | 363.64 | 3,5 |
35x30х0,8 | 35 мм | 30 мм | 0,8 мм | 0.788 кг | 1269.04 | 1 |
35x30х0,9 | 35 мм | 30 мм | 0,9 мм | 0.882 кг | 1133.79 | 1,12 |
35x30х1 | 35 мм | 30 мм | 1 мм | 0.976 кг | 1024.59 | 1,24 |
35x30х1,2 | 35 мм | 30 мм | 1,2 мм | 1.16 кг | 862.07 | 1,48 |
35x30х1,5 | 35 мм | 30 мм | 1,5 мм | 1.43 кг | 699.3 | 1,82 |
35x30х2 | 35 мм | 30 мм | 2 мм | 1.86 кг | 537.63 | 2,37 |
40x15х2 | 40 мм | 15 мм | 2 мм | 1.55 кг | 645.16 | 1,97 |
40x15х2,5 | 40 мм | 15 мм | 2,5 мм | 1.88 кг | 531.91 | 2,39 |
40x15х3 | 40 мм | 15 мм | 3 мм | 2.19 кг | 456.62 | 2,78 |
40x15х3,5 | 40 мм | 15 мм | 3,5 мм | 2.47 кг | 404.86 | 3,15 |
40x15х4 | 40 мм | 15 мм | 4 мм | 2.73 кг | 366.3 | 3,48 |
40x20х2,5 | 40 мм | 20 мм | 2,5 мм | 2.07 кг | 483.09 | 2,64 |
40x20х3,5 | 40 мм | 20 мм | 3,5 мм | 2.75 кг | 363.64 | 3,5 |
40x20х4 | 40 мм | 20 мм | 4 мм | 3.05 кг | 327.87 | 3,88 |
40x20х0,8 | 40 мм | 20 мм | 0,8 мм | 0.725 кг | 1379.31 | 0,923 |
40x20х0,9 | 40 мм | 20 мм | 0,9 мм | 0.811 кг | 1233.05 | 1,03 |
40x20х1 | 40 мм | 20 мм | 1 мм | 0.897 кг | 1114.83 | 1,14 |
40x20х1,2 | 40 мм | 20 мм | 1,2 мм | 1.07 кг | 934.58 | 1,36 |
40x20х1,5 | 40 мм | 20 мм | 1,5 мм | 1.31 кг | 763.36 | 1,67 |
40x25х2,5 | 40 мм | 25 мм | 2,5 мм | 2.27 кг | 440.53 | 2,89 |
40x25х3 | 40 мм | 25 мм | 3 мм | 2.66 кг | 375.94 | 3,38 |
40x25х3,5 | 40 мм | 25 мм | 3,5 мм | 3.02 кг | 331.13 | 3,85 |
40x25х4 | 40 мм | 25 мм | 4 мм | 3.36 кг | 297.62 | 4,28 |
40x25х1,5 | 40 мм | 25 мм | 1,5 мм | 1.43 кг | 699.3 | 1,82 |
40x30х2 | 40 мм | 30 мм | 2 мм | 2.02 кг | 495.05 | 2,57 |
40x30х2,5 | 40 мм | 30 мм | 2,5 мм | 2.47 кг | 404.86 | 3,14 |
40x30х3 | 40 мм | 30 мм | 3 мм | 2.89 кг | 346.02 | 3,68 |
40x30х3,5 | 40 мм | 30 мм | 3,5 мм | 3.3 кг | 303.03 | 4,2 |
40x30х4 | 40 мм | 30 мм | 4 мм | 3.68 кг | 271.74 | 4,68 |
40x30х1,5 | 40 мм | 30 мм | 1,5 мм | 1.55 кг | 645.16 | 1,97 |
42x20х2 | 42 мм | 20 мм | 2 мм | 1.77 кг | 564.97 | 2,25 |
42x20х2,5 | 42 мм | 20 мм | 2,5 мм | 2.15 кг | 465.12 | 2,74 |
42x20х3 | 42 мм | 20 мм | 3 мм | 2.52 кг | 396.83 | 3,2 |
42x20х3,5 | 42 мм | 20 мм | 3,5 мм | 2.86 кг | 349.65 | 3,64 |
42x20х4 | 42 мм | 20 мм | 4 мм | 3.17 кг | 315.46 | 4,04 |
42x30х2 | 42 мм | 30 мм | 2 мм | 2.08 кг | 480.77 | 2,65 |
42x30х2,5 | 42 мм | 30 мм | 2,5 мм | 2.54 кг | 393.7 | 3,24 |
42x30х3 | 42 мм | 30 мм | 3 мм | 2.99 кг | 334.45 | 3,8 |
42x30х3,5 | 42 мм | 30 мм | 3,5 мм | 3.41 кг | 293.26 | 4,34 |
42x30х4 | 42 мм | 30 мм | 4 мм | 3.8 кг | 263.16 | 4,84 |
45x20х2 | 45 мм | 20 мм | 2 мм | 1.86 кг | 537.63 | 2,37 |
45x20х2,5 | 45 мм | 20 мм | 2,5 мм | 2.27 кг | 440.53 | 2,89 |
45x20х3 | 45 мм | 20 мм | 3 мм | 2.66 кг | 375.94 | 3,38 |
45x20х3,5 | 45 мм | 20 мм | 3,5 мм | 3.02 кг | 331.13 | 3,85 |
45x20х4 | 45 мм | 20 мм | 4 мм | 3.36 кг | 297.62 | 4,28 |
45x30х2 | 45 мм | 30 мм | 2 мм | 2.17 кг | 460.83 | 2,77 |
45x30х2,5 | 45 мм | 30 мм | 2,5 мм | 2.66 кг | 375.94 | 3,39 |
45x30х3 | 45 мм | 30 мм | 3 мм | 3.13 кг | 319.49 | 3,98 |
45x30х3,5 | 45 мм | 30 мм | 3,5 мм | 3.57 кг | 280.11 | 4,55 |
45x30х4 | 45 мм | 30 мм | 4 мм | 3.99 кг | 250.63 | 5,08 |
50x25х2,5 | 50 мм | 25 мм | 2,5 мм | 2.66 кг | 375.94 | 3,39 |
50x25х3 | 50 мм | 25 мм | 3 мм | 3.13 кг | 319.49 | 3,98 |
50x25х3,5 | 50 мм | 25 мм | 3,5 мм | 3.57 кг | 280.11 | 4,55 |
50x25х4 | 50 мм | 25 мм | 4 мм | 3.99 кг | 250.63 | 5,08 |
50x25х1,5 | 50 мм | 25 мм | 1,5 мм | 1.67 кг | 598.8 | 2,12 |
50x30х2 | 50 мм | 30 мм | 2 мм | 2.32 кг | 431.03 | 2,97 |
50x30х2,5 | 50 мм | 30 мм | 2,5 мм | 2.86 кг | 349.65 | 3,64 |
50x30х3 | 50 мм | 30 мм | 3 мм | 3.36 кг | 297.62 | 4,28 |
50x30х3,5 | 50 мм | 30 мм | 3,5 мм | 3.85 кг | 259.74 | 4,9 |
50x30х4 | 50 мм | 30 мм | 4 мм | 4.3 кг | 232.56 | 5,48 |
50x30х1,5 | 50 мм | 30 мм | 1,5 мм | 1.78 кг | 561.8 | 2,27 |
50x35х2 | 50 мм | 35 мм | 2 мм | 2.49 кг | 401.61 | 3,17 |
50x35х2,5 | 50 мм | 35 мм | 2,5 мм | 3.09 кг | 323.62 | 3,89 |
50x35х3 | 50 мм | 35 мм | 3 мм | 3.6 кг | 277.78 | 4,58 |
50x35х3,5 | 50 мм | 35 мм | 3,5 мм | 4.12 кг | 242.72 | 5,25 |
50x35х4 | 50 мм | 35 мм | 4 мм | 4.62 кг | 216.45 | 5,88 |
50x35х1,5 | 50 мм | 35 мм | 1,5 мм | 1.9 кг | 526.32 | 2,42 |
50x35х2,2 | 50 мм | 35 мм | 2,2 мм | 2.72 кг | 367.65 | 3,46 |
50x40х2 | 50 мм | 40 мм | 2 мм | 2.65 кг | 377.36 | 3,37 |
50x40х2,5 | 50 мм | 40 мм | 2,5 мм | 3.25 кг | 307.69 | 4,14 |
50x40х3 | 50 мм | 40 мм | 3 мм | 3.83 кг | 261.1 | 4,88 |
50x40х3,5 | 50 мм | 40 мм | 3,5 мм | 4.39 кг | 227.79 | 5,6 |
50x40х4 | 50 мм | 40 мм | 4 мм | 4.93 кг | 202.84 | 5,28 |
60x20х2 | 60 мм | 20 мм | 2 мм | 2.33 кг | 429.18 | 2,97 |
60x25х2,5 | 60 мм | 25 мм | 2,5 мм | 3.05 кг | 327.87 | 3,89 |
60x25х3 | 60 мм | 25 мм | 3 мм | 3.6 кг | 277.78 | 4,58 |
60x25х3,5 | 60 мм | 25 мм | 3,5 мм | 4.12 кг | 242.72 | 5,25 |
60x25х4 | 60 мм | 25 мм | 4 мм | 4.62 кг | 216.45 | 5,88 |
60x25х5 | 60 мм | 25 мм | 5 мм | 5.55 кг | 180.18 | 7,07 |
60x30х2,5 | 60 мм | 30 мм | 2,5 мм | 3.25 кг | 307.69 | 4,14 |
60x30х3,5 | 60 мм | 30 мм | 3,5 мм | 4.39 кг | 227.79 | 5,6 |
60x30х4 | 60 мм | 30 мм | 4 мм | 4.93 кг | 202.84 | 6,28 |
60x30х5 | 60 мм | 30 мм | 5 мм | 5.94 кг | 168.35 | 7,57 |
60x30х1,5 | 60 мм | 30 мм | 1,5 мм | 2.02 кг | 495.05 | 2,57 |
60x30х2 | 60 мм | 30 мм | 2 мм | 2.65 кг | 377.36 | 3,37 |
60x40х3,5 | 60 мм | 40 мм | 3,5 мм | 4.94 кг | 202.43 | 6,3 |
60x40х5 | 60 мм | 40 мм | 5 мм | 6.73 кг | 148.59 | 8,57 |
60x40х1,5 | 60 мм | 40 мм | 1,5 мм | 2.25 кг | 444.44 | 2,87 |
60x40х2 | 60 мм | 40 мм | 2 мм | 2.96 кг | 337.84 | 3,77 |
70x30х3 | 70 мм | 30 мм | 3 мм | 4.3 кг | 232.56 | 5,48 |
70x30х3,5 | 70 мм | 30 мм | 3,5 мм | 4.94 кг | 202.43 | 6,3 |
70x30х4 | 70 мм | 30 мм | 4 мм | 5.56 кг | 179.86 | 7,08 |
70x30х5 | 70 мм | 30 мм | 5 мм | 6.73 кг | 148.59 | 8,57 |
70x30х6 | 70 мм | 30 мм | 6 мм | 7.8 кг | 128.21 | 9,94 |
70x40х3 | 70 мм | 40 мм | 3 мм | 4.78 кг | 209.21 | 6,08 |
70x40х3,5 | 70 мм | 40 мм | 3,5 мм | 5.49 кг | 182.15 | 7 |
70x40х4 | 70 мм | 40 мм | 4 мм | 6.19 кг | 161.55 | 7,88 |
70x40х5 | 70 мм | 40 мм | 5 мм | 7.51 кг | 133.16 | 9,57 |
70x40х6 | 70 мм | 40 мм | 6 мм | 8.75 кг | 114.29 | 11,14 |
70x50х3 | 70 мм | 50 мм | 3 мм | 5.25 кг | 190.48 | 6,68 |
70x50х3,5 | 70 мм | 50 мм | 3,5 мм | 6.04 кг | 165.56 | 7,7 |
70x50х4 | 70 мм | 50 мм | 4 мм | 6.82 кг | 146.63 | 8,68 |
70x50х5 | 70 мм | 50 мм | 5 мм | 8.3 кг | 120.48 | 10,57 |
70x50х6 | 70 мм | 50 мм | 6 мм | 9.69 кг | 103.2 | 12,34 |
80x40х3,5 | 80 мм | 40 мм | 3,5 мм | 6.04 кг | 165.56 | 7,7 |
80x40х5 | 80 мм | 40 мм | 5 мм | 8.3 кг | 120.48 | 10,57 |
80x40х6 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 9.69 кг | 103.2 | 12,34 |
80x40х7 | 80 мм | 40 мм | 7 мм | 10.99 кг | 90.99 | 14 |
80x40х2 | 80 мм | 40 мм | 2 мм | 3.59 кг | 278.55 | 4,57 |
80x50х3 | 80 мм | 50 мм | 3 мм | 5.72 кг | 174.83 | 7,28 |
80x50х3,5 | 80 мм | 50 мм | 3,5 мм | 6.59 кг | 151.75 | 8,4 |
80x50х4 | 80 мм | 50 мм | 4 мм | 7.44 кг | 134.41 | 9,48 |
80x60х3,5 | 80 мм | 60 мм | 3,5 мм | 7.14 кг | 140.06 | 9,1 |
80x60х4 | 80 мм | 60 мм | 4 мм | 8.07 кг | 123.92 | 10,28 |
80x60х5 | 80 мм | 60 мм | 5 мм | 9.87 кг | 101.32 | 12,57 |
80x60х6 | 80 мм | 60 мм | 6 мм | 11.57 кг | 86.43 | 14,74 |
80x60х7 | 80 мм | 60 мм | 7 мм | 13.19 кг | 75.82 | 16,8 |
90x40х3,5 | 90 мм | 40 мм | 3,5 мм | 6.59 кг | 151.75 | 8,4 |
90x40х4 | 90 мм | 40 мм | 4 мм | 7.14 кг | 140.06 | 9,48 |
90x40х5 | 90 мм | 40 мм | 5 мм | 9.08 кг | 110.13 | 11,57 |
90x40х6 | 90 мм | 40 мм | 6 мм | 10.63 кг | 94.07 | 13,54 |
90x40х7 | 90 мм | 40 мм | 7 мм | 12.09 кг | 82.71 | 15,4 |
90x60х4 | 90 мм | 60 мм | 4 мм | 8.7 кг | 114.94 | 11,08 |
90x60х5 | 90 мм | 60 мм | 5 мм | 10.65 кг | 93.9 | 13,57 |
90x60х6 | 90 мм | 60 мм | 6 мм | 12.51 кг | 79.94 | 15,94 |
90x60х7 | 90 мм | 60 мм | 7 мм | 14.29 кг | 69.98 | 18,2 |
100x40х4 | 100 мм | 40 мм | 4 мм | 8.07 кг | 123.92 | 10,28 |
100x40х5 | 100 мм | 40 мм | 5 мм | 9.87 кг | 101.32 | 12,57 |
100x40х6 | 100 мм | 40 мм | 6 мм | 11.57 кг | 86.43 | 14,74 |
100x40х7 | 100 мм | 40 мм | 7 мм | 13.19 кг | 75.82 | 16,8 |
