Вес медного прутка
Автор: Волков Семён
Дата публикации: 24 Апреля 2024
| диаметр (в миллиметрах) | Масса в кг (килограммах) | квадратный метр (кг) |
|---|---|---|
| 3 (мм) | 0.055 | — |
| 3.5 (мм) | 0.075 | — |
| 4 (мм) | 0.099 | — |
| 4.5 (мм) | 0.125 | — |
| 5 (мм) | 0.154 | 0.196 |
| 5.5 (мм) | 0.186 | 0.237 |
| 6 (мм) | 0.222 | 0.283 |
| 7 (мм) | 0.302 | 0.385 |
| 8 (мм) | 0.394 | 0.502 |
| 9 (мм) | 0.499 | 0.636 |
| 10 (мм) | 0.616 | 0.785 |
| 11 (мм) | 0.746 | 0.95 |
| 12 (мм) | 0.887 | 1.13 |
| 13 (мм) | 1.041 | 1.327 |
| 14 (мм) | 1.208 | 1.539 |
| 15 (мм) | 1.387 | 1.766 |
| 16 (мм) | 1.578 | 2.01 |
| 17 (мм) | 1.781 | 2.269 |
| 18 (мм) | 1.997 | 2.543 |
| 19 (мм) | 2.225 | 2.834 |
| 20 (мм) | 2.465 | 3.14 |
| 21 (мм) | 2.718 | 3.462 |
| 22 (мм) | 2.983 | 3.799 |
| 23 (мм) | 3.26 | 4.153 |
| 24 (мм) | 3.549 | 4.522 |
| 25 (мм) | 3.851 | 4.906 |
| 26 (мм) | 4.166 | 5.307 |
| 27 (мм) | 4.492 | 5.723 |
| 28 (мм) | 4.831 | 6.154 |
| 39 (мм) | 9.373 | 11.94 |
| 30 (мм) | 5.546 | 7.065 |
| 32 (мм) | 6.31 | 8.038 |
| 33 (мм) | 6.711 | 8.549 |
| 35 (мм) | 7.549 | 9.616 |
| 36 (мм) | 7.986 | 10.174 |
| 38 (мм) | 8.898 | 11.335 |
| 40 (мм) | 9.86 | 12.56 |
| 41 (мм) | 10.359 | 13.196 |
| 45 (мм) | 12.479 | 15.896 |
| 46 (мм) | 13.039 | 16.611 |
| 50 (мм) | 15.406 | 19.625 |
Приношу извинения, но ваш запрос не содержит текста, который нужно перефразировать. Пожалуйста, предоставьте текст для перефразирования.#187;21598″]