Вес фланцев ГОСТ 33259-2015
Автор: Волков Семён
Дата публикации: 25 Апреля 2024
Здесь вы можете ознакомиться с таблицей размеров и массы фланцев, соответствующих ГОСТ 33259-2015.
Относительная весовая характеристика фланцев, основанная на ГОСТ 33259-2015, представлена для ознакомления. | |||||||||||
DN | Типфланца | Вес фланцев в килограммах для PN, измеряемый в кгс/см2. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый и2,5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | ||
10 | 01 | 0,25 | 0,31 | 0,46 | 0,54 | 0,64 | — | — | — | — | — |
02 | 0,29 | 0,29 | 0,52 | 0,61 | 0,69 | — | — | — | — | — | |
11 | 0,29 | 0,34 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,69 | 1,03 | 1,03 | — | — | |
15 | 01 | 0,29 | 0,33 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | — | — | — | — | — |
02 | 0,33 | 0,33 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | — | — | — | — | — | |
11 | 0,34 | 0,40 | 0,58 | 0,68 | 0,80 | 0,80 | 1,15 | 1,27 | 1,27 | 2,11 | |
20 | 01 | 0,45 | 0,53 | 0,75 | 0,86 | 0,98 | — | — | — | — | — |
02 | 0,41 | 0,41 | 0,82 | 0,93 | 1,05 | — | — | — | — | — | |
11 | 0,46 | 0,53 | 0,87 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 1,81 | 2,02 | 2,08 | 2,54 | |
25 | 01 | 0,55 | 0,64 | 0,89 | 1,17 | 1,17 | — | — | — | — | — |
02 | 0,60 | 0,60 | 0,96 | 1,10 | 1,24 | — | — | — | — | — | |
11 | 0,55 | 0,77 | 1,05 | 1,05 | 1,19 | 1,19 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 3,59 | |
32 | 01 | 0,79 | 1,02 | 1,40 | 1,58 | 1,77 | — | — | — | — | — |
02 | 0,87 | 0,87 | 1,49 | 1,68 | 1,87 | — | — | — | — | — | |
11 | 0,78 | 1,10 | 1,54 | 1,54 | 1,85 | 1,85 | 2,94 | 3,06 | 3,07 | 4,43 | |
40 | 01 | 0,95 | 1,21 | 1,72 | 1,96 | 2,18 | — | — | — | — | — |
02 | 1,01 | 1,01 | 1,92 | 2,13 | 2,35 | — | — | — | — | — | |
11 | 1,09 | 1,36 | 1,83 | 1,85 | 2,19 | 2,19 | 3,75 | 4,07 | 4,28 | 5,46 | |
50 | 01 | 1,04 | 1,33 | 2,06 | 2,58 | 2,80 | — | — | — | — | — |
02 | 1,11 | 1,11 | 2,27 | 2,54 | 2,79 | — | — | — | — | — | |
11 | 1,26 | 1,53 | 2,26 | 2,28 | 2,78 | 2,81 | 4,63 | 6,08 | 6,49 | 11,30 | |
65 | 01 | 1,39 | 1,63 | 2,80 | 3,42 | 3,22 | — | — | — | — | — |
02 | 1,55 | 1,55 | 3,01 | 3,31 | 3,43 | — | — | — | — | — | |
11 | 1,62 | 2,06 | 3,17 | 3,19 | 3,71 | 3,72 | 6,30 | 8,84 | 9,38 | 19,2 | |
80 | 01 | 1,84 | 2,44 | 3,19 | 3,71 | 4,06 | — | — | — | — | — |
02 | 2,05 | 2,05 | 3,77 | 4,11 | 4,25 | — | — | — | — | — | |
11 | 2,43 | 2,76 | 3,67 | 4,21 | 4,48 | 4,81 | 7,22 | 9,98 | 10,5 | 27,5 | |
100 | 01 | 2,14 | 2,85 | 3,96 | 4,73 | 5,92 | — | — | — | — | — |
02 | 2,38 | 2,38 | 4,55 | 4,93 | 6,19 | — | — | — | — | — | |
11 | 2,98 | 3,35 | 4,70 | 4,90 | 6,58 | 7,40 | 10,7 | 14,7 | 15,4 | 53,6 | |
125 | 01 | 2,6 | 3,88 | 5,4 | 6,38 | 8,26 | — | — | — | — | — |
02 | 2,84 | 2,84 | 6,09 | 6,56 | 8,82 | — | — | — | — | — | |
11 | 3,72 | 4,66 | 6,76 | 6,76 | 9,45 | 10,2 | 17,1 | 23,3 | 24,9 | 73,2 | |
150 | 01 | 3,62 | 4,65 | 6,97 | 8,2 | 10,5 | — | — | — | — | — |
02 | 3,94 | 3,94 | 7,86 | 8,48 | 10,9 | — | — | — | — | — | |
11 | 5,22 | 5,85 | 8,9 | 8,3 | 12,6 | 13,2 | 25,4 | 32,9 | 35,0 | 909 | |
200 | 01 | 4,73 | 5,9 | 8,05 | 10,2 | 13,3 | — | — | — | — | — |
02 | 4,93 | 4,93 | 0,02 | 9,36 | 12,6 | — | — | — | — | — | |
11 | 6,92 | 9,35 | 11,4 | 11,8 | 17,4 | 24,4 | 38,5 | 54,2 | 60,1 | 160 | |
250 | 01 | 6,95 | 7,7 | 10,7 | 14,5 | 18,9 | — | — | — | — | — |
02 | 6,38 | 6,38 | 11,3 | 13,9 | 17,7 | — | — | — | — | — | |
11 | 9,88 | 12,3 | 14,6 | 17,4 | 25,7 | 37,6 | 53,8 | 85,4 | 94,4 | 318 | |
300 | 01 | 9,33 | 10,3 | 12,9 | 17,8 | 24,0 | — | — | — | — | — |
02 | 10,35 | 10,35 | 13,9 | 17,9 | 22,8 | — | — | — | — | — | |
11 | 13,4 | 14,8 | 19,3 | 22,8 | 33,3 | 57,1 | 74,6 | 128,4 | 141 | — | |
350 | 01 | 10,45 | 12,6 | 15,9 | 22,9 | 34,6 | — | — | — | — | — |
02 | 13,5 | 13,5 | 18,0 | 22,8 | 31,7 | — | — | — | — | — | |
11 | 16,0 | 18,65 | 24,7 | 33,1 | 46,6 | 70,3 | 106 | 172 | — | — | |
400 | 01 | 11,6 | 15,2 | 21,6 | 31,0 | 44,6 | — | — | — | — | — |
02 | 17,0 | 17,0 | 24,4 | 29,1 | 42,5 | — | — | — | — | — | |
11 | 18,6 | 20,6 | 30,0 | 43,0 | 64,8 | 107 | 151 | 216,4 | — | — | |
450 | 01 | 14,6 | 17,3 | 22,8 | 39,6 | 51,8 | — | — | — | — | — |
02 | 20,0 | 20,0 | 25,6 | 35,3 | 48,2 | — | — | — | — | — | |
11 | 23,7 | 23,6 | 34,7 | 54,0 | 72,3 | 107 | — | — | — | — | |
500 | 01 | 16,0 | 19,7 | 28,0 | 57,0 | 67,3 | — | — | — | — | — |
02 | 25,4 | 25,4 | 33,3 | 49,3 | 64,6 | — | — | — | — | — | |
11 | 26,8 | 29,1 | 40,0 | 71,0 | 89,0 | 132,3 | 201 | — | — | — | |
600 | 01 | 21,4 | 26,2 | 39,4 | 80,0 | 90,9 | — | — | — | — | — |
11 | 35,8 | 35,8 | 50,0 | 99,3 | 124 | 195 | 283 | — | — | — | |
700 | 01 | 29,2 | 36,7 | 59,5 | 84,2 | 127 | — | — | — | — | — |
11 | 44,3 | 44,3 | 65,3 | 106 | 167 | 247 | 301 | — | — | — | |
800 | 01 | 36,6 | 46,1 | 79,2 | 104,4 | 181,4 | — | — | — | — | — |
11 | 55,5 | 56,2 | 87,2 | 131 | 215 | 367,4 | 464 | — | — | — | |
900 | 01 | 44,2 | 55,1 | 94,1 | 129 | — | — | — | — | — | — |
11 | 66,4 | 66,8 | 103 | 158 | 253 | 437 | 954 | — | — | — | |
1000 | 01 | 52,6 | 64,4 | 118,4 | 179,4 | — | — | — | — | — | — |
11 | 73,4 | 73,5 | 119 | 203 | 312 | 541 | 981 | — | — | — | |
1200 | 01 | 62,4 | 99,0 | 197,4 | 298,0 | — | — | — | — | — | — |
11 | 92,9 | 111 | 180 | 285 | 388 | 691 | 1264 | — | — | — | |
1400 | 01 | 77,6 | 161,5 | 279 | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 101 | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1600 | 01 | 94,3 | 203 | 423 | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 135 | 219 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1800 | 01 | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2000 | 01 | 133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2200 | 01 | 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2400 | 01 | 237 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Указана максимальная масса для всех вариантов уплотнительных поверхностей у фланцев типа 01 и 11.
Масса фланцев второго типа указывается без учета веса кольца.