Размеры профильной трубы
Автор: Волков Семён
Дата публикации: 29 Мая 2024
Размер | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Вес 1 метра, кг | Количество метров в тонне | Площадь сечения |
15x10х1,5 мм | 15 | 10 | 1,5 | 0.488 | 2049.18 | 0,621 |
15x10х2 мм | 15 | 10 | 2 | 0.605 | 1652.89 | 0,771 |
20x10х1 мм | 20 | 10 | 1 | 0.426 | 2347.42 | 0,543 |
20x10х1,5 мм | 20 | 10 | 1,5 | 0.605 | 1652.89 | 0,771 |
20x10х2 мм | 20 | 10 | 2 | 0.762 | 1312.34 | 0,971 |
20x10х1,2 мм | 20 | 10 | 1,2 | 0.501 | 1996.01 | 0,638 |
20x15х1 мм | 20 | 15 | 1 | 0.505 | 1980.2 | 0,643 |
20x15х1,5 мм | 20 | 15 | 1,5 | 0.723 | 1383.13 | 0,921 |
20x15х2 мм | 20 | 15 | 2 | 0.919 | 1088.14 | 1,17 |
20x15х2,5 мм | 20 | 15 | 2,5 | 1.09 | 917.43 | 1,39 |
20x15х1,2 мм | 20 | 15 | 1,2 | 0.595 | 1680.67 | 0,758 |
15x10х1 мм | 15 | 10 | 1 | 0.348 | 2873.56 | 0,443 |
25x10х1 мм | 25 | 10 | 1 | 0.505 | 1980.2 | 0,643 |
25x10х1,5 мм | 25 | 10 | 1,5 | 0.723 | 1383.13 | 0,921 |
25x10х2 мм | 25 | 10 | 2 | 0.919 | 1088.14 | 1,17 |
25x10х2,5 мм | 25 | 10 | 2,5 | 1.09 | 917.43 | 1,39 |
25x15х1 мм | 25 | 15 | 1 | 0.583 | 1715.27 | 0,743 |
25x15х1,5 мм | 25 | 15 | 1,5 | 0.841 | 1189.06 | 1,07 |
25x15х2 мм | 25 | 15 | 2 | 1.08 | 925.93 | 1,37 |
25x15х2,5 мм | 25 | 15 | 2,5 | 1.29 | 775.19 | 1,64 |
25x15х0,8 мм | 25 | 15 | 0,8 | 0.474 | 2109.7 | 0,603 |
25x15х0,9 мм | 25 | 15 | 0,9 | 0.529 | 1890.36 | 0,674 |
25x15х1,2 мм | 25 | 15 | 1,2 | 0.689 | 1451.38 | 0,878 |
30x10х1 мм | 30 | 10 | 1 | 0.583 | 1715.27 | 0,743 |
30x10х1,5 мм | 30 | 10 | 1,5 | 0.841 | 1189.06 | 1,07 |
30x10х2 мм | 30 | 10 | 2 | 1.08 | 925.93 | 1,37 |
30x10х2,5 мм | 30 | 10 | 2,5 | 1.29 | 775.19 | 1,64 |
30x10х3 мм | 30 | 10 | 3 | 1.48 | 675.68 | 1,88 |
30x15х1 мм | 30 | 15 | 1 | 0.661 | 1512.86 | 0,843 |
30x15х1,5 мм | 30 | 15 | 1,5 | 0.959 | 1042.75 | 1,22 |
30x15х2 мм | 30 | 15 | 2 | 1.23 | 813.01 | 1,57 |
30x15х2,5 мм | 30 | 15 | 2,5 | 1.48 | 675.68 | 1,89 |
30x15х3 мм | 30 | 15 | 3 | 1.71 | 584.8 | 2,18 |
30x15х0,8 мм | 30 | 15 | 0,8 | 0.536 | 1865.67 | 0,683 |
30x15х0,9 мм | 30 | 15 | 0,9 | 0.6 | 1666.67 | 0,764 |
30x15х1,2 мм | 30 | 15 | 1,2 | 0.783 | 1277.14 | 0,998 |
30x20х1 мм | 30 | 20 | 1 | 0.74 | 1351.35 | 0,943 |
30x20х1,5 мм | 30 | 20 | 1,5 | 1.08 | 925.93 | 1,37 |
мм | 1.7 | 588.2 | ||||
30x20х2,5 мм | 30 | 20 | 2,5 | 1.68 | 595.24 | 2,14 |
30x20х2 мм | 30 | 20 | 2 | 1.39 | 719.42 | 1,77 |
30x20х3 мм | 30 | 20 | 3 | 1.95 | 512.82 | 2,48 |
40x20х2 мм | 40 | 20 | 2 | 1.7 | 588.24 | 2,17 |
30x20х0,8 мм | 30 | 20 | 0,8 | 0.599 | 1669.45 | 0,763 |
40x20х3 мм | 40 | 20 | 3 | 2.42 | 413.22 | 3,08 |
30x20х0,9 мм | 30 | 20 | 0,9 | 0.67 | 1492.54 | 0,854 |
40x25х2 мм | 40 | 25 | 2 | 1.86 | 537.63 | 2,37 |
30x20х1,2 мм | 30 | 20 | 1,2 | 0.877 | 1140.25 | 1,12 |
50x25х2 мм | 50 | 25 | 2 | 2.17 | 460.83 | 2,77 |
35x15х1,5 мм | 35 | 15 | 1,5 | 1.08 | 925.93 | 1,37 |
60x30х3 мм | 60 | 30 | 3 | 3.83 | 261.1 | 4,88 |
35x15х2 мм | 35 | 15 | 2 | 1.39 | 719.42 | 1,77 |
60x40х3 мм | 60 | 40 | 3 | 4.3 | 232.56 | 5,48 |
35x15х2,5 мм | 35 | 15 | 2,5 | 1.68 | 595.24 | 2,14 |
60x40х4 мм | 60 | 40 | 4 | 5.56 | 179.86 | 7,08 |
35x15х3 мм | 35 | 15 | 3 | 1.95 | 512.82 | 2,48 |
80x40х3 мм | 80 | 40 | 3 | 5.25 | 190.48 | 6,68 |
35x15х3,5 мм | 35 | 15 | 3,5 | 2.2 | 454.55 | 2,8 |
80x40х4 мм | 80 | 40 | 4 | 6.82 | 146.63 | 8,68 |
35x15х0,8 мм | 35 | 15 | 0,8 | 0.599 | 1669.45 | 0,763 |
100x50х4 мм | 100 | 50 | 4 | 8.7 | 114.94 | 11,08 |
35x15х0,9 мм | 35 | 15 | 0,9 | 0.67 | 1492.54 | 0,854 |
35x15х1 мм | 35 | 15 | 1 | 0.74 | 1351.35 | 0,943 |
35x15х1,2 мм | 35 | 15 | 1,2 | 0.877 | 1140.25 | 1,12 |
35x20х1,5 мм | 35 | 20 | 1,5 | 1.19 | 840.34 | 1,52 |
35x20х2 мм | 35 | 20 | 2 | 1.55 | 645.16 | 1,97 |
35x20х2,5 мм | 35 | 20 | 2,5 | 1.88 | 531.91 | 2,39 |
35x20х3 мм | 35 | 20 | 3 | 2.19 | 456.62 | 2,78 |
35x20х3,5 мм | 35 | 20 | 3,5 | 2.47 | 404.86 | 3,15 |
35x20х0,8 мм | 35 | 20 | 0,8 | 0.662 | 1510.57 | 0,843 |
35x20х0,9 мм | 35 | 20 | 0,9 | 0.741 | 1349.53 | 0,944 |
35x20х1 мм | 35 | 20 | 1 | 0.819 | 1221 | 1,04 |
35x20х1,2 мм | 35 | 20 | 1,2 | 0.972 | 1028.81 | 1,24 |
35x25х1,5 мм | 35 | 25 | 1,5 | 1.31 | 763.36 | 1,67 |
35x25х2 мм | 35 | 25 | 2 | 1.7 | 588.24 | 2,17 |
35x25х2,5 мм | 35 | 25 | 2,5 | 2.07 | 483.09 | 2,64 |
35x25х3 мм | 35 | 25 | 3 | 2.42 | 413.22 | 3,08 |
35x25х3,5 мм | 35 | 25 | 3,5 | 2.75 | 363.64 | 3,5 |
35x30х0,8 мм | 35 | 30 | 0,8 | 0.788 | 1269.04 | 1 |
35x30х0,9 мм | 35 | 30 | 0,9 | 0.882 | 1133.79 | 1,12 |
35x30х1 мм | 35 | 30 | 1 | 0.976 | 1024.59 | 1,24 |
35x30х1,2 мм | 35 | 30 | 1,2 | 1.16 | 862.07 | 1,48 |
35x30х1,5 мм | 35 | 30 | 1,5 | 1.43 | 699.3 | 1,82 |
35x30х2 мм | 35 | 30 | 2 | 1.86 | 537.63 | 2,37 |
40x15х2 мм | 40 | 15 | 2 | 1.55 | 645.16 | 1,97 |
40x15х2,5 мм | 40 | 15 | 2,5 | 1.88 | 531.91 | 2,39 |
40x15х3 мм | 40 | 15 | 3 | 2.19 | 456.62 | 2,78 |
40x15х3,5 мм | 40 | 15 | 3,5 | 2.47 | 404.86 | 3,15 |
40x15х4 мм | 40 | 15 | 4 | 2.73 | 366.3 | 3,48 |
40x20х2,5 мм | 40 | 20 | 2,5 | 2.07 | 483.09 | 2,64 |
40x20х3,5 мм | 40 | 20 | 3,5 | 2.75 | 363.64 | 3,5 |
40x20х4 мм | 40 | 20 | 4 | 3.05 | 327.87 | 3,88 |
40x20х0,8 мм | 40 | 20 | 0,8 | 0.725 | 1379.31 | 0,923 |
40x20х0,9 мм | 40 | 20 | 0,9 | 0.811 | 1233.05 | 1,03 |
40x20х1 мм | 40 | 20 | 1 | 0.897 | 1114.83 | 1,14 |
40x20х1,2 мм | 40 | 20 | 1,2 | 1.07 | 934.58 | 1,36 |
40x20х1,5 мм | 40 | 20 | 1,5 | 1.31 | 763.36 | 1,67 |
40x25х2,5 мм | 40 | 25 | 2,5 | 2.27 | 440.53 | 2,89 |
40x25х3 мм | 40 | 25 | 3 | 2.66 | 375.94 | 3,38 |
40x25х3,5 мм | 40 | 25 | 3,5 | 3.02 | 331.13 | 3,85 |
40x25х4 мм | 40 | 25 | 4 | 3.36 | 297.62 | 4,28 |
40x25х1,5 мм | 40 | 25 | 1,5 | 1.43 | 699.3 | 1,82 |
40x30х2 мм | 40 | 30 | 2 | 2.02 | 495.05 | 2,57 |
40x30х2,5 мм | 40 | 30 | 2,5 | 2.47 | 404.86 | 3,14 |
40x30х3 мм | 40 | 30 | 3 | 2.89 | 346.02 | 3,68 |
40x30х3,5 мм | 40 | 30 | 3,5 | 3.3 | 303.03 | 4,2 |
40x30х4 мм | 40 | 30 | 4 | 3.68 | 271.74 | 4,68 |
40x30х1,5 мм | 40 | 30 | 1,5 | 1.55 | 645.16 | 1,97 |
42x20х2 мм | 42 | 20 | 2 | 1.77 | 564.97 | 2,25 |
42x20х2,5 мм | 42 | 20 | 2,5 | 2.15 | 465.12 | 2,74 |
42x20х3 мм | 42 | 20 | 3 | 2.52 | 396.83 | 3,2 |
42x20х3,5 мм | 42 | 20 | 3,5 | 2.86 | 349.65 | 3,64 |
42x20х4 мм | 42 | 20 | 4 | 3.17 | 315.46 | 4,04 |
42x30х2 мм | 42 | 30 | 2 | 2.08 | 480.77 | 2,65 |
42x30х2,5 мм | 42 | 30 | 2,5 | 2.54 | 393.7 | 3,24 |
42x30х3 мм | 42 | 30 | 3 | 2.99 | 334.45 | 3,8 |
42x30х3,5 мм | 42 | 30 | 3,5 | 3.41 | 293.26 | 4,34 |
42x30х4 мм | 42 | 30 | 4 | 3.8 | 263.16 | 4,84 |
45x20х2 мм | 45 | 20 | 2 | 1.86 | 537.63 | 2,37 |
45x20х2,5 мм | 45 | 20 | 2,5 | 2.27 | 440.53 | 2,89 |
45x20х3 мм | 45 | 20 | 3 | 2.66 | 375.94 | 3,38 |
45x20х3,5 мм | 45 | 20 | 3,5 | 3.02 | 331.13 | 3,85 |
45x20х4 мм | 45 | 20 | 4 | 3.36 | 297.62 | 4,28 |
45x30х2 мм | 45 | 30 | 2 | 2.17 | 460.83 | 2,77 |
45x30х2,5 мм | 45 | 30 | 2,5 | 2.66 | 375.94 | 3,39 |
45x30х3 мм | 45 | 30 | 3 | 3.13 | 319.49 | 3,98 |
45x30х3,5 мм | 45 | 30 | 3,5 | 3.57 | 280.11 | 4,55 |
45x30х4 мм | 45 | 30 | 4 | 3.99 | 250.63 | 5,08 |
50x25х2,5 мм | 50 | 25 | 2,5 | 2.66 | 375.94 | 3,39 |
50x25х3 мм | 50 | 25 | 3 | 3.13 | 319.49 | 3,98 |
50x25х3,5 мм | 50 | 25 | 3,5 | 3.57 | 280.11 | 4,55 |
50x25х4 мм | 50 | 25 | 4 | 3.99 | 250.63 | 5,08 |
50x25х1,5 мм | 50 | 25 | 1,5 | 1.67 | 598.8 | 2,12 |
50x30х2 мм | 50 | 30 | 2 | 2.32 | 431.03 | 2,97 |
50x30х2,5 мм | 50 | 30 | 2,5 | 2.86 | 349.65 | 3,64 |
50x30х3 мм | 50 | 30 | 3 | 3.36 | 297.62 | 4,28 |
50x30х3,5 мм | 50 | 30 | 3,5 | 3.85 | 259.74 | 4,9 |
50x30х4 мм | 50 | 30 | 4 | 4.3 | 232.56 | 5,48 |
50x30х1,5 мм | 50 | 30 | 1,5 | 1.78 | 561.8 | 2,27 |
50x35х2 мм | 50 | 35 | 2 | 2.49 | 401.61 | 3,17 |
50x35х2,5 мм | 50 | 35 | 2,5 | 3.09 | 323.62 | 3,89 |
50x35х3 мм | 50 | 35 | 3 | 3.6 | 277.78 | 4,58 |
50x35х3,5 мм | 50 | 35 | 3,5 | 4.12 | 242.72 | 5,25 |
50x35х4 мм | 50 | 35 | 4 | 4.62 | 216.45 | 5,88 |
50x35х1,5 мм | 50 | 35 | 1,5 | 1.9 | 526.32 | 2,42 |
50x35х2,2 мм | 50 | 35 | 2,2 | 2.72 | 367.65 | 3,46 |
50x40х2 мм | 50 | 40 | 2 | 2.65 | 377.36 | 3,37 |
50x40х2,5 мм | 50 | 40 | 2,5 | 3.25 | 307.69 | 4,14 |
50x40х3 мм | 50 | 40 | 3 | 3.83 | 261.1 | 4,88 |
50x40х3,5 мм | 50 | 40 | 3,5 | 4.39 | 227.79 | 5,6 |
50x40х4 мм | 50 | 40 | 4 | 4.93 | 202.84 | 5,28 |
60x20х2 мм | 60 | 20 | 2 | 2.33 | 429.18 | 2,97 |
60x25х2,5 мм | 60 | 25 | 2,5 | 3.05 | 327.87 | 3,89 |
60x25х3 мм | 60 | 25 | 3 | 3.6 | 277.78 | 4,58 |
60x25х3,5 мм | 60 | 25 | 3,5 | 4.12 | 242.72 | 5,25 |
60x25х4 мм | 60 | 25 | 4 | 4.62 | 216.45 | 5,88 |
60x25х5 мм | 60 | 25 | 5 | 5.55 | 180.18 | 7,07 |
60x30х2,5 мм | 60 | 30 | 2,5 | 3.25 | 307.69 | 4,14 |
60x30х3,5 мм | 60 | 30 | 3,5 | 4.39 | 227.79 | 5,6 |
60x30х4 мм | 60 | 30 | 4 | 4.93 | 202.84 | 6,28 |
60x30х5 мм | 60 | 30 | 5 | 5.94 | 168.35 | 7,57 |
60x30х1,5 мм | 60 | 30 | 1,5 | 2.02 | 495.05 | 2,57 |
60x30х2 мм | 60 | 30 | 2 | 2.65 | 377.36 | 3,37 |
60x40х3,5 мм | 60 | 40 | 3,5 | 4.94 | 202.43 | 6,3 |
60x40х5 мм | 60 | 40 | 5 | 6.73 | 148.59 | 8,57 |
60x40х1,5 мм | 60 | 40 | 1,5 | 2.25 | 444.44 | 2,87 |
60x40х2 мм | 60 | 40 | 2 | 2.96 | 337.84 | 3,77 |
70x30х3 мм | 70 | 30 | 3 | 4.3 | 232.56 | 5,48 |
70x30х3,5 мм | 70 | 30 | 3,5 | 4.94 | 202.43 | 6,3 |
70x30х4 мм | 70 | 30 | 4 | 5.56 | 179.86 | 7,08 |
70x30х5 мм | 70 | 30 | 5 | 6.73 | 148.59 | 8,57 |
70x30х6 мм | 70 | 30 | 6 | 7.8 | 128.21 | 9,94 |
70x40х3 мм | 70 | 40 | 3 | 4.78 | 209.21 | 6,08 |
70x40х3,5 мм | 70 | 40 | 3,5 | 5.49 | 182.15 | 7 |
70x40х4 мм | 70 | 40 | 4 | 6.19 | 161.55 | 7,88 |
70x40х5 мм | 70 | 40 | 5 | 7.51 | 133.16 | 9,57 |
70x40х6 мм | 70 | 40 | 6 | 8.75 | 114.29 | 11,14 |
70x50х3 мм | 70 | 50 | 3 | 5.25 | 190.48 | 6,68 |
70x50х3,5 мм | 70 | 50 | 3,5 | 6.04 | 165.56 | 7,7 |
70x50х4 мм | 70 | 50 | 4 | 6.82 | 146.63 | 8,68 |
70x50х5 мм | 70 | 50 | 5 | 8.3 | 120.48 | 10,57 |
70x50х6 мм | 70 | 50 | 6 | 9.69 | 103.2 | 12,34 |
80x40х3,5 мм | 80 | 40 | 3,5 | 6.04 | 165.56 | 7,7 |
80x40х5 мм | 80 | 40 | 5 | 8.3 | 120.48 | 10,57 |
80x40х6 мм | 80 | 40 | 6 | 9.69 | 103.2 | 12,34 |
80x40х7 мм | 80 | 40 | 7 | 10.99 | 90.99 | 14 |
80x40х2 мм | 80 | 40 | 2 | 3.59 | 278.55 | 4,57 |
80x50х3 мм | 80 | 50 | 3 | 5.72 | 174.83 | 7,28 |
80x50х3,5 мм | 80 | 50 | 3,5 | 6.59 | 151.75 | 8,4 |
80x50х4 мм | 80 | 50 | 4 | 7.44 | 134.41 | 9,48 |
80x60х3,5 мм | 80 | 60 | 3,5 | 7.14 | 140.06 | 9,1 |
80x60х4 мм | 80 | 60 | 4 | 8.07 | 123.92 | 10,28 |
80x60х5 мм | 80 | 60 | 5 | 9.87 | 101.32 | 12,57 |
80x60х6 мм | 80 | 60 | 6 | 11.57 | 86.43 | 14,74 |
80x60х7 мм | 80 | 60 | 7 | 13.19 | 75.82 | 16,8 |
90x40х3,5 мм | 90 | 40 | 3,5 | 6.59 | 151.75 | 8,4 |
90x40х4 мм | 90 | 40 | 4 | 7.14 | 140.06 | 9,48 |
90x40х5 мм | 90 | 40 | 5 | 9.08 | 110.13 | 11,57 |
90x40х6 мм | 90 | 40 | 6 | 10.63 | 94.07 | 13,54 |
90x40х7 мм | 90 | 40 | 7 | 12.09 | 82.71 | 15,4 |
90x60х4 мм | 90 | 60 | 4 | 8.7 | 114.94 | 11,08 |
90x60х5 мм | 90 | 60 | 5 | 10.65 | 93.9 | 13,57 |
90x60х6 мм | 90 | 60 | 6 | 12.51 | 79.94 | 15,94 |
90x60х7 мм | 90 | 60 | 7 | 14.29 | 69.98 | 18,2 |
100x40х4 мм | 100 | 40 | 4 | 8.07 | 123.92 | 10,28 |
100x40х5 мм | 100 | 40 | 5 | 9.87 | 101.32 | 12,57 |
100x40х6 мм | 100 | 40 | 6 | 11.57 | 86.43 | 14,74 |
100x40х7 мм | 100 | 40 | 7 | 13.19 | 75.82 | 16,8 |
100x50х5 мм | 100 | 50 | 5 | 10.65 | 93.9 | 13,57 |
100x50х6 мм | 100 | 50 | 6 | 12.51 | 79.94 | 15,94 |
100x50х7 мм | 100 | 50 | 7 | 14.29 | 69.98 | 18,2 |
100x60х3 мм | 100 | 60 | 3 | 7.13 | 140.25 | 9,09 |
100x60х3,5 мм | 100 | 60 | 3,5 | 8.24 | 121.36 | 10,5 |
100x60х4 мм | 100 | 60 | 4 | 9.33 | 107.18 | 11,88 |
100x70х4 мм | 100 | 70 | 4 | 9.96 | 100.4 | 12,68 |
100x70х5 мм | 100 | 70 | 5 | 12.22 | 81.83 | 15,57 |
100x70х6 мм | 100 | 70 | 6 | 14.4 | 69.44 | 18,34 |
100x70х7 мм | 100 | 70 | 7 | 16.48 | 60.68 | 21 |
110x40х4 мм | 110 | 40 | 4 | 8.7 | 114.94 | 11,08 |
110x40х5 мм | 110 | 40 | 5 | 10.65 | 93.9 | 13,57 |
110x40х6 мм | 110 | 40 | 6 | 12.51 | 79.94 | 15,94 |
110x40х7 мм | 110 | 40 | 7 | 14.29 | 69.98 | 18,2 |
110x50х4 мм | 110 | 50 | 4 | 9.33 | 107.18 | 11,88 |
110x50х5 мм | 110 | 50 | 5 | 11.44 | 87.41 | 14,57 |
110x50х6 мм | 110 | 50 | 6 | 13.46 | 74.29 | 17,14 |
110x50х7 мм | 110 | 50 | 7 | 15.38 | 65.02 | 19,6 |
110x60х4 мм | 110 | 60 | 4 | 9.96 | 100.4 | 12,68 |
110x60х5 мм | 110 | 60 | 5 | 12.22 | 81.83 | 15,57 |
110x60х6 мм | 110 | 60 | 6 | 14.4 | 69.44 | 18,34 |
110x60х7 мм | 110 | 60 | 7 | 16.48 | 60.68 | 21 |
120x40х5 мм | 120 | 40 | 5 | 11.44 | 87.41 | 14,57 |
120x40х6 мм | 120 | 40 | 6 | 13.46 | 74.29 | 17,14 |
120x40х7 мм | 120 | 40 | 7 | 15.38 | 65.02 | 19,6 |
120x40х8 мм | 120 | 40 | 8 | 17.22 | 58.07 | 21,94 |
120x60х5 мм | 120 | 60 | 5 | 13 | 76.92 | 16,57 |
120x60х6 мм | 120 | 60 | 6 | 15.34 | 65.19 | 19,54 |
120x60х7 мм | 120 | 60 | 7 | 17.58 | 56.88 | 22,4 |
120x60х8 мм | 120 | 60 | 8 | 19.73 | 50.68 | 25,14 |
120x80х5 мм | 120 | 80 | 5 | 14.58 | 68.59 | 18,57 |
120x80х6 мм | 120 | 80 | 6 | 17.22 | 58.07 | 21,94 |
120x80х7 мм | 120 | 80 | 7 | 19.78 | 50.56 | 25,2 |
120x80х8 мм | 120 | 80 | 8 | 22.25 | 44.94 | 28,34 |
140x60х5 мм | 140 | 60 | 5 | 14.58 | 68.59 | 18,57 |
140x60х6 мм | 140 | 60 | 6 | 17.22 | 58.07 | 21,94 |
140x60х7 мм | 140 | 60 | 7 | 19.78 | 50.56 | 25,2 |
140x60х8 мм | 140 | 60 | 8 | 22.25 | 44.94 | 28,34 |
140x80х5 мм | 140 | 80 | 5 | 16.15 | 61.92 | 20,57 |
140x80х6 мм | 140 | 80 | 6 | 19.11 | 52.33 | 24,34 |
140x80х7 мм | 140 | 80 | 7 | 21.98 | 45.5 | 28 |
140x80х8 мм | 140 | 80 | 8 | 24.76 | 40.39 | 31,54 |
140x120х6 мм | 140 | 120 | 6 | 22.88 | 43.71 | 29,14 |
140x120х7 мм | 140 | 120 | 7 | 26.37 | 37.92 | 33,6 |
140x120х8 мм | 140 | 120 | 8 | 29.78 | 33.58 | 37,94 |
140x120х9 мм | 140 | 120 | 9 | 33.1 | 30.21 | 42,17 |
150x80х6 мм | 150 | 80 | 6 | 20.25 | 49.38 | 25,54 |
150x80х7 мм | 150 | 80 | 7 | 23.08 | 43.33 | 29,4 |
150x80х8 мм | 150 | 80 | 8 | 26.01 | 38.45 | 33,14 |
150x80х9 мм | 150 | 80 | 9 | 28.86 | 34.65 | 36,77 |
150x80х10 мм | 150 | 80 | 10 | 31.62 | 31.63 | 40,28 |
150x100х6 мм | 150 | 100 | 6 | 21.93 | 45.6 | 27,94 |
150x100х7 мм | 150 | 100 | 7 | 25.28 | 39.56 | 32,2 |
150x100х8 мм | 150 | 100 | 8 | 28.53 | 35.05 | 36,34 |
150x100х9 мм | 150 | 100 | 9 | 31.69 | 31.56 | 40,37 |
150x100х10 мм | 150 | 100 | 10 | 34.76 | 28.77 | 44,28 |
180x80х7 мм | 180 | 80 | 7 | 26.37 | 37.92 | 33,6 |
180x80х8 мм | 180 | 80 | 8 | 29.78 | 33.58 | 37,94 |
180x80х9 мм | 180 | 80 | 9 | 33.1 | 30.21 | 42,17 |
180x80х10 мм | 180 | 80 | 10 | 36.33 | 27.53 | 46,28 |
180x80х12 мм | 180 | 80 | 12 | 42.52 | 23.52 | 54,17 |
180x100х8 мм | 180 | 100 | 8 | 32.29 | 30.97 | 41,14 |
180x100х9 мм | 180 | 100 | 9 | 35.93 | 27.83 | 45,77 |
180x100х10 мм | 180 | 100 | 10 | 39.47 | 25.34 | 50,28 |
180x100х12 мм | 180 | 100 | 12 | 46.29 | 21.6 | 58,97 |
180x150х8 мм | 180 | 150 | 8 | 38.57 | 25.93 | 49,14 |
180x150х9 мм | 180 | 150 | 9 | 42.99 | 23.26 | 54,77 |
180x150х10 мм | 180 | 150 | 10 | 47.32 | 21.13 | 60,28 |
180x150х12 мм | 180 | 150 | 12 | 55.71 | 17.95 | 70,97 |
28x25х0,8 мм | 28 | 25 | 0,8 | 0.637 | 1569.86 | 0,811 |
28x25х0,9 мм | 28 | 25 | 0,9 | 0.713 | 1402.52 | 0,908 |
28x25х1 мм | 28 | 25 | 1 | 0.787 | 1270.65 | 1 |
28x25х1,2 мм | 28 | 25 | 1,2 | 0.934 | 1070.66 | 1,19 |
28x25х1,5 мм | 28 | 25 | 1,5 | 1.15 | 869.57 | 1,46 |
28x25х2 мм | 28 | 25 | 2 | 1.49 | 671.14 | 1,89 |
28x25х2,5 мм | 28 | 25 | 2,5 | 1.8 | 555.56 | 2,29 |
40x28х1,5 мм | 40 | 28 | 1,5 | 1.5 | 666.67 | 1,91 |
40x28х2 мм | 40 | 28 | 2 | 1.95 | 512.82 | 2,49 |
40x28х2,5 мм | 40 | 28 | 2,5 | 2.39 | 418.41 | 3,04 |
70x50х7 мм | 70 | 50 | 7 | 10.99 | 90.99 | 14 |
90x50х3 мм | 90 | 50 | 3 | 6.19 | 161.55 | 7,88 |
140x60х3 мм | 140 | 60 | 3 | 9.02 | 110.86 | 11,48 |
150x60х7 мм | 150 | 60 | 7 | 20.88 | 47.89 | 26,6 |
160x130х8 мм | 160 | 130 | 8 | 33.55 | 29.81 | 42,74 |
180x145х20 мм | 180 | 145 | 20 | 84.1 | 11.89 | 107,13 |
190x120х12 мм | 190 | 120 | 12 | 51.94 | 19.25 | 66,17 |
196x170х18 мм | 196 | 170 | 18 | 88.99 | 11.24 | 113,24 |
200x120х8 мм | 200 | 120 | 8 | 37.32 | 26.8 | 47,54 |
230x100х8 мм | 230 | 100 | 8 | 38.57 | 25.93 | 49,14 |
Размер | Сторона, мм | Толщина, мм | Вес 1 метра, кг | Количество метров в тонне | Площадь сечения |
10x10х1 | 10 | 1 | 0.269 | 3717.47 | 0,343 |
15x15х1 | 15 | 1 | 0.426 | 2347.42 | 0,543 |
15x15х1,5 | 15 | 1,5 | 0.605 | 1652.89 | 0,771 |
20x20х1 | 20 | 1 | 0.583 | 1715.27 | 0,743 |
20x20х1,5 | 20 | 1,5 | 0.841 | 1189.06 | 1,071 |
20x20х2 | 20 | 2 | 1.075 | 930.23 | 1,37 |
25x25х1 | 25 | 1 | 0.74 | 1351.35 | 0,943 |
25x25х1,5 | 25 | 1,5 | 1.07 | 934.58 | 1,37 |
25x25х2 | 25 | 2 | 1.39 | 719.42 | 1,77 |
25x25х2,5 | 25 | 2,5 | 1.68 | 595.24 | 2,14 |
25x25х3 | 25 | 3 | 1.95 | 512.82 | 2,48 |
30x30х2 | 30 | 2 | 1.7 | 588.24 | 2,17 |
30x30х2,5 | 30 | 2,5 | 2.07 | 483.09 | 2,64 |
30x30х3 | 30 | 3 | 2.42 | 413.22 | 3,08 |
30x30х3,5 | 30 | 3,5 | 2.75 | 363.64 | 3,5 |
30x30х4 | 30 | 4 | 3.04 | 328.95 | 3,88 |
35x35х2 | 35 | 2 | 2.02 | 495.05 | 2,57 |
35x35х2,5 | 35 | 2,5 | 2.46 | 406.5 | 3,14 |
35x35х3 | 35 | 3 | 2.89 | 346.02 | 3,68 |
35x35х3,5 | 35 | 3,5 | 3.3 | 303.03 | 4,2 |
35x35х4 | 35 | 4 | 3.67 | 272.48 | 4,68 |
35x35х5 | 35 | 5 | 4.37 | 228.83 | 5,57 |
40x40х2,5 | 40 | 2,5 | 2.85 | 350.88 | 3,64 |
40x40х3 | 40 | 3 | 3.36 | 297.62 | 4,28 |
40x40х3,5 | 40 | 3,5 | 3.85 | 259.74 | 4,9 |
40x40х4 | 40 | 4 | 4.3 | 232.56 | 5,48 |
40x40х5 | 40 | 5 | 5.16 | 193.8 | 6,57 |
40x40х6 | 40 | 6 | 5.92 | 168.92 | 7,54 |
42x42х3 | 42 | 3 | 3.55 | 281.69 | 4,52 |
42x42х3,5 | 42 | 3,5 | 4.07 | 245.7 | 5,18 |
42x42х4 | 42 | 4 | 4.56 | 219.3 | 5,8 |
42x42х5 | 42 | 5 | 5.47 | 182.82 | 6,97 |
42x42х6 | 42 | 6 | 6.3 | 158.73 | 8,02 |
45x45х3 | 45 | 3 | 3.83 | 261.1 | 4,88 |
45x45х3,5 | 45 | 3,5 | 4.4 | 227.27 | 5,6 |
45x45х4 | 45 | 4 | 4.93 | 202.84 | 6,28 |
