Размеры профильной трубы

Автор: Волков Семён

Дата публикации: 29 Мая 2024

Вес прямоугольных профильных труб по ГОСТ 8645-68
Размер Высота, мм Ширина, мм Толщина, мм Вес 1 метра, кг Количество метров в тонне Площадь сечения
15 10 1,5 0.488 2049.18 0,621
15 10 2 0.605 1652.89 0,771
20 10 1 0.426 2347.42 0,543
20 10 1,5 0.605 1652.89 0,771
20 10 2 0.762 1312.34 0,971
20 10 1,2 0.501 1996.01 0,638
20 15 1 0.505 1980.2 0,643
20 15 1,5 0.723 1383.13 0,921
20 15 2 0.919 1088.14 1,17
20 15 2,5 1.09 917.43 1,39
20 15 1,2 0.595 1680.67 0,758
15 10 1 0.348 2873.56 0,443
25 10 1 0.505 1980.2 0,643
25 10 1,5 0.723 1383.13 0,921
25 10 2 0.919 1088.14 1,17
25 10 2,5 1.09 917.43 1,39
25 15 1 0.583 1715.27 0,743
25 15 1,5 0.841 1189.06 1,07
25 15 2 1.08 925.93 1,37
25 15 2,5 1.29 775.19 1,64
25 15 0,8 0.474 2109.7 0,603
25 15 0,9 0.529 1890.36 0,674
25 15 1,2 0.689 1451.38 0,878
30 10 1 0.583 1715.27 0,743
30 10 1,5 0.841 1189.06 1,07
30 10 2 1.08 925.93 1,37
30 10 2,5 1.29 775.19 1,64
30 10 3 1.48 675.68 1,88
30 15 1 0.661 1512.86 0,843
30 15 1,5 0.959 1042.75 1,22
30 15 2 1.23 813.01 1,57
30 15 2,5 1.48 675.68 1,89
30 15 3 1.71 584.8 2,18
30 15 0,8 0.536 1865.67 0,683
30 15 0,9 0.6 1666.67 0,764
30 15 1,2 0.783 1277.14 0,998
30 20 1 0.74 1351.35 0,943
30 20 1,5 1.08 925.93 1,37
1.7 588.2
30 20 2,5 1.68 595.24 2,14
30 20 2 1.39 719.42 1,77
30 20 3 1.95 512.82 2,48
40 20 2 1.7 588.24 2,17
30 20 0,8 0.599 1669.45 0,763
40 20 3 2.42 413.22 3,08
30 20 0,9 0.67 1492.54 0,854
40 25 2 1.86 537.63 2,37
30 20 1,2 0.877 1140.25 1,12
50 25 2 2.17 460.83 2,77
35 15 1,5 1.08 925.93 1,37
60 30 3 3.83 261.1 4,88
35 15 2 1.39 719.42 1,77
60 40 3 4.3 232.56 5,48
35 15 2,5 1.68 595.24 2,14
60 40 4 5.56 179.86 7,08
35 15 3 1.95 512.82 2,48
80 40 3 5.25 190.48 6,68
35 15 3,5 2.2 454.55 2,8
80 40 4 6.82 146.63 8,68
35 15 0,8 0.599 1669.45 0,763
100 50 4 8.7 114.94 11,08
35 15 0,9 0.67 1492.54 0,854
35 15 1 0.74 1351.35 0,943
35 15 1,2 0.877 1140.25 1,12
35 20 1,5 1.19 840.34 1,52
35 20 2 1.55 645.16 1,97
35 20 2,5 1.88 531.91 2,39
35 20 3 2.19 456.62 2,78
35 20 3,5 2.47 404.86 3,15
35 20 0,8 0.662 1510.57 0,843
35 20 0,9 0.741 1349.53 0,944
35 20 1 0.819 1221 1,04
35 20 1,2 0.972 1028.81 1,24
35 25 1,5 1.31 763.36 1,67
35 25 2 1.7 588.24 2,17
35 25 2,5 2.07 483.09 2,64
35 25 3 2.42 413.22 3,08
35 25 3,5 2.75 363.64 3,5
35 30 0,8 0.788 1269.04 1
35 30 0,9 0.882 1133.79 1,12
35 30 1 0.976 1024.59 1,24
35 30 1,2 1.16 862.07 1,48
35 30 1,5 1.43 699.3 1,82
35 30 2 1.86 537.63 2,37
40 15 2 1.55 645.16 1,97
40 15 2,5 1.88 531.91 2,39
40 15 3 2.19 456.62 2,78
40 15 3,5 2.47 404.86 3,15
40 15 4 2.73 366.3 3,48
40 20 2,5 2.07 483.09 2,64
40 20 3,5 2.75 363.64 3,5
40 20 4 3.05 327.87 3,88
40 20 0,8 0.725 1379.31 0,923
40 20 0,9 0.811 1233.05 1,03
40 20 1 0.897 1114.83 1,14
40 20 1,2 1.07 934.58 1,36
40 20 1,5 1.31 763.36 1,67
40 25 2,5 2.27 440.53 2,89
40 25 3 2.66 375.94 3,38
40 25 3,5 3.02 331.13 3,85
40 25 4 3.36 297.62 4,28
40 25 1,5 1.43 699.3 1,82
40 30 2 2.02 495.05 2,57
40 30 2,5 2.47 404.86 3,14
40 30 3 2.89 346.02 3,68
40 30 3,5 3.3 303.03 4,2
40 30 4 3.68 271.74 4,68
40 30 1,5 1.55 645.16 1,97
42 20 2 1.77 564.97 2,25
42 20 2,5 2.15 465.12 2,74
42 20 3 2.52 396.83 3,2
42 20 3,5 2.86 349.65 3,64
42 20 4 3.17 315.46 4,04
42 30 2 2.08 480.77 2,65
42 30 2,5 2.54 393.7 3,24
42 30 3 2.99 334.45 3,8
42 30 3,5 3.41 293.26 4,34
42 30 4 3.8 263.16 4,84
45 20 2 1.86 537.63 2,37
45 20 2,5 2.27 440.53 2,89
45 20 3 2.66 375.94 3,38
45 20 3,5 3.02 331.13 3,85
45 20 4 3.36 297.62 4,28
45 30 2 2.17 460.83 2,77
45 30 2,5 2.66 375.94 3,39
45 30 3 3.13 319.49 3,98
45 30 3,5 3.57 280.11 4,55
45 30 4 3.99 250.63 5,08
50 25 2,5 2.66 375.94 3,39
50 25 3 3.13 319.49 3,98
50 25 3,5 3.57 280.11 4,55
50 25 4 3.99 250.63 5,08
50 25 1,5 1.67 598.8 2,12
50 30 2 2.32 431.03 2,97
50 30 2,5 2.86 349.65 3,64
50 30 3 3.36 297.62 4,28
50 30 3,5 3.85 259.74 4,9
50 30 4 4.3 232.56 5,48
50 30 1,5 1.78 561.8 2,27
50 35 2 2.49 401.61 3,17
50 35 2,5 3.09 323.62 3,89
50 35 3 3.6 277.78 4,58
50 35 3,5 4.12 242.72 5,25
50 35 4 4.62 216.45 5,88
50 35 1,5 1.9 526.32 2,42
50 35 2,2 2.72 367.65 3,46
50 40 2 2.65 377.36 3,37
50 40 2,5 3.25 307.69 4,14
50 40 3 3.83 261.1 4,88
50 40 3,5 4.39 227.79 5,6
50 40 4 4.93 202.84 5,28
60 20 2 2.33 429.18 2,97
60 25 2,5 3.05 327.87 3,89
60 25 3 3.6 277.78 4,58
60 25 3,5 4.12 242.72 5,25
60 25 4 4.62 216.45 5,88
60 25 5 5.55 180.18 7,07
60 30 2,5 3.25 307.69 4,14
60 30 3,5 4.39 227.79 5,6
60 30 4 4.93 202.84 6,28
60 30 5 5.94 168.35 7,57
60 30 1,5 2.02 495.05 2,57
60 30 2 2.65 377.36 3,37
60 40 3,5 4.94 202.43 6,3
60 40 5 6.73 148.59 8,57
60 40 1,5 2.25 444.44 2,87
60 40 2 2.96 337.84 3,77
70 30 3 4.3 232.56 5,48
70 30 3,5 4.94 202.43 6,3
70 30 4 5.56 179.86 7,08
70 30 5 6.73 148.59 8,57
70 30 6 7.8 128.21 9,94
70 40 3 4.78 209.21 6,08
70 40 3,5 5.49 182.15 7
70 40 4 6.19 161.55 7,88
70 40 5 7.51 133.16 9,57
70 40 6 8.75 114.29 11,14
70 50 3 5.25 190.48 6,68
70 50 3,5 6.04 165.56 7,7
70 50 4 6.82 146.63 8,68
70 50 5 8.3 120.48 10,57
70 50 6 9.69 103.2 12,34
80 40 3,5 6.04 165.56 7,7
80 40 5 8.3 120.48 10,57
80 40 6 9.69 103.2 12,34
80 40 7 10.99 90.99 14
80 40 2 3.59 278.55 4,57
80 50 3 5.72 174.83 7,28
80 50 3,5 6.59 151.75 8,4
80 50 4 7.44 134.41 9,48
80 60 3,5 7.14 140.06 9,1
80 60 4 8.07 123.92 10,28
80 60 5 9.87 101.32 12,57
80 60 6 11.57 86.43 14,74
80 60 7 13.19 75.82 16,8
90 40 3,5 6.59 151.75 8,4
90 40 4 7.14 140.06 9,48
90 40 5 9.08 110.13 11,57
90 40 6 10.63 94.07 13,54
90 40 7 12.09 82.71 15,4
90 60 4 8.7 114.94 11,08
90 60 5 10.65 93.9 13,57
90 60 6 12.51 79.94 15,94
90 60 7 14.29 69.98 18,2
100 40 4 8.07 123.92 10,28
100 40 5 9.87 101.32 12,57
100 40 6 11.57 86.43 14,74
100 40 7 13.19 75.82 16,8
100 50 5 10.65 93.9 13,57
100 50 6 12.51 79.94 15,94
100 50 7 14.29 69.98 18,2
100 60 3 7.13 140.25 9,09
100 60 3,5 8.24 121.36 10,5
100 60 4 9.33 107.18 11,88
100 70 4 9.96 100.4 12,68
100 70 5 12.22 81.83 15,57
100 70 6 14.4 69.44 18,34
100 70 7 16.48 60.68 21
110 40 4 8.7 114.94 11,08
110 40 5 10.65 93.9 13,57
110 40 6 12.51 79.94 15,94
110 40 7 14.29 69.98 18,2
110 50 4 9.33 107.18 11,88
110 50 5 11.44 87.41 14,57
110 50 6 13.46 74.29 17,14
110 50 7 15.38 65.02 19,6
110 60 4 9.96 100.4 12,68
110 60 5 12.22 81.83 15,57
110 60 6 14.4 69.44 18,34
110 60 7 16.48 60.68 21
120 40 5 11.44 87.41 14,57
120 40 6 13.46 74.29 17,14
120 40 7 15.38 65.02 19,6
120 40 8 17.22 58.07 21,94
120 60 5 13 76.92 16,57
120 60 6 15.34 65.19 19,54
120 60 7 17.58 56.88 22,4
120 60 8 19.73 50.68 25,14
120 80 5 14.58 68.59 18,57
120 80 6 17.22 58.07 21,94
120 80 7 19.78 50.56 25,2
120 80 8 22.25 44.94 28,34
140 60 5 14.58 68.59 18,57
140 60 6 17.22 58.07 21,94
140 60 7 19.78 50.56 25,2
140 60 8 22.25 44.94 28,34
140 80 5 16.15 61.92 20,57
140 80 6 19.11 52.33 24,34
140 80 7 21.98 45.5 28
140 80 8 24.76 40.39 31,54
140 120 6 22.88 43.71 29,14
140 120 7 26.37 37.92 33,6
140 120 8 29.78 33.58 37,94
140 120 9 33.1 30.21 42,17
150 80 6 20.25 49.38 25,54
150 80 7 23.08 43.33 29,4
150 80 8 26.01 38.45 33,14
150 80 9 28.86 34.65 36,77
150 80 10 31.62 31.63 40,28
150 100 6 21.93 45.6 27,94
150 100 7 25.28 39.56 32,2
150 100 8 28.53 35.05 36,34
150 100 9 31.69 31.56 40,37
150 100 10 34.76 28.77 44,28
180 80 7 26.37 37.92 33,6
180 80 8 29.78 33.58 37,94
180 80 9 33.1 30.21 42,17
180 80 10 36.33 27.53 46,28
180 80 12 42.52 23.52 54,17
180 100 8 32.29 30.97 41,14
180 100 9 35.93 27.83 45,77
180 100 10 39.47 25.34 50,28
180 100 12 46.29 21.6 58,97
180 150 8 38.57 25.93 49,14
180 150 9 42.99 23.26 54,77
180 150 10 47.32 21.13 60,28
180 150 12 55.71 17.95 70,97
28 25 0,8 0.637 1569.86 0,811
28 25 0,9 0.713 1402.52 0,908
28 25 1 0.787 1270.65 1
28 25 1,2 0.934 1070.66 1,19
28 25 1,5 1.15 869.57 1,46
28 25 2 1.49 671.14 1,89
28 25 2,5 1.8 555.56 2,29
40 28 1,5 1.5 666.67 1,91
40 28 2 1.95 512.82 2,49
40 28 2,5 2.39 418.41 3,04
70 50 7 10.99 90.99 14
90 50 3 6.19 161.55 7,88
140 60 3 9.02 110.86 11,48
150 60 7 20.88 47.89 26,6
160 130 8 33.55 29.81 42,74
180 145 20 84.1 11.89 107,13
190 120 12 51.94 19.25 66,17
196 170 18 88.99 11.24 113,24
200 120 8 37.32 26.8 47,54
230 100 8 38.57 25.93 49,14
Вес квадратных профильных труб по ГОСТ 8639-82
Размер Сторона, мм Толщина, мм Вес 1 метра, кг Количество метров в тонне Площадь сечения
10x10х1 10 1 0.269 3717.47 0,343
15x15х1 15 1 0.426 2347.42 0,543
15x15х1,5 15 1,5 0.605 1652.89 0,771
20x20х1 20 1 0.583 1715.27 0,743
20x20х1,5 20 1,5 0.841 1189.06 1,071
20x20х2 20 2 1.075 930.23 1,37
25x25х1 25 1 0.74 1351.35 0,943
25x25х1,5 25 1,5 1.07 934.58 1,37
25x25х2 25 2 1.39 719.42 1,77
25x25х2,5 25 2,5 1.68 595.24 2,14
25x25х3 25 3 1.95 512.82 2,48
30x30х2 30 2 1.7 588.24 2,17
30x30х2,5 30 2,5 2.07 483.09 2,64
30x30х3 30 3 2.42 413.22 3,08
30x30х3,5 30 3,5 2.75 363.64 3,5
30x30х4 30 4 3.04 328.95 3,88
35x35х2 35 2 2.02 495.05 2,57
35x35х2,5 35 2,5 2.46 406.5 3,14
35x35х3 35 3 2.89 346.02 3,68
35x35х3,5 35 3,5 3.3 303.03 4,2
35x35х4 35 4 3.67 272.48 4,68
35x35х5 35 5 4.37 228.83 5,57
40x40х2,5 40 2,5 2.85 350.88 3,64
40x40х3 40 3 3.36 297.62 4,28
40x40х3,5 40 3,5 3.85 259.74 4,9
40x40х4 40 4 4.3 232.56 5,48
40x40х5 40 5 5.16 193.8 6,57
40x40х6 40 6 5.92 168.92 7,54
42x42х3 42 3 3.55 281.69 4,52
42x42х3,5 42 3,5 4.07 245.7 5,18
42x42х4 42 4 4.56 219.3 5,8
42x42х5 42 5 5.47 182.82 6,97
42x42х6 42 6 6.3 158.73 8,02
45x45х3 45 3 3.83 261.1 4,88
45x45х3,5 45 3,5 4.4 227.27 5,6
45x45х4 45 4 4.93 202.84 6,28
45x45х5 45 5 5.94 168.35 7,57
45x45х6 45 6 6.86 145.77 8,74
45x45х7 45 7 7.69 130.04 9,8
45x45х8 45 8 8.43 118.62 10,74
50x50х3 50 3 4.31 232.02 5,48
50x50х3,5 50 3,5 4.94 202.43 6,3
50x50х4 50 4 5.56 179.86 7,08
50x50х5 50 5 6.73 148.59 8,57
50x50х6 50 6 7.8 128.21 9,94
50x50х7 50 7 8.79 113.77 11,2
50x50х8 50 8 9.69 103.2 12,34
60x60х3,5 60 3,5 6.04 165.56 7,7
60x60х4 60 4 6.82 146.63 8,68
60x60х5 60 5 8.3 120.48 10,57
60x60х6 60 6 9.69 103.2 12,34
60x60х7 60 7 11 90.91 14
60x60х8 60 8 12.2 81.97 15,54
70x70х4 70 4 8.07 123.92 10,28
70x70х5 70 5 9.87 101.32 12,57
70x70х6 70 6 11.57 86.43 14,74
70x70х7 70 7 13.19 75.82 16,8
70x70х8 70 8 14.71 67.98 18,74
80x80х4 80 4 9.33 107.18 11,88
80x80х5 80 5 11.44 87.41 14,57
80x80х6 80 6 13.46 74.29 17,14
80x80х7 80 7 15.38 65.02 19,6
80x80х8 80 8 17.22 58.07 21,94
90x90х5 90 5 13 76.92 16,57
90x90х6 90 6 15.34 65.19 19,54
90x90х7 90 7 17.58 56.88 22,4
90x90х8 90 8 19.73 50.68 25,14
100x100х6 100 6 17.22 58.07 21,94
100x100х7 100 7 19.78 50.56 25,2
100x100х8 100 8 22.25 44.94 28,34
100x100х9 100 9 24.62 40.62 31,37
110x110х6 110 6 19.11 52.33 24,34
110x110х7 110 7 21.98 45.5 28
110x110х8 110 8 24.76 40.39 31,54
110x110х9 110 9 27.45 36.43 34,97
120x120х6 120 6 20.99 47.64 26,74
120x120х7 120 7 24.18 41.36 30,8
120x120х8 120 8 27.27 36.67 34,74
120x120х9 120 9 30.28 33.03 38,57
140x140х6 140 6 24.76 40.39 31,54
140x140х7 140 7 28.57 35 36,4
140x140х8 140 8 32.29 30.97 41,14
140x140х9 140 9 35.93 27.83 45,77
150x150х7 150 7 30.77 32.5 39,2
150x150х8 150 8 34.81 28.73 44,34
150x150х9 150 9 38.75 25.81 49,37
150x150х10 150 10 42.61 23.47 54,28
180x180х8 180 8 42.34 23.62 53,94
180x180х9 180 9 47.23 21.17 60,17
180x180х10 180 10 52.03 19.22 66,28
180x180х12 180 12 61.36 16.3 78,17
180x180х14 180 14 70.33 14.22 89,59
32x32х4 32 4 3.3 303.03 4,2
36x36х4 36 4 3.8 263.16 4,84
40x40х2 40 2 2.33 429.18 2,97
6.04 165.6
65x65х6 65 6 10.63 94.07 13,54

В современном строительстве профильные трубы активно используются для различных целей: от создания каркасов зданий и сооружений до производства мебели. Огромное разнообразие размеров этих изделий позволяет подобрать конструкцию под любые требования. Но чтобы облегчить эту задачу, специалисты используют таблицу размеров профильной трубы.

Существует большое количество стандартов и размеров профильной трубы, которые могут наглядно представиться только в форме таблицы. В ней указаны все возможные варианты изделий, начиная от самых маленьких и заканчивая крупногабаритными. Поэтому она стала незаменимым инструментом для выбора идеального варианта в зависимости от требований задачи и возможностей производства.

В этой статье мы рассмотрим особенности профильных труб, их номенклатуру и принципы применения, и прежде всего, внимательно изучим полную таблицу размеров. Это поможет лучше понять специфику этого строительного материала и научит правильно выбирать необходимый размер профильной трубы.

Что знать, чтобы читать таблицу в разрезе

В первую очередь, стоит понимать, что в каждой таблице данные представлены в определенных единицах измерения. В случае с профильными трубами, вы встретите такие параметры, как длина, ширина, высота, толщина стенки и масса. 

Наименование параметраОбозначение
Длина трубы L
Ширина трубы B
Высота трубы H
Толщина стенки трубы S
Вес трубы G

Выбор профильной трубы основывается на следующих критериях:

  1. Цель использования. Если вам необходима труба для изготовления забора, лучше выбрать продукт с небольшими размерами и толщиной стенки. В то время как для строительных конструкций требуются трубы с большими параметрами и толщиной стенки.
  2. Предполагаемая нагрузка. Если труба будет подвергаться большим нагрузкам, то стоит выбирать продукт с большими размерами и толщиной стенки.
  3. Условия эксплуатации. Если конструкция будет эксплуатироваться в условиях высокой влажности или агрессивной среды, то нужно выбирать трубы с высокими показателями коррозионной устойчивости.
  4. Бюджет. Цена трубы зависит от ее размеров и технических характеристик.

Таким образом, правильный выбор профильной трубы исходя из таблицы размеров - это гарантия качества и надежности вашей конструкции.

ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные

Спецификация 8639-82 ГОСТа на стальные квадратные трубы устанавливает диапазон размеров продукции, а также толщину историчной стенки. Размеры труб определяются сторонами квадрата, формирующего сечение трубы. Толщина стенки, в свою очередь, может быть любой и определяется в зависимости от предназначения труб, их грузоподъемности и прочих специфических требований.

В ГОСТ включены требования к маркировке труб. Они должны быть помечены информацией о размере, марке стали, толщине стенки, номере партии и производителе. Это позволяет облегчить процесс использования и контроля качества продукции, повысить ее идентифицируемость.

ГОСТ строго регламентирует параметры, связанные с контролем качества квадратных труб. Кроме того, в нем описаны методы определения прочности и устойчивости продукции, что позволяет получить надежный и долговечный продукт.

ГОСТ 8639-82 применяется в широком спектре отраслей, включая строительство, производство, автомобилестроение, судостроение и многие другие. Применение этого стандарта гарантирует получение заводского качества и дает возможность заказчику быть уверенным в его выборе.

ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные

Прямоугольные стальные трубы, произведенные в соответствии с ГОСТ 8645-68, используются в широком диапазоне промышленных и бытовых приложений, включая строительство, машиностроение, трубопроводное строительство и многое другое.

  • Параметры размера. В соответствии с ГОСТ 8645-68, размеры прямоугольных стальных труб могут варьироваться в широком диапазоне. Ширина перекрестного сечения может составлять от 20 мм до 500 мм, а толщина стенки трубы - от 1 мм до 22.2 мм. Благодаря такому разнообразию размеров, можно выбрать трубу, которая наиболее точно будет соответствовать требованиям конкретного проекта.
  • Требования к качеству. ГОСТ 8645-68 устанавливает строгие требования к качеству материалов и процессу производства прямоугольных стальных труб. Это помогает обеспечить, что трубы будут долговечными, надежными и способными выдержать высокие нагрузки.
  • Условия испытаний. ГОСТ 8645-68 также предписывает ряд проверок и испытаний, которые должны быть проведены для проверки соответствия трубы всем требованиям этого стандарта. Это включает в себя испытания на механические свойства, тесты на коррозионную стойкость, а также проверку геометрических параметров трубы.

Соблюдение ГОСТ 8645-68 при производстве прямоугольных стальных труб помогает гарантировать, что трубы будут наилучшим образом соответствовать требованиям и ожиданиям потребителей.