Автор: Волков Семён
Дата публикации: 25 Апреля 2024
Таблица, представляющая вес горячекатаных листов, соответствующих ГОСТ 19903-2015. |
Н мм | m килограммов | Н мм | m килограммов |
04 мм | 314 кг | 195 мм | 153075 кг |
045 мм | 35325 кг | 20 мм | 157 кг |
05 мм | 3925 кг | 205 мм | 160925 кг |
055 мм | 43175 кг | 21 мм | 16485 кг |
06 мм | 471 кг | 215 мм | 168775 кг |
063 мм | 49455 кг | 22 мм | 1727 кг |
065 мм | 51025 кг | 225 мм | 176625 кг |
07 мм | 5495 кг | 23 мм | 18055 кг |
075 мм | 58875 кг | 235 мм | 184475 кг |
08 мм | 628 кг | 24 мм | 1884 кг |
09 мм | 7065 кг | 245 мм | 192325 кг |
1 мм | 785 кг | 25 мм | 19625 кг |
12 мм | 942 кг | 255 мм | 200175 кг |
13 мм | 10205 кг | 26 мм | 2041 кг |
14 мм | 1099 кг | 27 мм | 21195 кг |
15 мм | 11775 кг | 28 мм | 2198 кг |
16 мм | 1256 кг | 29 мм | 22765 кг |
18 мм | 1413 кг | 30 мм | 2355 кг |
22 мм | 1727 кг | 31 мм | 24335 кг |
25 мм | 19625 кг | 32 мм | 2512 кг |
28 мм | 2198 кг | 34 мм | 2669 кг |
3 мм | 2355 кг | 36 мм | 2826 кг |
32 мм | 2512 кг | 38 мм | 2983 кг |
35 мм | 27475 кг | 40 мм | 314 кг |
38 мм | 2983 кг | 42 мм | 3297 кг |
39 мм | 30615 кг | 45 мм | 35325 кг |
4 мм | 314 кг | 48 мм | 3768 кг |
45 мм | 35325 кг | 50 мм | 3925 кг |
5 мм | 3925 кг | 52 мм | 4082 кг |
55 мм | 43175 кг | 55 мм | 43175 кг |
6 мм | 471 кг | 58 мм | 4553 кг |
65 мм | 51025 кг | 60 мм | 471 кг |
7 мм | 5495 кг | 62 мм | 4867 кг |
75 мм | 58875 кг | 65 мм | 51025 кг |
8 мм | 628 кг | 68 мм | 5338 кг |
85 мм | 66725 кг | 70 мм | 5495 кг |
9 мм | 7065 кг | 72 мм | 5652 кг |
95 мм | 74575 кг | 75 мм | 58875 кг |
10 мм | 785 кг | 78 мм | 6123 кг |
105 мм | 82425 кг | 80 мм | 628 кг |
11 мм | 8635 кг | 82 мм | 6437 кг |
115 мм | 90275 кг | 85 мм | 66725 кг |
12 мм | 942 кг | 87 мм | 68295 кг |
125 мм | 98125 кг | 90 мм | 7065 кг |
13 мм | 10205 кг | 92 мм | 7222 кг |
135 мм | 105975 кг | 95 мм | 74575 кг |
14 мм | 1099 кг | 100 мм | 785 кг |
145 мм | 113825 кг | 105 мм | 82425 кг |
15 мм | 11775 кг | 110 мм | 8635 кг |
155 мм | 121675 кг | 115 мм | 90275 кг |
16 мм | 1256 кг | 120 мм | 942 кг |
165 мм | 129525 кг | 125 мм | 98125 кг |
17 мм | 13345 кг | 130 мм | 10205 кг |
175 мм | 137375 кг | 135 мм | 105975 кг |
18 мм | 1413 кг | 140 мм | 1099 кг |
185 мм | 145225 кг | 145 мм | 113825 кг |
19 мм | 14915 кг | 150 мм | 11775 кг |
195 мм | 153075 кг | 155 мм | 121675 кг |
Автор: Волков Семён
Эксперт в области металлопроката и металловедения