Квадрат стальной
Автор: Волков Семён
Дата публикации: 26 Апреля 2024
| ГОСТ | Название |
| Стандарт 2591-88 | Ассортимент горячекатаного квадратного стального проката. |
| Стандарт 1133-71 | Ассортимент круглой и квадратной кованой стали. |
| Стандарт 8559-75 в соответствии с государственными нормами и правилами. | Квадратная калиброванная сталь. Ассортимент. |

а – это длина стороны в квадрате.
Данный норматив устанавливает правила для стального горячекатаного проката с квадратным сечением, где размеры сторон варьируются от 6 до 200 мм. Прокат, размер которого превышает 200 мм, производится по договорённости между изготовителем и заказчиком.
Процесс изготовления прокатного материала характеризуется точностью.
• Б — с увеличенной точностью; • В — со стандартной точностью.
Заданным требованиям должны соответствовать параметры квадратного проката: размер сторон, допустимые отклонения, площадь поперечного сечения и вес 1 метра продукции.
Таблица показывает все различные размеры сторон строительного квадрата, которые учтены в таких стандартах, как ГОСТ 2591-88, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8559-75, и они перечислены в первом столбце.
| Длина стороны квадрата составляет а миллиметров. | Вес 1 метра, в килограммах | Тонна в метрах |
|---|---|---|
| 6 | 0,283 | 3533,6 |
| 7 | 0,385 | 2597,4 |
| 8 | 0,502 | 1992,0 |
| 9 | 0,636 | 1572,3 |
| 10 | 0,785 | 1273,9 |
| 11 | 0,950 | 1052,6 |
| 12 | 1,130 | 885,0 |
| 13 | 1,330 | 751,9 |
| 14 | 1,540 | 649,4 |
| 15 | 1,770 | 565,0 |
| 16 | 2,010 | 497,5 |
| 17 | 2,270 | 440,5 |
| 18 | 2,540 | 393,7 |
| 19 | 2,820 | 354,6 |
| 20 | 3,140 | 318,5 |
| 21 | 3,460 | 289,0 |
| 22 | 3,800 | 263,2 |
| 23 | 4,150 | 241,0 |
| 24 | 4,520 | 221,3 |
| 25 | 4,910 | 203,7 |
| 26 | 5,300 | 188,7 |
| 27 | 5,720 | 174,8 |
| 28 | 6,150 | 162,6 |
| 29 | 6,600 | 151,5 |
| 30 | 7,060 | 141,6 |
| 32 | 8,040 | 124,4 |
| 34 | 9,070 | 110,3 |
| 35 | 9,620 | 104,0 |
| 36 | 10,170 | 98,3 |
| 38 | 11,240 | 89,0 |
| 40 | 12,560 | 79,6 |
| 42 | 13,850 | 72,2 |
| 45 | 15,900 | 63,0 |
| 46 | 16,610 | 60,2 |
| 48 | 18,090 | 55,3 |
| 50 | 19,620 | 51,0 |
| 52 | 21,230 | 47,1 |
| 55 | 23,750 | 42,1 |
| 58 | 26,400 | 37,9 |
| 60 | 28,260 | 35,4 |
| 63 | 31,160 | 32,1 |
| 65 | 33,170 | 30,1 |
| 70 | 38,460 | 26,0 |
| 75 | 44,160 | 22,6 |
| 80 | 50,240 | 19,9 |
| 85 | 56,720 | 17,6 |
| 90 | 63,580 | 15,7 |
| 93 | 67,900 | 14,7 |
| 95 | 70,850 | 14,1 |
| 100 | 78,500 | 12,7 |
| 105 | 86,570 | 11,6 |
| 110 | 94,980 | 10,5 |
| 115 | 103,820 | 9,6 |
| 120 | 113,040 | 8,8 |
| 125 | 122,660 | 8,2 |
| 130 | 132,670 | 7,5 |
| 135 | 143,070 | 7,0 |
| 140 | 153,860 | 6,5 |
| 145 | 165,050 | 6,1 |
| 150 | 176,630 | 5,7 |
| 160 | 200,960 | 5,0 |
| 170 | 227,000 | 4,4 |
| 180 | 254,000 | 3,9 |
| 190 | 283,000 | 3,5 |
| 200 | 314,000 | 3,2 |
Вес откалиброванного квадрата.
| Длина стороны квадрата составляет а миллиметров. | Вес 1 метра, в килограммах | Тонна в метрах |
|---|---|---|
| 3,0 | 0,071 | 14084,5 |
| 3,2 | 0,080 | 12500,0 |
| 3,5 | 0,096 | 10416,7 |
| 4,0 | 0,126 | 7936,5 |
| 4,5 | 0,159 | 6289,3 |
| 5,0 | 0,196 | 5102,0 |
| 5,5 | 0,237 | 4219,4 |
| 6,0 | 0,283 | 3533,6 |
| 6,3 | 0,311 | 3215,4 |
| 7,0 | 0,385 | 2597,4 |
| 8,0 | 0,502 | 1992,0 |
| 9,0 | 0,636 | 1572,3 |
| 10,0 | 0,785 | 1273,9 |
| 11,0 | 0,950 | 1052,6 |
| 12,0 | 1,130 | 885,0 |
| 13,0 | 1,330 | 751,9 |
| 14,0 | 1,540 | 649,4 |
| 15,0 | 1,770 | 565,0 |
| 16,0 | 2,010 | 497,5 |
| 17,0 | 2,270 | 440,5 |
| 18,0 | 2,540 | 393,7 |
| 19,0 | 2,830 | 353,4 |
| 20,0 | 3,140 | 318,5 |
| 21,0 | 3,460 | 289,0 |
| 22,0 | 3,800 | 263,2 |
| 24,0 | 4,520 | 221,2 |
| 25,0 | 4,910 | 203,7 |
| 26,0 | 5,300 | 188,7 |
| 27,0 | 5,720 | 174,8 |
| 28,0 | 6,150 | 162,6 |
| 30,0 | 7,070 | 141,4 |
| 32,0 | 8,040 | 124,4 |
| 34,0 | 9,070 | 110,3 |
| 36,0 | 10,200 | 98,0 |
| 38,0 | 11,200 | 89,3 |
| 40,0 | 12,600 | 79,4 |
| 41,0 | 13,200 | 75,8 |
| 42,0 | 13,800 | 72,5 |
| 45,0 | 15,900 | 62,9 |
| 46,0 | 16,600 | 60,2 |
| 48,0 | 18,100 | 55,2 |
| 50,0 | 19,600 | 51,0 |
| 53,0 | 22,100 | 45,2 |
| 55,0 | 23,700 | 42,2 |
| 56,0 | 24,600 | 40,7 |
| 60,0 | 28,300 | 35,3 |
| 63,0 | 31,200 | 32,1 |
| 65,0 | 33,200 | 30,1 |
| 70,0 | 38,500 | 26,0 |
| 75,0 | 44,200 | 22,6 |
| 80,0 | 50,200 | 19,9 |
| 85,0 | 56,700 | 17,6 |
| 90,0 | 63,600 | 15,7 |
| 95,0 | 70,800 | 14,1 |
| 100,0 | 78,500 | 12,7 |
Производство проката с квадратным сечением осуществляется с учетом положительных отклонений, отображенных в таблице, в соответствии с запросом клиента.
| Ребро квадрата, выраженное в миллиметрах | Максимальные отклонения, не превышающие, мм |
| Включая числа с 6 по 9. | +0,5 |
| Святой с 9 часов до 19. | +0,6 |
| От 19-го до 25-го числа (включительно). | +0,8 |
| 25-го числа текущего месяца до 30-го числа. | +0,9 |
| Св.30 | +1,0 |
Отклонение по длине диагоналей в одном сечении не может быть больше чем в два раза превышающее сумму максимальных отклонений по плоскости квадрата до 20 мм включительно, а сверх 20 мм — это сумма максимальных отклонений по плоскости квадрата. При общем согласии между производителем и потребителем, отклонение по длине диагоналей не должно превосходить 70% суммы максимальных отклонений по плоскости квадрата с высокой точностью прокатки до 35 мм включительно, с обычной точностью — до 60 мм включительно.
Прокат обычно производят в форме прутков. Если производитель и потребитель договорились об этом, прокат с размером стороны квадрата до 14 мм включительно могут делать в виде мотков.
Производство прутков осуществляется согласно представленному заказу.
• длины в несколько раз больше;
Изготовление проката выполняется определенной длиной:
• сталь углеродистая обычного типа и низколегированная используется для деталей длиной от 2 до 12 метров.
• от двух до шести метров — из высококачественной углеродной и сплавленной стали;
• изделия из высококачественной стали имеют длину от 1,5 до 6 метров.
Отклонения по длине образца с фиксированной и кратной фиксированной длиной не должны быть больше установленного предела:
• Плюс 30 мм - если длина составляет до 4 метров включительно.
• При световой длине от 4 до 6 метров включительно добавляется +50 мм.
• +70 мм — при превышении длины в 6 метров.
Согласно актуальным требованиям клиента, максимальные отклонения не могут быть больше:
• +40 мм — применяется для проката, чья длина составляет от 4 до 7 метров;
Добавка 5 мм к каждому метру превышает отметку в 7 м.
Значения затупления углов у квадратного проката не должны превосходить те, что указаны в таблице.
| Ребро квадрата, выраженное в миллиметрах | Максимальные отклонения, не превышающие, мм | ||||
| Длина стороны квадрата, измеренная в миллиметрах | Кривизна |
| Вплоть до 25 числа включительно. | Составляет половину процента от общей длины. |
| Св.25 | 0,4% длины |
Согласно запросу клиента, изгиб стержней квадратного профиля не может быть более 0,2% от их общей длины.
Измерение кривизны проката проводится по длине, превышающей 1 метр, и на отдалении не меньше 150 мм от его краёв.
Изгиб квадратного проката не должен превосходить значение, полученное путем умножения 4 градусов на метр длины профиля, но оно не должно быть больше 24 градусов при стороне до 14 мм; при значениях свыше 14 мм до 50 мм включительно предельное значение составляет 3 градуса на метр длины профиля, без превышения 18 градусов, если же сторона превышает 50 мм, то значение ограничено 3 градусами на метр длины профиля, но не больше 15 градусов.
Измерения длин сторон и разделения диагоналей, а также ослабление углов производят на отдалении не менее 150 мм от края стержня и не менее 1,5 м от антенны бобины при весе до 250 кг, а также на дистанции не менее 3,0 м при весе бобины более чем 250 кг.