Горячекатаные трубы
Автор: Волков Семён
Дата публикации: 30 Апреля 2024
Бесшовный круглый металлопрокат производится без стыков на поверхности, что обеспечивает его устойчивость к высокому давлению и изменениям температуры в широких пределах. Изготовление этого продукта может осуществляться двумя методами: холодной и горячей прокаткой. Отличие этих процессов заключается в температурных условиях, которые непосредственно воздействуют на характеристики горячекатаных и холоднокатаных металлических изделий.
Бесшовные трубы от горячей прокатки выделяются своей устойчивостью к внутренним и внешним воздействиям, адекватной стоимостью и великолепной линейкой продукции. Эти изделия часто используются в инженерных системах, строительстве и в многих сферах промышленного производства.
Есть различные технологии горячего производства трубного проката:
- прокатка;
- волочение;
- прессование.
Для создания трубы при применении любого метода используется горячий слиток. Вначале на пробивном станке изделие протыкивается матрицей, при этом оно превращается в цилиндрическую оболочку со сквозным отверстием. После этого внешний и внутренний радиус расширяются до указанных размеров. Спасибо высокой степени автоматизации, можно производить горячедеформированные трубы разнообразных размеров.
- Стан Пилигрима является наиболее расходосберегающим методом. Это устройство с изменяемым калибром, предназначенное для производства толстостенных труб. Эти изделия находят свое применение в нефтяной добыче, нефтепереработке, а также в металлургии.
- Применительно к процессу изготовления ассортимента продукции общего использования в соответствии с ГОСТ 8732-78 используется метод продольной прокатки.
- Стан реечного типа используется для изготовления трубопроката из квадратных основ, обладающих незначительной толщиной стенки и внешним диаметром, не превышающим 245 мм.
- Основным методом работы редукционного стана является горячее прессование, которое активно используется при производстве нержавеющего проката, соответствующего ГОСТ 9940-81.
Отличие холоднокатаных и горячекатаных труб
Преимущества горячедеформированных труб включают повышенную надежность, пластичность и быструю скорость производственного цикла по сравнению с холоднодеформированными. Однако, возникает проблема с обеспечением равномерности толщины стенки на всем протяжении трубы, что делает этот метод наиболее подходящим для изготовления изделий с толстыми стенками и крупным сечением. Дополнительно требуется удаление окалины с шероховатой поверхности трубы, что достигается с помощью последующего травления. Указанные изделия демонстрируют меньшую деформацию и повышенную устойчивость к коррозионным разрушениям.
Перерыв для рекламы №1.
Преимущества горячекатаных труб
Во время термической деформации, сталь сохраняет свои пластические свойства и ударную вязкость. Эти свойства обеспечивают строительным конструкциям способность эффективно выдерживать механические нагрузки и препятствуют образованию трещин.
Преимущества горячедеформированных труб заключаются в увеличенной прочности на разрыв и отсутствии вероятности утечек.
ГОСТы
Текущее регулирование:
- Технические условия обозначаются ГОСТ 8731-74.
- Параметры изделий высокого качества определяются в соответствии с ГОСТ 9567-75.
- Типоразмеры и ассортимент общего применения соответствуют ГОСТ 8732-78.
- Коррозийно-устойчивые согласно ГОСТ 9940-81.
Технология производства
Процесс изготовления горячекатаных труб включает использование трех видов стали - углеродистой, низколегированной и легированной. В процессе производства присутствуют следующие характерные особенности:
Цилиндрически формированная монолитная заготовка подвергается нагреванию до температуры, превосходящей минимальный предел кристаллизации металла, по меньшей мере, на 60 градусов Цельсия. Такой процесс обусловлен потребностью обеспечения ее пластичности.
Пустотелая цилиндрическая заготовка создается с использованием прошивочного оборудования.
Заготовка получит необходимые размеры и соответствующую геометрическую форму в результате процесса деформации, осуществленного методом вальцовки.
Для охлаждения изделия, его заготовка погружается в воду.
Вальцовка используется для проведения окончательной калибровки.
Разделение на стандартные размеры по типу.
Сортамент горячекатаных труб
Трубный прокат, полученный методом горячей деформации, изготавливается из стали определенных марок и сплавов на основе нержавеющей стали. В зависимости от формы сечения, такие трубы могут иметь круглый или профильный вид. Обычно их длина составляет 4-9 метров, хотя есть варианты размером до 12,5 метра. Но стоимость последних обычно выше.
В соответствии с нормами ГОСТ 8131-74, критерии качества классифицируются на пять групп:
- А - это изделия, изготовленные из стали с высоким содержанием углерода, обладающие стандартными механическими характеристиками.
- Б - это сталь отличающаяся спокойностью и обладающая строго регулируемым химическим составом.
- Сделано из прочных сталейных сплавов, обладающих стандартизированными механическими свойствами.
- Г - относится к углеродистым и легированным сталям, механические свойства которых контролируются на образцах после термообработки.
- D - с регулируемым гидравлическим напором.
Изделия из нержавеющего металла, изготовленные в соответствии с ГОСТ 9940-81 на основе титановых и термостойких сплавов, подвергаются проверке в соответствии с установленными правилами.
- При растягивании;
- О прессование или разделение;
- В отношении интеркристаллической коррозии.
Проведение дополнительных тестов осуществляется в соответствии с договорённостями с клиентом. Роликовый прокат используется в производстве металлоизделий, которые обладают повышенной прочностью или устойчивостью к неблагоприятным условиям, либо выступает в роли основы для изготовления частей оборудования.
Для создания бесшовных труб используются различные типы сплавов по их химической формуле:
- Строительные стали с углеродистым составом, включая те, которые устойчивы к холоду.
- Сплавы на основе хромоникеля обладают следующими свойствами: высокая термостойкость, жаропрочность, стойкость к воздействию кислот и пригодность для использования в криогенной технике.
Изделия широко используются в нефтехимии, пищепромышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, строительстве и машиностроении. Они подходят для работы в печном и теплообменном оборудовании и обладают отличной устойчивостью в самых экстремальных климатических условиях, включая морской воздух и крайний север.
Перерыв на рекламу №2.
Диаметры горячедекатаных труб
Ассортимент включает в себя товары малых, средних и больших размеров.
Изготовление универсального проката согласно ГОСТ 8131-74 осуществляется в диапазоне размеров от 20 мм до 550 мм при толщине стенки в пределах от 2.5 мм до 75 мм. В основном, определенные габариты изготавливаются исключительно по индивидуальному заказу.
Габариты и масса
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
d 20* | 2,5 | 1,08 | 926,8 | d 146 | 4,5 | 15,7 | 63,7 |
2,6 | 1,12 | 896,3 | 5 | 17,39 | 57,5 | ||
2,8 | 1,19 | 842 | 5,5 | 19,06 | 52,5 | ||
3 | 1,26 | 795,1 | 6 | 20,72 | 48,3 | ||
3,2 | 1,33 | 754,3 | 7 | 24 | 41,7 | ||
3,5 | 1,42 | 702,1 | 8 | 27,23 | 36,7 | ||
4 | 1,58 | 633,6 | 8,5 | 28,82 | 34,7 | ||
d 25* | 2,5 | 1,39 | 720,9 | 9 | 30,41 | 32,9 | |
2,6 | 1,44 | 696,2 | 9,5 | 31,98 | 31,3 | ||
2,8 | 1,53 | 652,3 | 10 | 33,54 | 29,8 | ||
3 | 1,63 | 614,4 | 11 | 36,62 | 27,3 | ||
3,2 | 1,72 | 581,3 | 12 | 39,66 | 25,2 | ||
3,5 | 1,86 | 538,9 | d 152 | 4,5 | 16,37 | 61,1 | |
4 | 2,07 | 482,7 | 5 | 18,13 | 55,2 | ||
4,5 | 2,28 | 439,6 | 5,5 | 19,87 | 50,3 | ||
5 | 2,47 | 405,5 | 6 | 21,6 | 46,3 | ||
d 28 | 2,5 | 1,57 | 636,1 | 7 | 25,03 | 39,9 | |
2,6 | 1,63 | 614 | 8 | 28,41 | 35,2 | ||
2,8 | 1,74 | 574,7 | 8,5 | 30,08 | 33,2 | ||
3 | 1,85 | 540,7 | 9 | 31,74 | 31,5 | ||
3,2 | 1,96 | 511 | 9,5 | 33,39 | 30 | ||
3,5 | 2,11 | 472,9 | 10 | 35,02 | 28,6 | ||
4 | 2,37 | 422,4 | 11 | 38,25 | 26,1 | ||
4,5 | 2,61 | 383,4 | 12 | 41,43 | 24,1 | ||
5 | 2,84 | 352,6 | d 159 | 4,5 | 17,15 | 58,3 | |
d 30 | 2,5 | 1,7 | 589,8 | 5 | 18,99 | 52,7 | |
2,6 | 1,76 | 569,2 | 5,5 | 20,82 | 48 | ||
2,8 | 1,88 | 532,4 | 6 | 22,64 | 44,2 | ||
3 | 2 | 500,6 | 7 | 26,24 | 38,1 | ||
3,2 | 2,11 | 472,8 | 8 | 29,79 | 33,6 | ||
3,5 | 2,29 | 437,2 | 8,5 | 31,55 | 31,7 | ||
4 | 2,56 | 389,9 | 9 | 33,29 | 30 | ||
4,5 | 2,83 | 353,4 | 9,5 | 35,03 | 28,6 | ||
5 | 3,08 | 324,4 | 10 | 36,75 | 27,2 | ||
5,5 | 3,32 | 300,9 | 11 | 40,15 | 24,9 | ||
6 | 3,55 | 281,6 | 12 | 43,5 | 23 | ||
7 | 3,97 | 251,9 | 13 | 46,81 | 21,4 | ||
8 | 4,34 | 230,4 | 14 | 50,06 | 20 | ||
d 32 | 2,5 | 1,82 | 549,8 | d 168 | 5 | 20,1 | 49,8 |
2,6 | 1,89 | 530,5 | 5,5 | 22,04 | 45,4 | ||
2,8 | 2,02 | 496 | 6 | 23,97 | 41,7 | ||
3 | 2,15 | 466,1 | 7 | 27,79 | 36 | ||
3,2 | 2,27 | 440 | 8 | 31,57 | 31,7 | ||
3,5 | 2,46 | 406,5 | 8,5 | 33,43 | 29,9 | ||
4 | 2,76 | 362 | 9 | 35,29 | 28,3 | ||
4,5 | 3,05 | 327,7 | 9,5 | 37,13 | 26,9 | ||
5 | 3,33 | 300,4 | 10 | 38,97 | 25,7 | ||
d 35* | 2,5 | 2 | 499,1 | 11 | 42,59 | 23,5 | |
2,6 | 2,08 | 481,4 | 12 | 46,17 | 21,7 | ||
2,8 | 2,22 | 449,7 | 13 | 49,69 | 20,1 | ||
3 | 2,37 | 422,4 | 14 | 53,17 | 18,8 | ||
3,2 | 2,51 | 398,5 | 15 | 56,6 | 17,7 | ||
3,5 | 2,72 | 367,8 | d 180 | 5 | 21,58 | 46,3 | |
4 | 3,06 | 327 | 5,5 | 23,67 | 42,2 | ||
4,5 | 3,38 | 295,4 | 6 | 25,75 | 38,8 | ||
5 | 3,7 | 270,3 | 7 | 29,87 | 33,5 | ||
d 38 | 2,5 | 2,19 | 456,9 | 8 | 33,93 | 29,5 | |
2,6 | 2,27 | 440,6 | 8,5 | 35,95 | 27,8 | ||
2,8 | 2,43 | 411,4 | 9 | 37,95 | 26,3 | ||
3 | 2,59 | 386,2 | 9,5 | 39,95 | 25 | ||
3,2 | 2,75 | 364,1 | 10 | 41,92 | 23,9 | ||
3,5 | 2,98 | 335,8 | 11 | 45,85 | 21,8 | ||
4 | 3,35 | 298,2 | 12 | 49,72 | 20,1 | ||
4,5 | 3,72 | 269 | 13 | 53,54 | 18,7 | ||
5 | 4,07 | 245,8 | 14 | 57,31 | 17,4 | ||
d 40* | 2,5 | 2,31 | 432,5 | 15 | 61,04 | 16,4 | |
2,6 | 2,4 | 417 | d 194 | 5 | 23,31 | 42,9 | |
2,8 | 2,57 | 389,3 | 5,5 | 25,57 | 39,1 | ||
3 | 2,74 | 365,3 | 6 | 27,82 | 35,9 | ||
3,2 | 2,9 | 344,3 | 7 | 32,28 | 31 | ||
3,5 | 3,15 | 317,4 | 8 | 36,7 | 27,3 | ||
4 | 3,55 | 281,6 | 8,5 | 38,89 | 25,7 | ||
4,5 | 3,94 | 253,8 | 9 | 41,06 | 24,4 | ||
5 | 4,32 | 231,7 | 9,5 | 43,23 | 23,1 | ||
d 42 | 2,5 | 2,44 | 410,6 | 10 | 45,38 | 22 | |
2,6 | 2,53 | 395,8 | 11 | 49,64 | 20,1 | ||
2,8 | 2,71 | 369,4 | 12 | 53,86 | 18,6 | ||
3 | 2,89 | 346,6 | 13 | 58,03 | 17,2 | ||
3,2 | 3,06 | 326,6 | 14 | 62,15 | 16,1 | ||
3,5 | 3,32 | 300,9 | 15 | 66,22 | 15,1 | ||
4 | 3,75 | 266,8 | d 203 | 6 | 29,15 | 34,3 | |
4,5 | 4,16 | 240,3 | 7 | 33,84 | 29,6 | ||
5 | 4,56 | 219,2 | 8 | 38,47 | 26 | ||
5,5 | 4,95 | 202 | 8,5 | 40,77 | 24,5 | ||
6 | 5,33 | 187,7 | 9 | 43,06 | 23,2 | ||
d 45 | 2,5 | 2,62 | 381,6 | 9,5 | 45,33 | 22,1 | |
2,6 | 2,72 | 367,8 | 10 | 47,6 | 21 | ||
2,8 | 2,91 | 343,2 | 11 | 52,09 | 19,2 | ||
3 | 3,11 | 321,8 | 12 | 56,52 | 17,7 | ||
3,2 | 3,3 | 303,1 | 13 | 60,91 | 16,4 | ||
3,5 | 3,58 | 279,2 | 14 | 65,25 | 15,3 | ||
4 | 4,04 | 247,3 | 15 | 69,55 | 14,4 | ||
4,5 | 4,49 | 222,5 | d 219 | 6 | 31,52 | 31,7 | |
5 | 4,93 | 202,7 | 7 | 36,6 | 27,3 | ||
5,5 | 5,36 | 186,6 | 8 | 41,63 | 24 | ||
6 | 5,77 | 173,3 | 8,5 | 44,13 | 22,7 | ||
7 | 6,56 | 152,4 | 9 | 46,61 | 21,5 | ||
d 50 | 2,5 | 2,93 | 341,5 | 9,5 | 49,08 | 20,4 | |
2,6 | 3,04 | 329 | 10 | 51,54 | 19,4 | ||
2,8 | 3,26 | 306,8 | 11 | 56,43 | 17,7 | ||
3 | 3,48 | 287,6 | 12 | 61,26 | 16,3 | ||
3,2 | 3,69 | 270,8 | 13 | 66,04 | 15,1 | ||
3,5 | 4,01 | 249,1 | 14 | 70,78 | 14,1 | ||
4 | 4,54 | 220,4 | 15 | 75,46 | 13,3 | ||
4,5 | 5,05 | 198 | d 245 | 7 | 41,09 | 24,3 | |
5 | 5,55 | 180,2 | 8 | 46,76 | 21,4 | ||
5,5 | 6,04 | 165,7 | 8,5 | 49,58 | 20,2 | ||
6 | 6,51 | 153,6 | 9 | 52,38 | 19,1 | ||
7 | 7,42 | 134,7 | 9,5 | 55,17 | 18,1 | ||
d 51* | 3 | 3,55 | 281,6 | 10 | 57,95 | 17,3 | |
3,2 | 3,77 | 265,1 | 11 | 63,48 | 15,8 | ||
3,5 | 4,1 | 243,9 | 12 | 68,95 | 14,5 | ||
4 | 4,64 | 215,7 | 13 | 74,38 | 13,4 | ||
4,5 | 5,16 | 193,8 | 14 | 79,76 | 12,5 | ||
5 | 5,67 | 176,3 | 15 | 85,08 | 11,8 | ||
5,5 | 6,17 | 162 | 16 | 90,36 | 11,1 | ||
6 | 6,66 | 150,2 | d 273 | 7 | 45,92 | 21,8 | |
7 | 7,6 | 131,7 | 8 | 52,28 | 19,1 | ||
d 54 | 3 | 3,77 | 265 | 8,5 | 55,45 | 18 | |
3,2 | 4,01 | 249,4 | 9 | 58,6 | 17,1 | ||
3,5 | 4,36 | 229,4 | 9,5 | 61,73 | 16,2 | ||
4 | 4,93 | 202,7 | 10 | 64,86 | 15,4 | ||
4,5 | 5,49 | 182 | 11 | 71,07 | 14,1 | ||
5 | 6,04 | 165,5 | 12 | 77,24 | 12,9 | ||
5,5 | 6,58 | 152 | 13 | 83,36 | 12 | ||
6 | 7,1 | 140,8 | 14 | 89,42 | 11,2 | ||
7 | 8,11 | 123,2 | 15 | 95,44 | 10,5 | ||
d 57 | 3 | 4 | 250,3 | 16 | 101,41 | 9,9 | |
3,2 | 4,25 | 235,5 | d 299 | 8 | 57,41 | 17,4 | |
3,5 | 4,62 | 216,6 | 8,5 | 60,9 | 16,4 | ||
4 | 5,23 | 191,3 | 9 | 64,37 | 15,5 | ||
4,5 | 5,83 | 171,6 | 9,5 | 67,83 | 14,7 | ||
5 | 6,41 | 156 | 10 | 71,27 | 14 | ||
5,5 | 6,99 | 143,2 | 11 | 78,13 | 12,8 | ||
6 | 7,55 | 132,5 | 12 | 84,93 | 11,8 | ||
7 | 8,63 | 115,9 | 13 | 91,69 | 10,9 | ||
8 | 9,67 | 103,4 | 14 | 98,4 | 10,2 | ||
d 73 | 3 | 5,18 | 193,1 | 15 | 105,06 | 9,5 | |
3,2 | 5,51 | 181,5 | 16 | 111,67 | 9 | ||
3,5 | 6 | 166,7 | d 325 | 8 | 62,54 | 16 | |
4 | 6,81 | 146,9 | 8,5 | 66,35 | 15,1 | ||
4,5 | 7,6 | 131,5 | 9 | 70,14 | 14,3 | ||
5 | 8,38 | 119,3 | 9,5 | 73,92 | 13,5 | ||
5,5 | 9,16 | 109,2 | 10 | 77,68 | 12,9 | ||
6 | 9,91 | 100,9 | 11 | 85,18 | 11,7 | ||
7 | 11,39 | 87,8 | 12 | 92,63 | 10,8 | ||
8 | 12,82 | 78 | 13 | 100,03 | 10 | ||
d 76 | 3 | 5,4 | 185,2 | 14 | 107,38 | 9,3 | |
3,2 | 5,75 | 174,1 | 15 | 114,68 | 8,7 | ||
3,5 | 6,26 | 159,8 | 16 | 121,93 | 8,2 | ||
4 | 7,1 | 140,8 | d 351 | 8 | 67,67 | 14,8 | |
4,5 | 7,93 | 126 | 8,5 | 71,8 | 13,9 | ||
5 | 8,75 | 114,2 | 9 | 75,91 | 13,2 | ||
5,5 | 9,56 | 104,6 | 9,5 | 80,01 | 12,5 | ||
6 | 10,36 | 96,5 | 10 | 84,1 | 11,9 | ||
7 | 11,91 | 84 | 11 | 92,23 | 10,8 | ||
8 | 13,42 | 74,5 | 12 | 100,32 | 10 | ||
d 89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 | 13 | 108,36 | 9,2 | |
4 | 8,38 | 119,3 | 14 | 116,35 | 8,6 | ||
4,5 | 9,38 | 106,6 | 15 | 124,29 | 8 | ||
5 | 10,36 | 96,5 | 16 | 132,19 | 7,6 | ||
5,5 | 11,33 | 88,3 | d 377 | 9 | 81,68 | 12,2 | |
6 | 12,28 | 81,4 | 9,5 | 86,1 | 11,6 | ||
7 | 14,16 | 70,6 | 10 | 90,51 | 11 | ||
8 | 15,98 | 62,6 | 11 | 99,29 | 10,1 | ||
8,5 | 16,87 | 59,3 | 12 | 108,02 | 9,3 | ||
9 | 17,76 | 56,3 | 13 | 116,7 | 8,6 | ||
9,5 | 18,63 | 53,7 | 14 | 125,33 | 8 | ||
10 | 19,48 | 51,3 | 15 | 133,91 | 7,5 | ||
d 102 | 3,5 | 8,5 | 117,6 | 16 | 142,44 | 7 | |
4 | 9,67 | 103,4 | 17 | 150,93 | 6,6 | ||
4,5 | 10,82 | 92,4 | 18 | 159,36 | 6,3 | ||
5 | 11,96 | 83,6 | 19 | 167,75 | 6 | ||
5,5 | 13,09 | 76,4 | 20 | 176,08 | 5,7 | ||
6 | 14,21 | 70,4 | d 402 | 9 | 87,23 | 11,5 | |
7 | 16,4 | 61 | 9,5 | 91,96 | 10,9 | ||
8 | 18,55 | 53,9 | 10 | 96,67 | 10,3 | ||
8,5 | 19,6 | 51 | 11 | 106,07 | 9,4 | ||
9 | 20,64 | 48,4 | 12 | 115,42 | 8,7 | ||
9,5 | 21,67 | 46,1 | 13 | 124,71 | 8 | ||
10 | 22,69 | 44,1 | 14 | 133,96 | 7,5 | ||
11 | 24,69 | 40,5 | 15 | 143,16 | 7 | ||
12 | 26,63 | 37,5 | 16 | 152,31 | 6,6 | ||
d 108 | 4 | 10,26 | 97,5 | 17 | 161,41 | 6,2 | |
4,5 | 11,49 | 87,1 | 18 | 170,46 | 5,9 | ||
5 | 12,7 | 78,7 | 19 | 179,46 | 5,6 | ||
5,5 | 13,9 | 71,9 | 20 | 188,41 | 5,3 | ||
6 | 15,09 | 66,3 | d 406 | 9 | 88,12 | 11,3 | |
7 | 17,44 | 57,4 | 9,5 | 92,89 | 10,8 | ||
8 | 19,73 | 50,7 | 10 | 97,66 | 10,2 | ||
8,5 | 20,86 | 47,9 | 11 | 107,15 | 9,3 | ||
9 | 21,97 | 45,5 | 12 | 116,6 | 8,6 | ||
9,5 | 23,08 | 43,3 | 13 | 126 | 7,9 | ||
10 | 24,17 | 41,4 | 14 | 135,34 | 7,4 | ||
11 | 26,31 | 38 | 15 | 144,64 | 6,9 | ||
12 | 28,41 | 35,2 | 16 | 153,89 | 6,5 | ||
d 114 | 4 | 10,85 | 92,2 | 17 | 163,09 | 6,1 | |
4,5 | 12,15 | 82,3 | 18 | 172,24 | 5,8 | ||
5 | 13,44 | 74,4 | 19 | 181,34 | 5,5 | ||
5,5 | 14,72 | 67,9 | 20 | 190,39 | 5,3 | ||
6 | 15,98 | 62,6 | d 426 | 9 | 92,55 | 10,8 | |
7 | 18,47 | 54,1 | 9,5 | 97,58 | 10,2 | ||
8 | 20,91 | 47,8 | 10 | 102,59 | 9,7 | ||
8,5 | 22,12 | 45,2 | 11 | 112,58 | 8,9 | ||
9 | 23,31 | 42,9 | 12 | 122,52 | 8,2 | ||
9,5 | 24,48 | 40,8 | 13 | 132,41 | 7,6 | ||
10 | 25,65 | 39 | 14 | 142,25 | 7 | ||
11 | 27,94 | 35,8 | 15 | 152,04 | 6,6 | ||
12 | 30,19 | 33,1 | 16 | 161,78 | 6,2 | ||
d 121 | 4 | 11,54 | 86,6 | 17 | 171,47 | 5,8 | |
4,5 | 12,93 | 77,3 | 18 | 181,11 | 5,5 | ||
5 | 14,3 | 69,9 | 19 | 190,71 | 5,2 | ||
5,5 | 15,67 | 63,8 | 20 | 200,25 | 5 | ||
6 | 17,02 | 58,8 | d 450 | 9 | 97,88 | 10,2 | |
7 | 19,68 | 50,8 | 9,5 | 103,2 | 9,7 | ||
8 | 22,29 | 44,9 | 10 | 108,51 | 9,2 | ||
8,5 | 23,58 | 42,4 | 11 | 119,09 | 8,4 | ||
9 | 24,86 | 40,2 | 12 | 129,62 | 7,7 | ||
9,5 | 26,12 | 38,3 | 13 | 140,1 | 7,1 | ||
10 | 27,37 | 36,5 | 14 | 150,53 | 6,6 | ||
11 | 29,84 | 33,5 | 15 | 160,92 | 6,2 | ||
12 | 32,26 | 31 | 16 | 171,25 | 5,8 | ||
d 127 | 4 | 12,13 | 82,4 | 17 | 181,53 | 5,5 | |
4,5 | 13,59 | 73,6 | 18 | 191,77 | 5,2 | ||
5 | 15,04 | 66,5 | 20 | 212,09 | 4,7 | ||
5,5 | 16,48 | 60,7 | d 465 | 9 | 101,21 | 9,9 | |
6 | 17,9 | 55,9 | 9,5 | 106,72 | 9,4 | ||
7 | 20,72 | 48,3 | 10 | 112,21 | 8,9 | ||
8 | 23,48 | 42,6 | 11 | 123,16 | 8,1 | ||
8,5 | 24,84 | 40,3 | 12 | 134,06 | 7,5 | ||
9 | 26,19 | 38,2 | 13 | 144,91 | 6,9 | ||
9,5 | 27,53 | 36,3 | 14 | 155,71 | 6,4 | ||
10 | 28,85 | 34,7 | 15 | 166,47 | 6 | ||
11 | 31,47 | 31,8 | 20 | 219,49 | 4,6 | ||
12 | 34,03 | 29,4 | d 480 | 9 | 104,54 | 9,6 | |
d 133 | 4 | 12,73 | 78,6 | 9,5 | 110,23 | 9,1 | |
4,5 | 14,26 | 70,1 | 10 | 115,91 | 8,6 | ||
5 | 15,78 | 63,4 | 11 | 127,23 | 7,9 | ||
5,5 | 17,29 | 57,8 | 12 | 138,5 | 7,2 | ||
6 | 18,79 | 53,2 | 13 | 149,72 | 6,7 | ||
7 | 21,75 | 46 | 14 | 160,89 | 6,2 | ||
8 | 24,66 | 40,5 | 15 | 172,01 | 5,8 | ||
8,5 | 26,1 | 38,3 | 25 | 280,52 | 3,6 | ||
9 | 27,52 | 36,3 | d 500 | 9 | 108,98 | 9,2 | |
9,5 | 28,93 | 34,6 | 9,5 | 114,92 | 8,7 | ||
10 | 30,33 | 33 | 10 | 120,84 | 8,3 | ||
11 | 33,1 | 30,2 | 11 | 132,65 | 7,5 | ||
12 | 35,81 | 27,9 | 12 | 144,42 | 6,9 | ||
d 140 | 4,5 | 15,04 | 66,5 | 13 | 156,13 | 6,4 | |
5 | 16,65 | 60,1 | 14 | 167,8 | 6 | ||
5,5 | 18,24 | 54,8 | 15 | 179,41 | 5,6 | ||
6 | 19,83 | 50,4 | 25 | 292,86 | 3,4 | ||
7 | 22,96 | 43,6 | d 530 | 9 | 115,64 | 8,6 | |
8 | 26,04 | 38,4 | 9,5 | 121,94 | 8,2 | ||
8,5 | 27,57 | 36,3 | 10 | 128,24 | 7,8 | ||
9 | 29,08 | 34,4 | 11 | 140,79 | 7,1 | ||
9,5 | 30,57 | 32,7 | 12 | 153,3 | 6,5 | ||
10 | 32,06 | 31,2 | 13 | 165,75 | 6 | ||
11 | 34,99 | 28,6 | 14 | 178,15 | 5,6 | ||
12 | 37,88 | 26,4 | 15 | 190,51 | 5,2 | ||
25 | 311,35 | 3,2 | |||||
d 550 | 9 | 120,08 | 8,3 | ||||
9,5 | 126,63 | 7,9 | |||||
10 | 133,17 | 7,5 | |||||
11 | 146,22 | 6,8 | |||||
12 | 159,21 | 6,3 | |||||
13 | 172,16 | 5,8 | |||||
14 | 185,06 | 5,4 | |||||
15 | 197,91 | 5,1 | |||||
25 | 323,68 | 3,1 |
Габариты бесшовных труб из нержавеющей стали определяются исходя из их компонентного состава. По стандарту 9940-81 размеры внешнего периметра могут колебаться в диапазоне от 57 до 325 мм, а толщина стенки - от 3,5 до 32 мм. Однако в пояснении отмечено, что для некоторых видов продукции устанавливаются максимальные ограничения.
Применение
Трубы горячекатаного типа без швов предпочитают там, где задействованы высокие стандарты прочности и надежности. Безналичие спиральных или продольных швов в этих изделиях не создает препятствий для переброски разных жидкостей. Вследствие этого их широко применяют в нефтегазовом секторе, пространственных инженерных сетях бытового типа и так далее.
Бесшовные трубы, полученные горячей прокаткой, используются в критически важных частях трубопроводов и служат составляющими промышленного оборудования. Такие толстостенные изделия способны продолжительное время функционировать в условиях максимальных давлений. Их активно применяют в энергосистемах, гидравлических установках, в сфере атомной энергетики и в нефтехимическом секторе.