Уголок 25х25х3
Вес 1 метра уголка стального 25х25х3 равен 1.27 кг
В одной тонне 892.86 метров
.Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков уголка стального 25х25х3
Уголок 25х25х3 - калькулятор стоимости* в зависимости от веса и длины
* - данные прогнозные, на основе цены на сайте поставщика за метр или за тонну. Информация может отличаться от реальной цены металлобазы за указанный объём
Введите длину, м | Вес, кг | |||||||
+
-
|
0 | |||||||
Компания | Вес 1 метра, кг | Цена за метр, руб | Наименование | Артикул | Телефон | Представительство / склад | Рейтинг | |
Маркетплейс для бизнеса | 1.27 | 116 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 111580 | oyangol@otc.ru | |||
Urres | 1.27 | 115 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 108867 | info@urres.ru | 8 (343) 379-01-22 | Екатеринбург | 4,8 |
РуфСталь | 1.27 | 106 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 105424 | 8 (347) 251-51-47 | Уфа | 4,3 | |
МеталлонСиб | 1.27 | 53 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 105255 | 8 (383) 202-12-18 | Новосибирск | ||
А-металл | 1.27 | 88 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 89097 | kraynov2909@gmail.com | 8 (495) 120-35-87 | Москва | 4 |
Металл & Сталь | 1.27 | 890 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 89099 | 8 (499) 390-82-20 | Москва | 5 | |
Complexstroydom | 1.27 | 95 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 84310 | 8 (495) 118-03-45 | Москва | 4,5 | |
МеталлБро | 1.27 | 90 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 77746 | shop@metallbro.ru | 8 (351) 777-77-09 | Челябинск | 4,2 |
Торговый Дом "ВИМОС" | 1.27 | 127 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 70928 | zakaz@vimos.ru | 8 (800) 555-66-66 | Санкт-Петербург||Псков||Новгород | 4,4 |
Забор без забот | 1.27 | 110 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 59603 | 8 (800) 555-67-93 | Москва | 4,8 | |
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID | 1.27 | 125 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 28288 | ||||
Сталь-Эксперт | 1.27 | 73 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 22860 | 8 (495) 790-12-26 | Москва | 5 | |
100 Мешков | 1.27 | 100 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 131574 | info@100meshkov.ru | 8 (965) 108-40-84 | Москва | 4,4 |
ТНМК | 1.27 | 55.245 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 115767 | 8 (8332) 680-320 | Киров | ||
ТНМК | 1.27 | 55.245 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 115724 | 8 (4752) 50-37-01 | Тамбов | ||
ТНМК | 1.27 | 55.245 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 110807 | 8 (8612) 03-47-32 | Краснодар | ||
Фирма Скат | 1.27 | 40.64 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 108934 | dir@skatural.ru | 8 (343) 301-12-16 | Екатеринбург | 4,1 |
ТНМК | 1.27 | 55.245 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 103799 | 8 (3842) 65-04-78 | Кемерово | ||
УПК «СтройИнвест» | 1.27 | 65.7225 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 100659 | 8 (351) 274-40-48 | Челябинск||Екатеринбург||Тюмень||Новосибирск||Уфа||Ростов-на-Дону | ||
Металлобаза СПБ | 1.27 | 43.9928 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 95943 | 8 (812) 602-62-06 | Санкт-Петербург | 4,2 | |
HARDHUB (ХардХаб) - маркетплейс металлопроката | 1.27 | 88.2523 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 95944 | ||||
НЕВА МЕТАЛЛ | 1.27 | 49.53 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 95910 | 8 (812) 507-61-55 | Санкт-Петербург | 4,1 | |
Металлобаза СПБ | 1.27 | 45.2628 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 95844 | 8 (812) 602-62-06 | Санкт-Петербург | 4,2 | |
ТНМК | 1.27 | 55.245 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 95373 | 8 (4212) 929-516 | Хабаровск | ||
ТНМК | 1.27 | 55.245 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 93113 | 8 (4912) 46-61-89 | Рязань | ||
Сайт-агрегатор Ocinkoff | 1.27 | 30.3276 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 89235 | ||||
Сталь-Инвест | 1.27 | 114.03076 | Уголок металлический 25x25х3 мм 3сп/пс | 89192 | 8 (800) 500-24-15 | Екатеринбург | 4,1 | |
Компания Металлобаза | 1.27 | 45.2628 | Уголок металлический 25x25х3 мм 09г2с | 89102 | 8 (495) 106-44-43 | Москва |
Уголок 25х25х3 - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 1.27 |
2 | 2.54 |
3 | 3.81 |
4 | 5.08 |
5 | 6.35 |
6 | 7.62 |
7 | 8.89 |
8 | 10.16 |
9 | 11.43 |
10 | 12.7 |
11 | 13.97 |
12 | 15.24 |
13 | 16.51 |
14 | 17.78 |
15 | 19.05 |
16 | 20.32 |
17 | 21.59 |
18 | 22.86 |
19 | 24.13 |
20 | 25.4 |
30 | 38.1 |
40 | 50.8 |
50 | 63.5 |
60 | 76.2 |
70 | 88.9 |
80 | 101.6 |
90 | 114.3 |
100 | 127 |
Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков уголка стального 25х25х3