Труба профильная 40х20х2
Вес 1 метра профильной трубы 40х20х2 равен 1.7 кг
В одной тонне 588.2 метров
.Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков профильной трубы 40х20х2
Труба профильная 40х20х2 - калькулятор стоимости* в зависимости от веса и длины
* - данные прогнозные, на основе цены на сайте поставщика за метр или за тонну. Информация может отличаться от реальной цены металлобазы за указанный объём
Введите длину, м | Вес, кг | |||||||
+
-
|
0 | |||||||
Компания | Вес 1 метра, кг | Цена за метр, руб | Наименование | Артикул | Телефон | Представительство / склад | Рейтинг | |
РуфСталь | 1.7 | 80 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 116229 | 8 (347) 251-51-47 | Уфа | 4,3 | |
РуфСталь | 1.7 | 80 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 115925 | 8 (347) 251-51-47 | Уфа | 4,3 | |
Строймет | 1.7 | 119 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 115864 | 8 (863) 207-48-48 | Ростов-на-Дону | 4,4 | |
Металлобаза на Лидии Рябцевой | 1.7 | 104 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 112054 | notarius__vrn@mail.ru | 8 (473) 300-18-88 | Воронеж | 4,5 |
МеталлонСиб | 1.7 | 58 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 111000 | 8 (383) 202-12-18 | Новосибирск | ||
МеталлонСиб | 1.7 | 58 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 110774 | 8 (383) 202-12-18 | Новосибирск | ||
СтройОПТторг | 1.7 | 337 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 108814 | 8 (8172) 52-02-02 | Вологда | 4,8 | |
СтройОПТторг | 1.7 | 337 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 108458 | 8 (8172) 52-02-02 | Вологда | 4,8 | |
Фирма Айрон Групп | 1.7 | 6 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 108436 | ik-2@52.fsin.su | 8 (831) 234-05-05 | Нижний Новгород | 4,2 |
НН-Строй | 1.7 | 251 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 107918 | 8 (831) 291-46-51 | Нижний Новгород | 4,3 | |
Фирма Айрон Групп | 1.7 | 6 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 107916 | ik-2@52.fsin.su | 8 (831) 234-05-05 | Нижний Новгород | 4,2 |
ТехСтройМаркет | 1.7 | 130 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 107917 | 8 (831) 280-96-64 | Нижний Новгород||Дзержинск||Арзамас||Бор||Городец||Выкса | 3,8 | |
Ремонт на дом | 1.7 | 349 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 103033 | 8 (8412) 45-38-14 | Пенза | 4,4 | |
Снабтехмет | 1.7 | 40 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 102946 | 8 (800) 511-82-38 | Екатеринбург | 4 | |
Ремонт на дом | 1.7 | 349 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 102861 | 8 (8412) 45-38-14 | Пенза | 4,4 | |
Айрон | 1.7 | 127.84 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 115865 | t.mulyrchik@don-stal.ru | 8 (800) 200-37-80 | Ростов-на-Дону||Ставрополь||Симферополь||ИвантеевкаМО | 4,5 |
ТНМК | 1.7 | 134.81 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 112092 | 8 (4732) 04-54-73 | Воронеж | ||
ТНМК | 1.7 | 134.81 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 111270 | 8 (342) 205-83-20 | Пермь | 3,8 | |
ТНМК НН | 1.7 | 111.2174 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 108435 | 8 (831) 429-17-89 | Нижний Новгород | ||
ПКФ Айсберг АС | 1.7 | 80.886 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88641 | 8 (812) 309-34-90 | Санкт-Петербург | ||
НЕВА МЕТАЛЛ | 1.7 | 74.8 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88639 | 8 (812) 507-61-55 | Санкт-Петербург | 4,1 | |
Анта | 1.7 | 101.15 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88638 | 8 (812) 748-20-40 | Санкт-Петербург | 4,1 | |
ГК МеталлПроект | 1.7 | 100.3 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88637 | 8 (812) 502-73-33 | Санкт-Петербург | 3,1 | |
ТНМК | 1.7 | 111.2174 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88635 | 8 (812) 627-17-59 | Санкт-Петербург | ||
Металлобаза СПБ | 1.7 | 63.495 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88634 | 8 (812) 602-62-06 | Санкт-Петербург | 4,2 | |
Анта | 1.7 | 101.15 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88269 | 8 (812) 748-20-40 | Санкт-Петербург | 4,1 | |
ТНМК | 1.7 | 148.291 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88268 | 8 (812) 627-17-59 | Санкт-Петербург | ||
Евросталь | 1.7 | 114.07 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88267 | alekseev.d@gmail.com | 8 (812) 372-89-22 | Санкт-Петербург | 4,3 |
НЕВА МЕТАЛЛ | 1.7 | 74.8 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88266 | 8 (812) 507-61-55 | Санкт-Петербург | 4,1 | |
ГК МеталлПроект | 1.7 | 100.3 | Труба профильная прямоугольная 40x20х2 мм | 88264 | 8 (812) 502-73-33 | Санкт-Петербург | 3,1 |
Труба профильная 40х20х2 - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 1.7 |
2 | 3.4 |
3 | 5.1 |
4 | 6.8 |
5 | 8.5 |
6 | 10.2 |
7 | 11.9 |
8 | 13.6 |
9 | 15.3 |
10 | 17 |
11 | 18.7 |
12 | 20.4 |
13 | 22.1 |
14 | 23.8 |
15 | 25.5 |
16 | 27.2 |
17 | 28.9 |
18 | 30.6 |
19 | 32.3 |
20 | 34 |
30 | 51 |
40 | 68 |
50 | 85 |
60 | 102 |
70 | 119 |
80 | 136 |
90 | 153 |
100 | 170 |
Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков профильной трубы 40х20х2