Круглая труба 508х9 мм
Вес 1 метра бесшовной трубы 508x9 мм равен 110.75 кг
В одной тонне 9.03 метров
.ГОСТ | ГОСТ 32528-2013 |
Масса 1 метра, кг | 110.75 |
Вес 1 метра оцинкованной трубы | 114,07 |
Метров в тонне | 9.03 |
Площадь поперечного сечения, см 2 | 141,02 |
Толщина, мм | 9 |
Внешний диаметр, мм | 508 |
Внутренний диаметр, мм | 490 |
Круглая труба 508х9 мм - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 110.75 |
2 | 221.5 |
3 | 332.25 |
4 | 443 |
5 | 553.75 |
6 | 664.5 |
7 | 775.25 |
8 | 886 |
9 | 996.75 |
10 | 1107.5 |
11 | 1218.25 |
12 | 1329 |
13 | 1439.75 |
14 | 1550.5 |
15 | 1661.25 |
16 | 1772 |
17 | 1882.75 |
18 | 1993.5 |
19 | 2104.25 |
20 | 2215 |
30 | 3322.5 |
40 | 4430 |
50 | 5537.5 |
60 | 6645 |
70 | 7752.5 |
80 | 8860 |
90 | 9967.5 |
100 | 11075 |

