Круглая труба 402х9 мм
Вес 1 метра бесшовной трубы 402x9 мм равен 87.22 кг
В одной тонне 11.47 метров
.ГОСТ | ГОСТ 32528-2013 |
Масса 1 метра, кг | 87.22 |
Вес 1 метра оцинкованной трубы | 89,84 |
Метров в тонне | 11.47 |
Площадь поперечного сечения, см 2 | 111,06 |
Толщина, мм | 9 |
Внешний диаметр, мм | 402 |
Внутренний диаметр, мм | 384 |
Круглая труба 402х9 мм - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 87.22 |
2 | 174.44 |
3 | 261.66 |
4 | 348.88 |
5 | 436.1 |
6 | 523.32 |
7 | 610.54 |
8 | 697.76 |
9 | 784.98 |
10 | 872.2 |
11 | 959.42 |
12 | 1046.64 |
13 | 1133.86 |
14 | 1221.08 |
15 | 1308.3 |
16 | 1395.52 |
17 | 1482.74 |
18 | 1569.96 |
19 | 1657.18 |
20 | 1744.4 |
30 | 2616.6 |
40 | 3488.8 |
50 | 4361 |
60 | 5233.2 |
70 | 6105.4 |
80 | 6977.6 |
90 | 7849.8 |
100 | 8722 |

