Круглая труба 402х8 мм
Вес 1 метра бесшовной трубы 402x8 мм равен 77.73 кг
В одной тонне 12.87 метров
.ГОСТ | ГОСТ 32528-2013 |
Масса 1 метра, кг | 77.73 |
Вес 1 метра оцинкованной трубы | 80,06 |
Метров в тонне | 12.87 |
Площадь поперечного сечения, см 2 | 98,97 |
Толщина, мм | 8 |
Внешний диаметр, мм | 402 |
Внутренний диаметр, мм | 386 |
Круглая труба 402х8 мм - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 77.73 |
2 | 155.46 |
3 | 233.19 |
4 | 310.92 |
5 | 388.65 |
6 | 466.38 |
7 | 544.11 |
8 | 621.84 |
9 | 699.57 |
10 | 777.3 |
11 | 855.03 |
12 | 932.76 |
13 | 1010.49 |
14 | 1088.22 |
15 | 1165.95 |
16 | 1243.68 |
17 | 1321.41 |
18 | 1399.14 |
19 | 1476.87 |
20 | 1554.6 |
30 | 2331.9 |
40 | 3109.2 |
50 | 3886.5 |
60 | 4663.8 |
70 | 5441.1 |
80 | 6218.4 |
90 | 6995.7 |
100 | 7773 |

