Круглая труба 402х75 мм
Вес 1 метра бесшовной трубы 402x75 мм равен 604.79 кг
В одной тонне 1.65 метров
.ГОСТ | ГОСТ 32528-2013 |
Масса 1 метра, кг | 604.79 |
Вес 1 метра оцинкованной трубы | 622,93 |
Метров в тонне | 1.65 |
Площадь поперечного сечения, см 2 | 770,09 |
Толщина, мм | 75 |
Внешний диаметр, мм | 402 |
Внутренний диаметр, мм | 252 |
Круглая труба 402х75 мм - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 604.79 |
2 | 1209.58 |
3 | 1814.37 |
4 | 2419.16 |
5 | 3023.95 |
6 | 3628.74 |
7 | 4233.53 |
8 | 4838.32 |
9 | 5443.11 |
10 | 6047.9 |
11 | 6652.69 |
12 | 7257.48 |
13 | 7862.27 |
14 | 8467.06 |
15 | 9071.85 |
16 | 9676.64 |
17 | 10281.43 |
18 | 10886.22 |
19 | 11491.01 |
20 | 12095.8 |
30 | 18143.7 |
40 | 24191.6 |
50 | 30239.5 |
60 | 36287.4 |
70 | 42335.3 |
80 | 48383.2 |
90 | 54431.1 |
100 | 60479 |

