Круглая труба 402х12 мм
Вес 1 метра бесшовной трубы 402x12 мм равен 115.41 кг
В одной тонне 8.66 метров
.ГОСТ | ГОСТ 32528-2013 |
Масса 1 метра, кг | 115.41 |
Вес 1 метра оцинкованной трубы | 118,87 |
Метров в тонне | 8.66 |
Площадь поперечного сечения, см 2 | 146,95 |
Толщина, мм | 12 |
Внешний диаметр, мм | 402 |
Внутренний диаметр, мм | 378 |
Круглая труба 402х12 мм - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 115.41 |
2 | 230.82 |
3 | 346.23 |
4 | 461.64 |
5 | 577.05 |
6 | 692.46 |
7 | 807.87 |
8 | 923.28 |
9 | 1038.69 |
10 | 1154.1 |
11 | 1269.51 |
12 | 1384.92 |
13 | 1500.33 |
14 | 1615.74 |
15 | 1731.15 |
16 | 1846.56 |
17 | 1961.97 |
18 | 2077.38 |
19 | 2192.79 |
20 | 2308.2 |
30 | 3462.3 |
40 | 4616.4 |
50 | 5770.5 |
60 | 6924.6 |
70 | 8078.7 |
80 | 9232.8 |
90 | 10386.9 |
100 | 11541 |

