Круглая труба 325х9 мм
Вес 1 метра бесшовной трубы 325x9 мм равен 70.13 кг
В одной тонне 14.26 метров
.ГОСТ | ГОСТ 32528-2013 |
Масса 1 метра, кг | 70.13 |
Вес 1 метра оцинкованной трубы | 72,23 |
Метров в тонне | 14.26 |
Площадь поперечного сечения, см 2 | 89,3 |
Толщина, мм | 9 |
Внешний диаметр, мм | 325 |
Внутренний диаметр, мм | 307 |
Круглая труба 325х9 мм - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 70.13 |
2 | 140.26 |
3 | 210.39 |
4 | 280.52 |
5 | 350.65 |
6 | 420.78 |
7 | 490.91 |
8 | 561.04 |
9 | 631.17 |
10 | 701.3 |
11 | 771.43 |
12 | 841.56 |
13 | 911.69 |
14 | 981.82 |
15 | 1051.95 |
16 | 1122.08 |
17 | 1192.21 |
18 | 1262.34 |
19 | 1332.47 |
20 | 1402.6 |
30 | 2103.9 |
40 | 2805.2 |
50 | 3506.5 |
60 | 4207.8 |
70 | 4909.1 |
80 | 5610.4 |
90 | 6311.7 |
100 | 7013 |

