Швеллер 5П
Вес 1 метра швеллера профиль 5П равен 4.84 кг
В одной тонне 206.6 метров
.Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков швеллера профиль 5П
Швеллер 5П - калькулятор стоимости* в зависимости от веса и длины
* - данные прогнозные, на основе цены на сайте поставщика за метр или за тонну. Информация может отличаться от реальной цены металлобазы за указанный объём
Введите длину, м | Вес, кг | |||||||
+
-
|
0 | |||||||
Компания | Вес 1 метра, кг | Цена за метр, руб | Наименование | Артикул | Телефон | Представительство / склад | Рейтинг | |
ЕВРАЗ Маркет | 4.84 | 24 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 103047 | 8 (800) 222-12-39 | Пенза | 4,4 | |
ЕВРАЗ Маркет | 4.84 | 24 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 103046 | 8 (800) 222-12-39 | Пенза | 4,4 | |
Металл-ДК | 4.84 | 410 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 90206 | m1@metall-dk.ru | 8 (495) 844-94-85 | Москва||Химки | 4 |
Стройкомплект | 4.84 | 469 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 85795 | sk38@mail.ru | 8 (499) 504-04-22 | Москва||Балашиха||Видное||Домодедово||Владимир||Дмитров||Коломна||Калуга||Краснодар||Нижний Новгород | 4,6 |
Метинком | 4.84 | 512 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 80741 | 777phil777@list.ru | 8 (812) 458-80-20 | Санкт-Петербург | 4,3 |
Стройкомплект | 4.84 | 469 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 80442 | sk38@mail.ru | 8 (499) 504-04-22 | Москва||Балашиха||Видное||Домодедово||Владимир||Дмитров||Коломна||Калуга||Краснодар||Нижний Новгород | 4,6 |
Сталь-Инвест | 4.84 | 536 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 41163 | 8 (800) 500-24-15 | Екатеринбург | 4,1 | |
ГдеМатериал интернет-магазин | 4.84 | 575 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 21396 | ||||
ГдеМатериал интернет-магазин | 4.84 | 575 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 19675 | ||||
СтройСнабКомплект - Alumica | 4.84 | 1463 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 124470 | mail@alumica.ru | 8 (800) 505-49-53 | Тверь | 4,3 |
СтройСнабКомплект - Alumica | 4.84 | 1463 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 124322 | mail@alumica.ru | 8 (800) 505-49-53 | Тверь | 4,3 |
ТНМК | 4.84 | 187.5016 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 113493 | 8 (8462) 06-05-72 | Самара | ||
АвиаПромСталь | 4.84 | 385.29304 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 113491 | 8 (495) 755-36-18 | Екатеринбург||Челябинск||Пермь||Москва | 5 | |
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) | 4.84 | 530.464 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 113228 | gd@mmk.ru | 8 (800) 775-000-5 | Магнитогорск | 4,2 |
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) | 4.84 | 530.464 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 113229 | gd@mmk.ru | 8 (800) 775-000-5 | Магнитогорск | 4,2 |
ТНМК | 4.84 | 459.8 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 112873 | info@tnmk.ru | 8 (343) 318-01-70 | Екатеринбург | 3,1 |
ТНМК НН | 4.84 | 435.6 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 111885 | 8 (831) 429-17-89 | Нижний Новгород | ||
ТНМК НН | 4.84 | 459.8 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 111884 | 8 (831) 429-17-89 | Нижний Новгород | ||
Промсервис-Юг | 4.84 | 352.19712 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 109880 | 8 (861) 205-02-12 | Краснодар | 4,2 | |
ТНМК | 4.84 | 435.6 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 105965 | 8 (844) 278-04-95 | Волгоград | ||
ТНМК | 4.84 | 459.8 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 105904 | 8 (844) 278-04-95 | Волгоград | ||
ТНМК | 4.84 | 435.6 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 105176 | 8 (342) 205-83-20 | Пермь | 3,8 | |
ТНМК | 4.84 | 435.6 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 104191 | 8 (472) 2-402-668 | Белгород | ||
УПК «СтройИнвест» | 4.84 | 271.8628 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 100875 | 8 (351) 274-40-48 | Челябинск||Екатеринбург||Тюмень||Новосибирск||Уфа||Ростов-на-Дону | ||
Металлсервис | 4.84 | 389.5716 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 100819 | 7226570@mail.ru | 8 (800) 555-11-55 | Москва||Санкт-Петербург||Новосибирск||Минск||Пенза||Брянск||Ростов-на-Дону||Таганрог||Краснодар||Курск | 4 |
ЛенСпецСталь | 4.84 | 641.3 | Швеллер горячекатаный 50x32х4.4 мм | 95502 | shii@lsst.ru | 8 (495) 133-95-36 | Санкт-Петербург | 3,9 |
Швеллер 5П - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 4.84 |
2 | 9.68 |
3 | 14.52 |
4 | 19.36 |
5 | 24.2 |
6 | 29.04 |
7 | 33.88 |
8 | 38.72 |
9 | 43.56 |
10 | 48.4 |
11 | 53.24 |
12 | 58.08 |
13 | 62.92 |
14 | 67.76 |
15 | 72.6 |
16 | 77.44 |
17 | 82.28 |
18 | 87.12 |
19 | 91.96 |
20 | 96.8 |
30 | 145.2 |
40 | 193.6 |
50 | 242 |
60 | 290.4 |
70 | 338.8 |
80 | 387.2 |
90 | 435.6 |
100 | 484 |
Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков швеллера профиль 5П