Полоса стальная - калькулятор веса
Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков стальной полосы
Таблица с весом (массой) стальной полосы
Наименование | Ширина полосы b, мм | Толщина полосы a, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
Полоса 10×5 | 10 | 5 | 0.393 | 2544.53 |
Полоса 12×4 | 12 | 4 | 0.377 | 2652.52 |
Полоса 12×5 | 12 | 5 | 0.471 | 2123.14 |
Полоса 12×6 | 12 | 6 | 0.565 | 1769.91 |
Полоса 12×8 | 12 | 8 | 0.754 | 1326.26 |
Полоса 14×6 | 14 | 6 | 0.659 | 1517.45 |
Полоса 14×8 | 14 | 8 | 0.879 | 1137.66 |
Полоса 15×5 | 15 | 5 | 0.589 | 1697.79 |
Полоса 15×6 | 15 | 6 | 0.707 | 1414.43 |
Полоса 15×8 | 15 | 8 | 0.942 | 1061.57 |
Полоса 15×10 | 15 | 10 | 1.178 | 848.9 |
Полоса 16×4 | 16 | 4 | 0.502 | 1992.03 |
Полоса 16×5 | 16 | 5 | 0.628 | 1592.36 |
Полоса 16×6 | 16 | 6 | 0.754 | 1326.26 |
Полоса 16×7 | 16 | 7 | 0.879 | 1137.66 |
Полоса 16×8 | 16 | 8 | 1.005 | 995.02 |
Полоса 16×9 | 16 | 9 | 1.130 | 884.96 |
Полоса 16×10 | 16 | 10 | 1.256 | 796.18 |
Полоса 16×11 | 16 | 11 | 1.382 | 723.59 |
Полоса 16×12 | 16 | 12 | 1.507 | 663.57 |
Полоса 16×14 | 16 | 14 | 1.758 | 568.83 |
Полоса 18×4 | 18 | 4 | 0.565 | 1769.91 |
Полоса 18×5 | 18 | 5 | 0.707 | 1414.43 |
Полоса 18×6 | 18 | 6 | 0.848 | 1179.25 |
Полоса 18×7 | 18 | 7 | 0.989 | 1011.12 |
Полоса 18×8 | 18 | 8 | 1.130 | 884.96 |
Полоса 18×9 | 18 | 9 | 1.272 | 786.16 |
Полоса 18×10 | 18 | 10 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 18×11 | 18 | 11 | 1.554 | 643.5 |
Полоса 18×12 | 18 | 12 | 1.696 | 589.62 |
Полоса 18×14 | 18 | 14 | 1.978 | 505.56 |
Полоса 18×16 | 18 | 16 | 2.260 | 442.48 |
Полоса 20×4 | 20 | 4 | 0.628 | 1592.36 |
Полоса 20×5 | 20 | 5 | 0.785 | 1273.89 |
Полоса 20×6 | 20 | 6 | 0.942 | 1061.57 |
Полоса 20×7 | 20 | 7 | 1.099 | 909.92 |
Полоса 20×8 | 20 | 8 | 1.256 | 796.18 |
Полоса 20×9 | 20 | 9 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 20×10 | 20 | 10 | 1.570 | 636.94 |
Полоса 20×11 | 20 | 11 | 1.727 | 579.04 |
Полоса 20×12 | 20 | 12 | 1.884 | 530.79 |
Полоса 20×14 | 20 | 14 | 2.198 | 454.96 |
Полоса 20×15 | 20 | 15 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 20×16 | 20 | 16 | 2.512 | 398.09 |
Полоса 22×4 | 22 | 4 | 0.691 | 1447.18 |
Полоса 22×5 | 22 | 5 | 0.864 | 1157.41 |
Полоса 22×6 | 22 | 6 | 1.036 | 965.25 |
Полоса 22×7 | 22 | 7 | 1.209 | 827.13 |
Полоса 22×8 | 22 | 8 | 1.382 | 723.59 |
Полоса 22×9 | 22 | 9 | 1.554 | 643.5 |
Полоса 22×10 | 22 | 10 | 1.727 | 579.04 |
Полоса 22×11 | 22 | 11 | 1.900 | 526.32 |
Полоса 22×12 | 22 | 12 | 2.072 | 482.63 |
Полоса 22×14 | 22 | 14 | 2.418 | 413.56 |
Полоса 22×16 | 22 | 16 | 2.763 | 361.93 |
Полоса 22×18 | 22 | 18 | 3.109 | 321.65 |
Полоса 22×20 | 22 | 20 | 3.454 | 289.52 |
Полоса 25×4 | 25 | 4 | 0.785 | 1273.89 |
Полоса 25×5 | 25 | 5 | 0.981 | 1019.37 |
Полоса 25×6 | 25 | 6 | 1.178 | 848.9 |
Полоса 25×7 | 25 | 7 | 1.374 | 727.8 |
Полоса 25×8 | 25 | 8 | 1.570 | 636.94 |
Полоса 25×9 | 25 | 9 | 1.766 | 566.25 |
Полоса 25×10 | 25 | 10 | 1.963 | 509.42 |
Полоса 25×11 | 25 | 11 | 2.159 | 463.18 |
Полоса 25×12 | 25 | 12 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 25×14 | 25 | 14 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 25×15 | 25 | 15 | 2.944 | 339.67 |
Полоса 25×16 | 25 | 16 | 3.140 | 318.47 |
Полоса 25×18 | 25 | 18 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 25×20 | 25 | 20 | 3.925 | 254.78 |
Полоса 25×22 | 25 | 22 | 4.318 | 231.59 |
Полоса 28×4 | 28 | 4 | 0.879 | 1137.66 |
Полоса 28×5 | 28 | 5 | 1.099 | 909.92 |
Полоса 28×6 | 28 | 6 | 1.319 | 758.15 |
Полоса 28×7 | 28 | 7 | 1.539 | 649.77 |
Полоса 28×8 | 28 | 8 | 1.758 | 568.83 |
Полоса 28×9 | 28 | 9 | 1.978 | 505.56 |
Полоса 28×10 | 28 | 10 | 2.198 | 454.96 |
Полоса 28×11 | 28 | 11 | 2.418 | 413.56 |
Полоса 28×12 | 28 | 12 | 2.638 | 379.08 |
Полоса 28×14 | 28 | 14 | 3.077 | 324.99 |
Полоса 28×16 | 28 | 16 | 3.517 | 284.33 |
Полоса 28×18 | 28 | 18 | 3.956 | 252.78 |
Полоса 28×20 | 28 | 20 | 4.396 | 227.48 |
Полоса 28×22 | 28 | 22 | 4.836 | 206.78 |
Полоса 28×25 | 28 | 25 | 5.495 | 181.98 |
Полоса 30×4 | 30 | 4 | 0.942 | 1061.57 |
Полоса 30×5 | 30 | 5 | 1.178 | 848.9 |
Полоса 30×6 | 30 | 6 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 30×7 | 30 | 7 | 1.649 | 606.43 |
Полоса 30×8 | 30 | 8 | 1.884 | 530.79 |
Полоса 30×9 | 30 | 9 | 2.120 | 471.7 |
Полоса 30×10 | 30 | 10 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 30×11 | 30 | 11 | 2.591 | 385.95 |
Полоса 30×12 | 30 | 12 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 30×14 | 30 | 14 | 3.297 | 303.31 |
Полоса 30×15 | 30 | 15 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 30×16 | 30 | 16 | 3.768 | 265.39 |
Полоса 30×18 | 30 | 18 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 30×20 | 30 | 20 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 30×22 | 30 | 22 | 5.181 | 193.01 |
Полоса 32×4 | 32 | 4 | 1.005 | 995.02 |
Полоса 32×5 | 32 | 5 | 1.256 | 796.18 |
Полоса 32×6 | 32 | 6 | 1.507 | 663.57 |
Полоса 32×7 | 32 | 7 | 1.758 | 568.83 |
Полоса 32×8 | 32 | 8 | 2.010 | 497.51 |
Полоса 32×9 | 32 | 9 | 2.261 | 442.28 |
Полоса 32×10 | 32 | 10 | 2.512 | 398.09 |
Полоса 32×11 | 32 | 11 | 2.763 | 361.93 |
Полоса 32×12 | 32 | 12 | 3.014 | 331.79 |
Полоса 32×14 | 32 | 14 | 3.517 | 284.33 |
Полоса 32×16 | 32 | 16 | 4.019 | 248.82 |
Полоса 32×18 | 32 | 18 | 4.522 | 221.14 |
Полоса 32×20 | 32 | 20 | 5.024 | 199.04 |
Полоса 32×22 | 32 | 22 | 5.526 | 180.96 |
Полоса 32×25 | 32 | 25 | 6.280 | 159.24 |
Полоса 32×28 | 32 | 28 | 7.034 | 142.17 |
Полоса 32×30 | 32 | 30 | 7.536 | 132.7 |
Полоса 35×4 | 35 | 4 | 1.100 | 909.09 |
Полоса 35×5 | 35 | 5 | 1.374 | 727.8 |
Полоса 35×6 | 35 | 6 | 1.649 | 606.43 |
Полоса 35×8 | 35 | 8 | 2.198 | 454.96 |
Полоса 35×10 | 35 | 10 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 35×12 | 35 | 12 | 3.297 | 303.31 |
Полоса 35×15 | 35 | 15 | 4.121 | 242.66 |
Полоса 35×20 | 35 | 20 | 5.495 | 181.98 |
Полоса 35×25 | 35 | 25 | 6.869 | 145.58 |
Полоса 35×30 | 35 | 30 | 8.243 | 121.32 |
Полоса 36×4 | 36 | 4 | 1.130 | 884.96 |
Полоса 36×5 | 36 | 5 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 36×6 | 36 | 6 | 1.696 | 589.62 |
Полоса 36×7 | 36 | 7 | 1.978 | 505.56 |
Полоса 36×8 | 36 | 8 | 2.261 | 442.28 |
Полоса 36×9 | 36 | 9 | 2.543 | 393.24 |
Полоса 36×10 | 36 | 10 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 36×11 | 36 | 11 | 3.109 | 321.65 |
Полоса 36×12 | 36 | 12 | 3.391 | 294.9 |
Полоса 36×14 | 36 | 14 | 3.956 | 252.78 |
Полоса 36×16 | 36 | 16 | 4.522 | 221.14 |
Полоса 36×18 | 36 | 18 | 5.087 | 196.58 |
Полоса 36×20 | 36 | 20 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 36×22 | 36 | 22 | 6.217 | 160.85 |
Полоса 36×25 | 36 | 25 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 36×28 | 36 | 28 | 7.913 | 126.37 |
Полоса 36×30 | 36 | 30 | 8.478 | 117.95 |
Полоса 40×4 | 40 | 4 | 1.256 | 796.18 |
Полоса 40×5 | 40 | 5 | 1.570 | 636.94 |
Полоса 40×6 | 40 | 6 | 1.884 | 530.79 |
Полоса 40×7 | 40 | 7 | 2.198 | 454.96 |
Полоса 40×8 | 40 | 8 | 2.512 | 398.09 |
Полоса 40×9 | 40 | 9 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 40×10 | 40 | 10 | 3.140 | 318.47 |
Полоса 40×11 | 40 | 11 | 3.454 | 289.52 |
Полоса 40×12 | 40 | 12 | 3.768 | 265.39 |
Полоса 40×14 | 40 | 14 | 4.396 | 227.48 |
Полоса 40×15 | 40 | 15 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 40×16 | 40 | 16 | 5.024 | 199.04 |
Полоса 40×18 | 40 | 18 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 40×20 | 40 | 20 | 6.280 | 159.24 |
Полоса 40×22 | 40 | 22 | 6.908 | 144.76 |
Полоса 40×25 | 40 | 25 | 7.850 | 127.39 |
Полоса 40×28 | 40 | 28 | 8.792 | 113.74 |
Полоса 40×30 | 40 | 30 | 9.420 | 106.16 |
Полоса 40×32 | 40 | 32 | 10.048 | 99.52 |
Полоса 45×4 | 45 | 4 | 1.413 | 707.71 |
Полоса 45×5 | 45 | 5 | 1.766 | 566.25 |
Полоса 45×6 | 45 | 6 | 2.120 | 471.7 |
Полоса 45×7 | 45 | 7 | 2.473 | 404.37 |
Полоса 45×8 | 45 | 8 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 45×9 | 45 | 9 | 3.179 | 314.56 |
Полоса 45×10 | 45 | 10 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 45×11 | 45 | 11 | 3.886 | 257.33 |
Полоса 45×12 | 45 | 12 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 45×14 | 45 | 14 | 4.946 | 202.18 |
Полоса 45×15 | 45 | 15 | 5.299 | 188.71 |
Полоса 45×16 | 45 | 16 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 45×18 | 45 | 18 | 6.359 | 157.26 |
Полоса 45×20 | 45 | 20 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 45×22 | 45 | 22 | 7.772 | 128.67 |
Полоса 45×25 | 45 | 25 | 8.831 | 113.24 |
Полоса 45×28 | 45 | 28 | 9.891 | 101.1 |
Полоса 45×30 | 45 | 30 | 10.598 | 94.36 |
Полоса 45×32 | 45 | 32 | 11.304 | 88.46 |
Полоса 45×36 | 45 | 36 | 12.717 | 78.63 |
Полоса 50×4 | 50 | 4 | 1.570 | 636.94 |
Полоса 50×5 | 50 | 5 | 1.963 | 509.42 |
Полоса 50×6 | 50 | 6 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 50×7 | 50 | 7 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 50×8 | 50 | 8 | 3.140 | 318.47 |
Полоса 50×9 | 50 | 9 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 50×10 | 50 | 10 | 3.925 | 254.78 |
Полоса 50×11 | 50 | 11 | 4.318 | 231.59 |
Полоса 50×12 | 50 | 12 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 50×14 | 50 | 14 | 5.495 | 181.98 |
Полоса 50×15 | 50 | 15 | 5.888 | 169.84 |
Полоса 50×16 | 50 | 16 | 6.280 | 159.24 |
Полоса 50×18 | 50 | 18 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 50×20 | 50 | 20 | 7.850 | 127.39 |
Полоса 50×22 | 50 | 22 | 8.635 | 115.81 |
Полоса 50×25 | 50 | 25 | 9.813 | 101.91 |
Полоса 50×28 | 50 | 28 | 10.990 | 90.99 |
Полоса 50×30 | 50 | 30 | 11.775 | 84.93 |
Полоса 50×32 | 50 | 32 | 12.560 | 79.62 |
Полоса 50×36 | 50 | 36 | 14.130 | 70.77 |
Полоса 55×5 | 55 | 5 | 2.159 | 463.18 |
Полоса 55×6 | 55 | 6 | 2.591 | 385.95 |
Полоса 55×7 | 55 | 7 | 3.022 | 330.91 |
Полоса 55×8 | 55 | 8 | 3.454 | 289.52 |
Полоса 55×9 | 55 | 9 | 3.886 | 257.33 |
Полоса 55×10 | 55 | 10 | 4.318 | 231.59 |
Полоса 55×11 | 55 | 11 | 4.749 | 210.57 |
Полоса 55×12 | 55 | 12 | 5.181 | 193.01 |
Полоса 55×14 | 55 | 14 | 6.045 | 165.43 |
Полоса 55×16 | 55 | 16 | 6.908 | 144.76 |
Полоса 55×18 | 55 | 18 | 7.772 | 128.67 |
Полоса 55×20 | 55 | 20 | 8.635 | 115.81 |
Полоса 55×22 | 55 | 22 | 9.499 | 105.27 |
Полоса 55×25 | 55 | 25 | 10.794 | 92.64 |
Полоса 55×28 | 55 | 28 | 12.089 | 82.72 |
Полоса 55×30 | 55 | 30 | 12.953 | 77.2 |
Полоса 55×32 | 55 | 32 | 13.816 | 72.38 |
Полоса 55×36 | 55 | 36 | 15.543 | 64.34 |
Полоса 60×5 | 60 | 5 | 2.355 | 424.63 |
Полоса 60×6 | 60 | 6 | 2.826 | 353.86 |
Полоса 60×7 | 60 | 7 | 3.297 | 303.31 |
Полоса 60×8 | 60 | 8 | 3.768 | 265.39 |
Полоса 60×9 | 60 | 9 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 60×10 | 60 | 10 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 60×11 | 60 | 11 | 5.181 | 193.01 |
Полоса 60×12 | 60 | 12 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 60×14 | 60 | 14 | 6.594 | 151.65 |
Полоса 60×15 | 60 | 15 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 60×16 | 60 | 16 | 7.536 | 132.7 |
Полоса 60×18 | 60 | 18 | 8.478 | 117.95 |
Полоса 60×20 | 60 | 20 | 9.420 | 106.16 |
Полоса 60×22 | 60 | 22 | 10.362 | 96.51 |
Полоса 60×25 | 60 | 25 | 11.775 | 84.93 |
Полоса 60×28 | 60 | 28 | 13.188 | 75.83 |
Полоса 60×30 | 60 | 30 | 14.130 | 70.77 |
Полоса 60×32 | 60 | 32 | 15.072 | 66.35 |
Полоса 60×35 | 60 | 35 | 16.485 | 60.66 |
Полоса 60×36 | 60 | 36 | 16.956 | 58.98 |
Полоса 60×40 | 60 | 40 | 18.840 | 53.08 |
Полоса 60×45 | 60 | 45 | 21.195 | 47.18 |
Полоса 60×50 | 60 | 50 | 23.550 | 42.46 |
Полоса 60×56 | 60 | 56 | 26.376 | 37.91 |
Полоса 63×6 | 63 | 6 | 2.967 | 337.04 |
Полоса 65×5 | 65 | 5 | 2.551 | 392 |
Полоса 65×6 | 65 | 6 | 3.062 | 326.58 |
Полоса 65×7 | 65 | 7 | 3.572 | 279.96 |
Полоса 65×8 | 65 | 8 | 4.082 | 244.98 |
Полоса 65×9 | 65 | 9 | 4.592 | 217.77 |
Полоса 65×10 | 65 | 10 | 5.103 | 195.96 |
Полоса 65×11 | 65 | 11 | 5.613 | 178.16 |
Полоса 65×12 | 65 | 12 | 6.123 | 163.32 |
Полоса 65×14 | 65 | 14 | 7.144 | 139.98 |
Полоса 65×15 | 65 | 15 | 7.654 | 130.65 |
Полоса 65×16 | 65 | 16 | 8.164 | 122.49 |
Полоса 65×18 | 65 | 18 | 9.185 | 108.87 |
Полоса 65×20 | 65 | 20 | 10.205 | 97.99 |
Полоса 65×22 | 65 | 22 | 11.226 | 89.08 |
Полоса 65×25 | 65 | 25 | 12.756 | 78.39 |
Полоса 65×28 | 65 | 28 | 14.287 | 69.99 |
Полоса 65×30 | 65 | 30 | 15.308 | 65.33 |
Полоса 65×32 | 65 | 32 | 16.328 | 61.24 |
Полоса 65×36 | 65 | 36 | 18.369 | 54.44 |
Полоса 65×40 | 65 | 40 | 20.410 | 49 |
Полоса 65×45 | 65 | 45 | 22.961 | 43.55 |
Полоса 65×50 | 65 | 50 | 25.513 | 39.2 |
Полоса 65×56 | 65 | 56 | 28.574 | 35 |
Полоса 65×60 | 65 | 60 | 30.615 | 32.66 |
Полоса 70×5 | 70 | 5 | 2.748 | 363.9 |
Полоса 70×6 | 70 | 6 | 3.297 | 303.31 |
Полоса 70×7 | 70 | 7 | 3.847 | 259.94 |
Полоса 70×8 | 70 | 8 | 4.396 | 227.48 |
Полоса 70×9 | 70 | 9 | 4.946 | 202.18 |
Полоса 70×10 | 70 | 10 | 5.495 | 181.98 |
Полоса 70×11 | 70 | 11 | 6.045 | 165.43 |
Полоса 70×12 | 70 | 12 | 6.594 | 151.65 |
Полоса 70×14 | 70 | 14 | 7.693 | 129.99 |
Полоса 70×15 | 70 | 15 | 8.243 | 121.32 |
Полоса 70×16 | 70 | 16 | 8.792 | 113.74 |
Полоса 70×18 | 70 | 18 | 9.891 | 101.1 |
Полоса 70×20 | 70 | 20 | 10.990 | 90.99 |
Полоса 70×22 | 70 | 22 | 12.089 | 82.72 |
Полоса 70×25 | 70 | 25 | 13.738 | 72.79 |
Полоса 70×28 | 70 | 28 | 15.386 | 64.99 |
Полоса 70×30 | 70 | 30 | 16.485 | 60.66 |
Полоса 70×32 | 70 | 32 | 17.584 | 56.87 |
Полоса 70×35 | 70 | 35 | 19.233 | 51.99 |
Полоса 70×36 | 70 | 36 | 19.782 | 50.55 |
Полоса 70×40 | 70 | 40 | 21.980 | 45.5 |
Полоса 70×45 | 70 | 45 | 24.728 | 40.44 |
Полоса 70×50 | 70 | 50 | 27.475 | 36.4 |
Полоса 70×56 | 70 | 56 | 30.772 | 32.5 |
Полоса 70×60 | 70 | 60 | 32.970 | 30.33 |
Полоса 75×4 | 75 | 4 | 2.360 | 423.73 |
Полоса 75×5 | 75 | 5 | 2.944 | 339.67 |
Полоса 75×6 | 75 | 6 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 75×7 | 75 | 7 | 4.121 | 242.66 |
Полоса 75×8 | 75 | 8 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 75×9 | 75 | 9 | 5.299 | 188.71 |
Полоса 75×10 | 75 | 10 | 5.888 | 169.84 |
Полоса 75×11 | 75 | 11 | 6.476 | 154.42 |
Полоса 75×12 | 75 | 12 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 75×14 | 75 | 14 | 8.243 | 121.32 |
Полоса 75×15 | 75 | 15 | 8.831 | 113.24 |
Полоса 75×16 | 75 | 16 | 9.420 | 106.16 |
Полоса 75×18 | 75 | 18 | 10.598 | 94.36 |
Полоса 75×20 | 75 | 20 | 11.775 | 84.93 |
Полоса 75×22 | 75 | 22 | 12.953 | 77.2 |
Полоса 75×25 | 75 | 25 | 14.719 | 67.94 |
Полоса 75×28 | 75 | 28 | 16.485 | 60.66 |
Полоса 75×30 | 75 | 30 | 17.663 | 56.62 |
Полоса 75×32 | 75 | 32 | 18.840 | 53.08 |
Полоса 75×36 | 75 | 36 | 21.195 | 47.18 |
Полоса 75×40 | 75 | 40 | 23.550 | 42.46 |
Полоса 75×45 | 75 | 45 | 26.494 | 37.74 |
Полоса 75×50 | 75 | 50 | 29.438 | 33.97 |
Полоса 75×56 | 75 | 56 | 32.970 | 30.33 |
Полоса 75×60 | 75 | 60 | 35.325 | 28.31 |
Полоса 80×5 | 80 | 5 | 3.140 | 318.47 |
Полоса 80×6 | 80 | 6 | 3.768 | 265.39 |
Полоса 80×7 | 80 | 7 | 4.396 | 227.48 |
Полоса 80×8 | 80 | 8 | 5.024 | 199.04 |
Полоса 80×9 | 80 | 9 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 80×10 | 80 | 10 | 6.280 | 159.24 |
Полоса 80×11 | 80 | 11 | 6.908 | 144.76 |
Полоса 80×12 | 80 | 12 | 7.536 | 132.7 |
Полоса 80×14 | 80 | 14 | 8.792 | 113.74 |
Полоса 80×15 | 80 | 15 | 9.420 | 106.16 |
Полоса 80×16 | 80 | 16 | 10.048 | 99.52 |
Полоса 80×18 | 80 | 18 | 11.304 | 88.46 |
Полоса 80×20 | 80 | 20 | 12.560 | 79.62 |
Полоса 80×22 | 80 | 22 | 13.816 | 72.38 |
Полоса 80×25 | 80 | 25 | 15.700 | 63.69 |
Полоса 80×28 | 80 | 28 | 17.584 | 56.87 |
Полоса 80×30 | 80 | 30 | 18.840 | 53.08 |
Полоса 80×32 | 80 | 32 | 20.096 | 49.76 |
Полоса 80×35 | 80 | 35 | 21.980 | 45.5 |
Полоса 80×36 | 80 | 36 | 22.608 | 44.23 |
Полоса 80×40 | 80 | 40 | 25.120 | 39.81 |
Полоса 80×45 | 80 | 45 | 28.260 | 35.39 |
Полоса 80×50 | 80 | 50 | 31.400 | 31.85 |
Полоса 80×56 | 80 | 56 | 35.168 | 28.43 |
Полоса 80×60 | 80 | 60 | 37.680 | 26.54 |
Полоса 85×6 | 85 | 6 | 4.004 | 249.75 |
Полоса 85×7 | 85 | 7 | 4.671 | 214.09 |
Полоса 85×8 | 85 | 8 | 5.338 | 187.34 |
Полоса 85×9 | 85 | 9 | 6.005 | 166.53 |
Полоса 85×10 | 85 | 10 | 6.673 | 149.86 |
Полоса 85×11 | 85 | 11 | 7.340 | 136.24 |
Полоса 85×12 | 85 | 12 | 8.007 | 124.89 |
Полоса 85×14 | 85 | 14 | 9.342 | 107.04 |
Полоса 85×16 | 85 | 16 | 10.676 | 93.67 |
Полоса 85×18 | 85 | 18 | 12.011 | 83.26 |
Полоса 85×20 | 85 | 20 | 13.345 | 74.93 |
Полоса 85×22 | 85 | 22 | 14.680 | 68.12 |
Полоса 85×25 | 85 | 25 | 16.681 | 59.95 |
Полоса 85×28 | 85 | 28 | 18.683 | 53.52 |
Полоса 85×30 | 85 | 30 | 20.018 | 49.96 |
Полоса 85×32 | 85 | 32 | 21.352 | 46.83 |
Полоса 85×36 | 85 | 36 | 24.021 | 41.63 |
Полоса 85×40 | 85 | 40 | 26.690 | 37.47 |
Полоса 85×45 | 85 | 45 | 30.026 | 33.3 |
Полоса 85×50 | 85 | 50 | 33.363 | 29.97 |
Полоса 85×56 | 85 | 56 | 37.366 | 26.76 |
Полоса 85×60 | 85 | 60 | 40.035 | 24.98 |
Полоса 90×5 | 90 | 5 | 3.533 | 283.05 |
Полоса 90×6 | 90 | 6 | 4.239 | 235.9 |
Полоса 90×7 | 90 | 7 | 4.946 | 202.18 |
Полоса 90×8 | 90 | 8 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 90×9 | 90 | 9 | 6.359 | 157.26 |
Полоса 90×10 | 90 | 10 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 90×11 | 90 | 11 | 7.772 | 128.67 |
Полоса 90×12 | 90 | 12 | 8.478 | 117.95 |
Полоса 90×14 | 90 | 14 | 9.891 | 101.1 |
Полоса 90×15 | 90 | 15 | 10.598 | 94.36 |
Полоса 90×16 | 90 | 16 | 11.304 | 88.46 |
Полоса 90×18 | 90 | 18 | 12.717 | 78.63 |
Полоса 90×20 | 90 | 20 | 14.130 | 70.77 |
Полоса 90×22 | 90 | 22 | 15.543 | 64.34 |
Полоса 90×25 | 90 | 25 | 17.663 | 56.62 |
Полоса 90×28 | 90 | 28 | 19.782 | 50.55 |
Полоса 90×30 | 90 | 30 | 21.195 | 47.18 |
Полоса 90×32 | 90 | 32 | 22.608 | 44.23 |
Полоса 90×35 | 90 | 35 | 24.728 | 40.44 |
Полоса 90×36 | 90 | 36 | 25.434 | 39.32 |
Полоса 90×40 | 90 | 40 | 28.260 | 35.39 |
Полоса 90×45 | 90 | 45 | 31.793 | 31.45 |
Полоса 90×50 | 90 | 50 | 35.325 | 28.31 |
Полоса 90×56 | 90 | 56 | 39.564 | 25.28 |
Полоса 90×60 | 90 | 60 | 42.390 | 23.59 |
Полоса 95×6 | 95 | 6 | 4.475 | 223.46 |
Полоса 95×7 | 95 | 7 | 5.220 | 191.57 |
Полоса 95×8 | 95 | 8 | 5.966 | 167.62 |
Полоса 95×9 | 95 | 9 | 6.712 | 148.99 |
Полоса 95×10 | 95 | 10 | 7.458 | 134.08 |
Полоса 95×11 | 95 | 11 | 8.203 | 121.91 |
Полоса 95×12 | 95 | 12 | 8.949 | 111.74 |
Полоса 95×14 | 95 | 14 | 10.440 | 95.79 |
Полоса 95×16 | 95 | 16 | 11.932 | 83.81 |
Полоса 95×18 | 95 | 18 | 13.424 | 74.49 |
Полоса 95×20 | 95 | 20 | 14.915 | 67.05 |
Полоса 95×22 | 95 | 22 | 16.407 | 60.95 |
Полоса 95×25 | 95 | 25 | 18.644 | 53.64 |
Полоса 100×5 | 100 | 5 | 3.925 | 254.78 |
Полоса 100×6 | 100 | 6 | 4.710 | 212.31 |
Полоса 100×7 | 100 | 7 | 5.495 | 181.98 |
Полоса 100×8 | 100 | 8 | 6.280 | 159.24 |
Полоса 100×9 | 100 | 9 | 7.065 | 141.54 |
Полоса 100×10 | 100 | 10 | 7.850 | 127.39 |
Полоса 100×11 | 100 | 11 | 8.635 | 115.81 |
Полоса 100×12 | 100 | 12 | 9.420 | 106.16 |
Полоса 100×14 | 100 | 14 | 10.990 | 90.99 |
Полоса 100×15 | 100 | 15 | 11.775 | 84.93 |
Полоса 100×16 | 100 | 16 | 12.560 | 79.62 |
Полоса 100×18 | 100 | 18 | 14.130 | 70.77 |
Полоса 100×20 | 100 | 20 | 15.700 | 63.69 |
Полоса 100×22 | 100 | 22 | 17.270 | 57.9 |
Полоса 100×25 | 100 | 25 | 19.625 | 50.96 |
Полоса 100×30 | 100 | 30 | 23.550 | 42.46 |
Полоса 100×35 | 100 | 35 | 27.475 | 36.4 |
Полоса 100×40 | 100 | 40 | 31.400 | 31.85 |
Полоса 100×50 | 100 | 50 | 39.250 | 25.48 |
Полоса 100×60 | 100 | 60 | 47.100 | 21.23 |
Полоса 105×6 | 105 | 6 | 4.946 | 202.18 |
Полоса 105×7 | 105 | 7 | 5.770 | 173.31 |
Полоса 105×8 | 105 | 8 | 6.594 | 151.65 |
Полоса 105×9 | 105 | 9 | 7.418 | 134.81 |
Полоса 105×22 | 105 | 22 | 18.134 | 55.15 |
Полоса 105×25 | 105 | 25 | 20.606 | 48.53 |
Полоса 110×6 | 110 | 6 | 5.181 | 193.01 |
Полоса 110×7 | 110 | 7 | 6.045 | 165.43 |
Полоса 110×8 | 110 | 8 | 6.908 | 144.76 |
Полоса 110×9 | 110 | 9 | 7.772 | 128.67 |
Полоса 110×12 | 110 | 12 | 10.360 | 96.53 |
Полоса 110×14 | 110 | 14 | 12.090 | 82.71 |
Полоса 110×22 | 110 | 22 | 18.997 | 52.64 |
Полоса 110×25 | 110 | 25 | 21.588 | 46.32 |
Полоса 120×6 | 120 | 6 | 5.652 | 176.93 |
Полоса 120×7 | 120 | 7 | 6.594 | 151.65 |
