Квадрат стальной 20х20
Вес 1 метра квадрата стального 20х20 равен 3.14 кг
В одной тонне 318.5 метров
.Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков квадрата стального 20х20
Квадрат стальной 20х20 - калькулятор стоимости* в зависимости от веса и длины
* - данные прогнозные, на основе цены на сайте поставщика за метр или за тонну. Информация может отличаться от реальной цены металлобазы за указанный объём
Введите длину, м | Вес, кг | |||||||
+
-
|
0 | |||||||
Компания | Вес 1 метра, кг | Цена за метр, руб | Наименование | Артикул | Телефон | Представительство / склад | Рейтинг | |
Строймет | 3.14 | 271 | Квадрат стальной 20 мм Ст3 | 114829 | 8 (863) 207-48-48 | Ростов-на-Дону | 4,4 | |
МеталлонСиб | 3.14 | 122 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 106143 | 8 (383) 202-12-18 | Новосибирск | ||
Забор без забот | 3.14 | 6100 | Квадрат стальной 20 мм Ст3 | 102023 | 8 (800) 555-67-93 | Москва | 4,8 | |
СТИЛМАН | 3.14 | 195 | Квадрат стальной 20 мм Ст3 | 96075 | 8 (495) 150-41-55 | Москва | 4,3 | |
Торговый Дом "ВИМОС" | 3.14 | 64 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 95269 | zakaz@vimos.ru | 8 (800) 555-66-66 | Санкт-Петербург||Псков||Новгород | 4,4 |
Метинком | 3.14 | 270 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 94847 | 777phil777@list.ru | 8 (812) 458-80-20 | Санкт-Петербург | 4,3 |
Сатурн строймаркет | 3.14 | 498 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 94837 | bondarenko.o@spb.saturn.net | 8 (800) 100-21-12 | Санкт-Петербург||Барнаул||Волгоград||Екатеринбург||Казань||Краснодар||Красноярск||Магнитогорск||Москва||Новосибирск | 4,7 |
Торговый Дом "ВИМОС" | 3.14 | 64 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 90973 | zakaz@vimos.ru | 8 (800) 555-66-66 | Санкт-Петербург||Псков||Новгород | 4,4 |
Челябинский Завод Профильных Труб | 3.14 | 98 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 80949 | notar_naumenko@mail.ru | 8 (351) 220-25-95 | Челябинск | 4,3 |
Стройкомплект | 3.14 | 26 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 76571 | sk38@mail.ru | 8 (499) 504-04-22 | Москва||Балашиха||Видное||Домодедово||Владимир||Дмитров||Коломна||Калуга||Краснодар||Нижний Новгород | 4,6 |
Сталь-Эксперт | 3.14 | 166 | Квадрат стальной 20 мм Ст3 | 73355 | 8 (495) 790-12-26 | Москва | 5 | |
МОСДОБРОСТРОЙ | 3.14 | 340 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 73337 | mosdobrostroy@yandex.ru | 8 (499) 460-00-52 | Москва | 4,5 |
ПКФ Стиларм | 3.14 | 206 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 73336 | info@steel-arm.ru | 8 (495) 540-57-17 | Мытищи МО | |
ПКФ Стиларм | 3.14 | 867 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 73298 | info@steel-arm.ru | 8 (495) 540-57-17 | Мытищи МО | |
Металл & Сталь | 3.14 | 1076 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 73166 | 8 (499) 390-82-20 | Москва | 5 | |
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) | 3.14 | 252.299 | Квадрат стальной 20 мм Ст3 | 115234 | gd@mmk.ru | 8 (800) 775-000-5 | Магнитогорск | 4,2 |
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) | 3.14 | 252.299 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 115233 | gd@mmk.ru | 8 (800) 775-000-5 | Магнитогорск | 4,2 |
ТНМК | 3.14 | 139.73 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 115200 | 8 (347) 229-46-69 | Уфа | 4,1 | |
ТНМК | 3.14 | 128.74 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 115120 | 8 (347) 229-46-69 | Уфа | 4,1 | |
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) | 3.14 | 252.299 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 115119 | gd@mmk.ru | 8 (800) 775-000-5 | Магнитогорск | 4,2 |
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) | 3.14 | 252.299 | Квадрат стальной 20 мм 09г2с | 115050 | gd@mmk.ru | 8 (800) 775-000-5 | Магнитогорск | 4,2 |
ТНМК | 3.14 | 128.74 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 114828 | 8 (863) 303-64-83 | Ростов-на-Дону | ||
ТНМК | 3.14 | 128.74 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 114677 | 8 (863) 303-64-83 | Ростов-на-Дону | ||
ТНМК | 3.14 | 249.002 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 110431 | 8 (342) 205-83-20 | Пермь | 3,8 | |
ТД «УИК» | 3.14 | 71.4978 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 110430 | roma_zhuk@mail.ru | 8 (343) 311-71-17 | Екатеринбург||Москва | 4,3 |
ТНМК | 3.14 | 143.812 | Квадрат стальной 20 мм Ст35 | 110429 | 8 (342) 205-83-20 | Пермь | 3,8 | |
ТНМК | 3.14 | 128.74 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 110374 | 8 (342) 205-83-20 | Пермь | 3,8 | |
ТНМК | 3.14 | 128.74 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 109309 | 8 (383) 280-42-39 | Новосибирск | ||
ТНМК | 3.14 | 249.002 | Квадрат стальной 20 мм ст20 | 108319 | info@tnmk.ru | 8 (8172) 26-41-54 | Вологда | |
ТНМК | 3.14 | 145.696 | Квадрат стальной 20 мм Ст40 | 108209 | info@tnmk.ru | 8 (8172) 26-41-54 | Вологда |
Квадрат стальной 20х20 - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 3.14 |
2 | 6.28 |
3 | 9.42 |
4 | 12.56 |
5 | 15.7 |
6 | 18.84 |
7 | 21.98 |
8 | 25.12 |
9 | 28.26 |
10 | 31.4 |
11 | 34.54 |
12 | 37.68 |
13 | 40.82 |
14 | 43.96 |
15 | 47.1 |
16 | 50.24 |
17 | 53.38 |
18 | 56.52 |
19 | 59.66 |
20 | 62.8 |
30 | 94.2 |
40 | 125.6 |
50 | 157 |
60 | 188.4 |
70 | 219.8 |
80 | 251.2 |
90 | 282.6 |
100 | 314 |
Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков квадрата стального 20х20