Балка 40Б2
Вес 1 метра двутавровой балки профиль 40Б2 равен 54.7 кг
В одной тонне 18.28 метров
.Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков двутавровой балки профиль 40Б2
Балка 40Б2 - калькулятор стоимости* в зависимости от веса и длины
* - данные прогнозные, на основе цены на сайте поставщика за метр или за тонну. Информация может отличаться от реальной цены металлобазы за указанный объём
Введите длину, м | Вес, кг | |||||||
+
-
|
0 | |||||||
Компания | Вес 1 метра, кг | Цена за метр, руб | Наименование | Артикул | Телефон | Представительство / склад | Рейтинг | |
МеталлонСиб | 54.7 | 1529 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 112134 | 8 (383) 202-12-18 | Новосибирск | ||
Робметаллсталь | 54.7 | 1300 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 3сп/пс | 86709 | 8 (495) 2 111-999 | Москва||Видное | 4,4 | |
УралКомплектМ | 54.7 | 802 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 3сп/пс | 65898 | 8 (495) 212-14-14 | Москва||Ивантеевка||Мытищи | 4,3 | |
Забор без забот | 54.7 | 4090 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 65219 | 8 (800) 555-67-93 | Москва | 4,8 | |
Меттранс Терминал | 54.7 | 503 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 3сп/пс | 30512 | info@met-trans.ru | 8 (343) 200-55-88 | Екатеринбург||Тюмень||Москва | 4,6 |
УралКомплектМ | 54.7 | 802 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 8821 | 8 (495) 212-14-14 | Москва||Ивантеевка||Мытищи | 4,3 | |
Каталог Пульс цен | 54.7 | 2538.08 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 114274 | ||||
ТНМК | 54.7 | 2538.08 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 114273 | 8 (4732) 04-54-73 | Воронеж | ||
ТНМК | 54.7 | 2620.13 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 113890 | 8 (844) 278-04-95 | Волгоград | ||
ТНМК | 54.7 | 2209.88 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 113599 | 8 (391) 204-65-61 | Красноярск | 5 | |
ТНМК | 54.7 | 2538.08 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 113521 | 8 (8612) 03-47-32 | Краснодар | ||
ТНМК | 54.7 | 2827.99 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 3сп/пс | 113001 | 8 (861) 376-35-64 | Армавир | ||
ТНМК | 54.7 | 2538.08 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 112133 | 8 (383) 280-42-39 | Новосибирск | ||
ТНМК | 54.7 | 2538.08 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 106218 | 8 (3812) 21-46-05 | Омск | ||
МК УралСталь | 54.7 | 3805.7525 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 3сп/пс | 104582 | 8 (800) 700-00-48 | Екатеринбург | 2 | |
Металлосплав | 54.7 | 3227.3 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 103911 | info@metalllosplav.ru | 8 (495) 204-30-50 | Москва | 3,1 |
ТНМК | 54.7 | 2620.13 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 102459 | 8 (472) 2-402-668 | Белгород | ||
ПКФ Айсберг АС | 54.7 | 3186.822 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 3сп/пс | 101941 | 8 (343) 318-28-16 | Екатеринбург||Барнаул||Архангельск||Белгород||Брянск||Владимир||Волгоград||Вологда||Воронеж||Иваново||Иркутск | 4,3 | |
ЛенСпецСталь | 54.7 | 3686.78 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 3сп/пс | 101570 | shii@lsst.ru | 8 (495) 133-95-36 | Санкт-Петербург | 3,9 |
Сталь-Инвест | 54.7 | 3550.03 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 100920 | info@stall-invest.ru | 8 (863) 308-92-42 | Ростов-на-Дону||Батайск||Краснодар | 4,6 |
ТНМК | 54.7 | 2620.13 | Балка двутавровая нормальная 40Б2 09г2с | 99140 | 8 (8112) 29-62-93 | Псков |
Балка 40Б2 - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 54.7 |
2 | 109.4 |
3 | 164.1 |
4 | 218.8 |
5 | 273.5 |
6 | 328.2 |
7 | 382.9 |
8 | 437.6 |
9 | 492.3 |
10 | 547 |
11 | 601.7 |
12 | 656.4 |
13 | 711.1 |
14 | 765.8 |
15 | 820.5 |
16 | 875.2 |
17 | 929.9 |
18 | 984.6 |
19 | 1039.3 |
20 | 1094 |
30 | 1641 |
40 | 2188 |
50 | 2735 |
60 | 3282 |
70 | 3829 |
80 | 4376 |
90 | 4923 |
100 | 5470 |
Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков двутавровой балки профиль 40Б2