Балка 16Б2
Вес 1 метра двутавровой балки профиль 16Б2 равен 15.8 кг
В одной тонне 63.29 метров
.Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков двутавровой балки профиль 16Б2
Балка 16Б2 - калькулятор стоимости* в зависимости от веса и длины
* - данные прогнозные, на основе цены на сайте поставщика за метр или за тонну. Информация может отличаться от реальной цены металлобазы за указанный объём
Введите длину, м | Вес, кг | |||||||
+
-
|
0 | |||||||
Компания | Вес 1 метра, кг | Цена за метр, руб | Наименование | Артикул | Телефон | Представительство / склад | Рейтинг | |
МеталлонСиб | 15.8 | 1529 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 111194 | 8 (383) 202-12-18 | Новосибирск | ||
ЕВРАЗ Маркет | 15.8 | 24 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 96796 | 8 (800) 222-12-39 | Пенза | 4,4 | |
УралКомплектМ | 15.8 | 802 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 3сп/пс | 63477 | 8 (495) 212-14-14 | Москва||Ивантеевка||Мытищи | 4,3 | |
Забор без забот | 15.8 | 4090 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 53727 | 8 (800) 555-67-93 | Москва | 4,8 | |
Робметаллсталь | 15.8 | 1300 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 3сп/пс | 12534 | 8 (495) 2 111-999 | Москва||Видное | 4,4 | |
Меттранс Терминал | 15.8 | 503 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 3сп/пс | 10837 | info@met-trans.ru | 8 (343) 200-55-88 | Екатеринбург||Тюмень||Москва | 4,6 |
УралКомплектМ | 15.8 | 1082 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 7471 | 8 (495) 212-14-14 | Москва||Ивантеевка||Мытищи | 4,3 | |
Меттранс Терминал | 15.8 | 503 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 7476 | info@met-trans.ru | 8 (343) 200-55-88 | Екатеринбург||Тюмень||Москва | 4,6 |
НикаСтрой | 15.8 | 1156.56 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 111779 | 8 (908) 448-00-05 | Москва | 1 | |
ТНМК | 15.8 | 827.92 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 111749 | 8 (4732) 04-54-73 | Воронеж | ||
ТНМК | 15.8 | 827.92 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 110954 | 8 (342) 205-83-20 | Пермь | 3,8 | |
ТНМК | 15.8 | 638.32 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 3сп/пс | 109809 | info@tnmk.ru | 8 (8172) 26-41-54 | Вологда | |
ТНМК | 15.8 | 598.662 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 3сп/пс | 109282 | 8 (3812) 21-46-05 | Омск | ||
ТНМК | 15.8 | 827.92 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 109250 | 8 (3812) 21-46-05 | Омск | ||
ТНМК | 15.8 | 638.32 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 107132 | 8 (844) 278-04-95 | Волгоград | ||
ТНМК | 15.8 | 827.92 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 106786 | 8 (8612) 03-47-32 | Краснодар | ||
Компания «Технологии Металловъ» | 15.8 | 984.34 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 3сп/пс | 103167 | balaeva@metallov.info | 8 (499) 322-23-84 | Мытищи МО | 4,7 |
Металлобаза | 15.8 | 1839.91 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 103156 | 8 (800) 555-11-55 | Москва | 4,4 | |
ТНМК | 15.8 | 767.09 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 99226 | 8 (472) 2-402-668 | Белгород | ||
ТНМК | 15.8 | 638.32 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 3сп/пс | 97366 | 8 (4852) 69-57-98 | Ярославль | ||
ПКФ Айсберг АС | 15.8 | 1033.32 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 97307 | 8 (343) 318-28-16 | Екатеринбург||Барнаул||Архангельск||Белгород||Брянск||Владимир||Волгоград||Вологда||Воронеж||Иваново||Иркутск | 4,3 | |
ТНМК | 15.8 | 853.2 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 97306 | 8 (8112) 29-62-93 | Псков | ||
ТНМК | 15.8 | 827.92 | Балка двутавровая нормальная 16Б2 09г2с | 96766 | info@tnmk.ru | 8 (841) 222-46-14 | Пенза |
Балка 16Б2 - таблица с весами
Количество метров | Вес, кг |
---|---|
1 | 15.8 |
2 | 31.6 |
3 | 47.4 |
4 | 63.2 |
5 | 79 |
6 | 94.8 |
7 | 110.6 |
8 | 126.4 |
9 | 142.2 |
10 | 158 |
11 | 173.8 |
12 | 189.6 |
13 | 205.4 |
14 | 221.2 |
15 | 237 |
16 | 252.8 |
17 | 268.6 |
18 | 284.4 |
19 | 300.2 |
20 | 316 |
30 | 474 |
40 | 632 |
50 | 790 |
60 | 948 |
70 | 1106 |
80 | 1264 |
90 | 1422 |
100 | 1580 |
Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков двутавровой балки профиль 16Б2