Арматура 6 мм

Вес 1 метра арматуры 6 мм равен 0.222 кг

В одной тонне 4504.5 метров

.

Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков арматуры 6 мм

Введите количество метров

Введите количество тонн

Арматура 6 мм - калькулятор стоимости* в зависимости от веса и длины

* - данные прогнозные, на основе цены на сайте поставщика за метр или за тонну. Информация может отличаться от реальной цены металлобазы за указанный объём

Введите длину, м Вес, кг
+ -
0
Компания Вес 1 метра, кг Цена за метр, руб Наименование Артикул E-mail Телефон Представительство / склад Рейтинг
МеталлБро 0.222 37 Арматура 6 мм А1 мотки 115252 8 (343) 364-42-26 Екатеринбург 4,6
Urres 0.222 15 Арматура 6 мм А1 115142 info@urres.ru 8 (343) 379-01-22 Екатеринбург 4,8
Профмаркет 0.222 23986 Арматура 6 мм А3 мотки 115135 8 (351) 777-47-08 Челябинск 4,3
МеталлБро 0.222 35 Арматура 6 мм А1 мотки 114644 shop@metallbro.ru 8 (351) 777-77-09 Челябинск 4,2
МеталлБро 0.222 35 Арматура 6 мм А1 114578 shop@metallbro.ru 8 (351) 777-77-09 Челябинск 4,2
Металлобаза на Лидии Рябцевой 0.222 44736 Арматура 6 мм А3 (А500С) 107742 notarius__vrn@mail.ru 8 (473) 300-18-88 Воронеж 4,5
РуфСталь 0.222 143 Арматура 6 мм А1 мотки 106277 8 (347) 251-51-47 Уфа 4,3
РуфСталь 0.222 143 Арматура 6 мм А1 106275 8 (347) 251-51-47 Уфа 4,3
Медведь-Строй 0.222 19 Арматура 6 мм А3 (А500С) 104102 8 (962) 307-07-37 Белгород 4,3
УралКомплектМ 0.222 24 Арматура 6 мм А3 мотки 102155 8 (495) 212-14-14 Москва||Ивантеевка||Мытищи 4,3
УралКомплектМ 0.222 24 Арматура 6 мм А3 (А500С) 102154 8 (495) 212-14-14 Москва||Ивантеевка||Мытищи 4,3
Дача 2000 0.222 23 Арматура 6 мм А3 (А500С) 95874 perushev@mail.ru 8 (343) 200-09-50 Екатеринбург 4,4
ЕВРАЗ Маркет 0.222 24 Арматура 6 мм А1 94958 8 (800) 222-12-39 Пенза 4,4
Строительный мир 0.222 20 Арматура 6 мм А1 80468 tenderstr@yandex.ru 8 (495) 414-22-76 Москва 4,9
Анта 0.222 17 Арматура 6 мм А1 80054 8 (812) 748-20-40 Санкт-Петербург 4,1
МеталлМаркет 0.222 13.098 Арматура 6 мм А3 (А500С) 144324 297508@amk29.com +7 (8182) 29-75-08 Архангельск||Северодвинск||Москва
ПКФ Айсберг АС 0.222 7.992 Арматура 6 мм А3 мотки 115757 8 (343) 318-28-16 Екатеринбург 5
СтройДом66 0.222 10.434 Арматура 6 мм А3 мотки 115755 8 (343) 207-80-23 Екатеринбург 4,4
Сайт-агрегатор Ocinkoff 0.222 5.5278 Арматура 6 мм А3 (А500С) 115753
ПКФ Айсберг АС 0.222 7.992 Арматура 6 мм А1 115166 8 (343) 318-28-16 Екатеринбург 5
Фирма Скат 0.222 18.426 Арматура 6 мм А1 115165 dir@skatural.ru 8 (343) 301-12-16 Екатеринбург 4,1
ТНМК 0.222 7.437 Арматура 6 мм А1 115143 info@tnmk.ru 8 (343) 318-01-70 Екатеринбург 3,1
Анмет 0.222 5.106 Арматура 6 мм А3 мотки 115134 anmet74@bk.ru 8 (351) 245-27-57 Челябинск 4,3
Челябпромдеталь 0.222 14.53878 Арматура 6 мм А3 мотки 115133 8 (351) 220-05-88 Челябинск 3,9
ТНМК 0.222 7.1262 Арматура 6 мм А1 114746 8 (8462) 06-05-72 Самара
ПКФ Айсберг АС 0.222 7.992 Арматура 6 мм А1 114745 8 (846) 206-04-19 Самара
Челябпромдеталь 0.222 25.86855 Арматура 6 мм А1 мотки 114646 8 (351) 220-05-88 Челябинск 3,9
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) 0.222 18.82175 Арматура 6 мм А1 мотки 114645 gd@mmk.ru 8 (800) 775-000-5 Магнитогорск 4,2
Анмет 0.222 9.085 Арматура 6 мм А1 мотки 114596 anmet74@bk.ru 8 (351) 245-27-57 Челябинск 4,3
ТНМК 0.222 7.437 Арматура 6 мм А1 114577 8 (351) 202-03-80 Челябинск 5

Арматура 6 мм - таблица с весами

Количество метровВес, кг
10.222
20.444
30.666
40.888
51.11
61.332
71.554
81.776
91.998
102.22
112.442
122.664
132.886
143.108
153.33
163.552
173.774
183.996
194.218
204.44
306.66
408.88
5011.1
6013.32
7015.54
8017.76
9019.98
10022.2

Также на нашем сайте Вы можете сравнить цены от различных поставщиков арматуры 6 мм